初试成绩通知
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
yh533388银河
2022年5月8日
报考序号 | 抽签号 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
008082 | 中学语文1 | 女 | 中学语文 | 1100 | 81.60 | 82.20 | \ |
007920 | 中学语文2 | 女 | 中学语文 | 1100 | 81.00 | 75.80 | \ |
004526 | 中学语文3 | 女 | 中学语文 | 1100 | 82.00 | 83.00 | \ |
005687 | 中学语文4 | 女 | 中学语文 | 1100 | 81.60 | 80.00 | \ |
007459 | 中学语文5 | 女 | 中学语文 | 1100 | 83.20 | 89.00 | \ |
007004 | 中学语文6 | 女 | 中学语文 | 1100 | 88.20 | 84.20 | \ |
008314 | 中学语文7 | 女 | 中学语文 | 1100 | 83.00 | 82.00 | \ |
004291 | 中学语文8 | 女 | 中学语文 | 1100 | 83.00 | 79.60 | \ |
005490 | 中学语文9 | 女 | 中学语文 | 1100 | 84.20 | 82.20 | \ |
005882 | 中学数学1 | 女 | 中学数学 | 1101 | 80.20 | 80.60 | \ |
000208 | 中学数学2 | 男 | 中学数学 | 1101 | 83.80 | 84.20 | \ |
001713 | 中学数学3 | 女 | 中学数学 | 1101 | 86.40 | 87.60 | \ |
006641 | 中学数学4 | 女 | 中学数学 | 1101 | 80.40 | 81.60 | \ |
006701 | 中学数学5 | 女 | 中学数学 | 1101 | 82.80 | 84.00 | \ |
006912 | 中学数学6 | 女 | 中学数学 | 1101 | 86.20 | 84.20 | \ |
004379 | 中学数学7 | 女 | 中学数学 | 1101 | 86.20 | 87.20 | \ |
007347 | 中学数学8 | 女 | 中学数学 | 1101 | 84.00 | 85.00 | \ |
001673 | 中学数学9 | 女 | 中学数学 | 1101 | 83.40 | 78.60 | \ |
004033 | 中学数学10 | 男 | 中学数学 | 1101 | 83.20 | 84.20 | \ |
008202 | 电教员1 | 男 | 电教员 | 1104 | 80.00 | \ | 71.00 |
003303 | 电教员2 | 男 | 电教员 | 1104 | 82.60 | \ | 94.60 |
005161 | 电教员3 | 男 | 电教员 | 1104 | 81.40 | \ | 77.60 |
000506 | 电教员4 | 男 | 电教员 | 1104 | 82.60 | \ | 60.40 |
002275 | 电教员5 | 女 | 电教员 | 1104 | 77.20 | \ | 50.60 |
005840 | 电教员6 | 男 | 电教员 | 1104 | 82.20 | \ | 74.80 |
004231 | 电教员7 | 男 | 电教员 | 1104 | 47.80 | \ | 33.40 |
004382 | 电教员8 | 女 | 电教员 | 1104 | 69.60 | \ | 64.60 |
004548 | 电教员9 | 男 | 电教员 | 1104 | 84.00 | \ | 78.80 |
006768 | 电教员10 | 男 | 电教员 | 1104 | 85.40 | \ | 86.20 |
006972 | 电教员11 | 女 | 电教员 | 1104 | 79.20 | \ | 72.60 |
001705 | 电教员12 | 女 | 电教员 | 1104 | 77.20 | \ | 83.60 |
002701 | 电教员13 | 男 | 电教员 | 1104 | 82.80 | \ | 90.00 |

