yh533388银河2022年公开招聘教师入围初试名单
入围初试名单的通知
各位考生:
在报考中学语文、中学数学招聘职位的考生中,符合疫情防控查验要求且按时到达知识测验考室的人数均未达到进行知识测验的人数。根据我校《初试办法》,按时到达知识测验考室的考生为入围初试人员,现将入围初试名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
注:
1、在报考我校心理健康教育、信息技术招聘职位的考生中,分别有5人、4人符合疫情防控查验要求且按时到达知识测验考室,根据我校《初试办法》,以上人员(见下表)无需参加我校的初试,后续按照《2022年长沙市教育局直属单位招聘教师简章》进入规定环节。
yh533388银河
2022年5月8日
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 身份证 | 招聘职位 |
1 | 004291 | 胡* | 420281******151249 | 中学语文 |
2 | 004526 | 丁*红 | 430923******202625 | 中学语文 |
3 | 005490 | 聂*玉 | 420682******280549 | 中学语文 |
4 | 005687 | 王*洪 | 430521******114263 | 中学语文 |
5 | 007004 | 李*华 | 430381******221448 | 中学语文 |
6 | 007459 | 蒋*卓 | 430181******220329 | 中学语文 |
7 | 007920 | 谭*婷 | 430224******161229 | 中学语文 |
8 | 008082 | 王* | 430703******118483 | 中学语文 |
9 | 008314 | 蔡*暄 | 452601******131826 | 中学语文 |
1 | 000208 | 彭* | 430723******304656 | 中学数学 |
2 | 001673 | 陈*艳 | 430923******041429 | 中学数学 |
3 | 001713 | 陈* | 430822******087261 | 中学数学 |
4 | 004033 | 周* | 432503******070072 | 中学数学 |
5 | 004379 | 夏*芸 | 430304******151567 | 中学数学 |
6 | 005882 | 肖*伦 | 430529******07226X | 中学数学 |
7 | 006641 | 刘* | 430122******200025 | 中学数学 |
8 | 006701 | 张* | 430181******287069 | 中学数学 |
9 | 006912 | 尹* | 430223******030069 | 中学数学 |
10 | 007347 | 朱* | 433130******128984 | 中学数学 |
1 | 000330 | 欧*斯婧 | 431081******120849 | 心理健康教育 |
2 | 001403 | 陈*为 | 430111******102848 | 心理健康教育 |
3 | 002599 | 郑*陵 | 431222******243528 | 心理健康教育 |
4 | 002833 | 张* | 430482******110044 | 心理健康教育 |
5 | 007030 | 谷*玲 | 430481******159601 | 心理健康教育 |
1 | 000431 | 戴*程 | 430626******148154 | 信息技术 |
2 | 001909 | 陈* | 430121******146622 | 信息技术 |
3 | 004471 | 刘*兰 | 431224******14310X | 信息技术 |
4 | 007489 | 万* | 430111******071712 | 信息技术 |

