yh533388银河2022年公开招聘教师知识测验考室安排表
yh533388银河2022年公开招聘教师
知识测验考室安排表
中学语文 考室1(4-202) | ||||
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 |
1 | 000060 | 李*芊 | 430623******103720 | 1 |
2 | 000161 | 刘*姿 | 430522******222663 | 2 |
3 | 000539 | 刘*茹 | 430521******264966 | 3 |
4 | 000668 | 马*辉 | 430321******068722 | 4 |
5 | 001218 | 刘* | 430922******062049 | 5 |
6 | 001306 | 奉*兰 | 431129******28422X | 6 |
7 | 001399 | 郭*雯 | 430702******310047 | 7 |
8 | 002045 | 王*梅 | 430503******295028 | 8 |
9 | 002183 | 余*琳 | 432524******043425 | 9 |
10 | 002296 | 冯*源 | 430981******010322 | 10 |
11 | 002814 | 廖*琪 | 430181******050627 | 11 |
12 | 002956 | 李*丹 | 352229******260523 | 12 |
13 | 003025 | 寻*思 | 430181******291263 | 13 |
14 | 003060 | 彭*祯 | 430527******303927 | 14 |
15 | 003163 | 刘*雅 | 430422******277507 | 15 |
16 | 003233 | 曾*连 | 430281******273625 | 16 |
17 | 003636 | 郭*雨 | 430121******298540 | 17 |
18 | 004108 | 欧*瑾 | 430122******137820 | 18 |
19 | 004291 | 胡* | 420281******151249 | 19 |
20 | 004345 | 蒋* | 430124******097964 | 20 |
21 | 004346 | 涂*珍 | 421125******037920 | 21 |
22 | 004526 | 丁*红 | 430923******202625 | 22 |
23 | 004746 | 孙* | 430623******203723 | 23 |
24 | 004943 | 张* | 360302******27056X | 24 |
25 | 004982 | 张*宇 | 430121******273620 | 25 |
26 | 005346 | 孙*丽 | 430802******158320 | 26 |
27 | 005423 | 罗*群 | 430122******092428 | 27 |
28 | 005490 | 聂*玉 | 420682******280549 | 28 |
29 | 005562 | 向*敏 | 430822******253805 | 29 |
30 | 005682 | 黄* | 433125******23002X | 30 |
|
|
|
|
|
中学语文 考室2(4-203) | ||||
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 |
1 | 005687 | 王*洪 | 430521******114263 | 1 |
2 | 006484 | 刘*倩 | 430321******220026 | 2 |
3 | 006686 | 刘*琪 | 430407******091523 | 3 |
4 | 006843 | 李*畅 | 430105******296120 | 4 |
5 | 006844 | 毛*文 | 432522******057008 | 5 |
6 | 006922 | 李* | 411403******290025 | 6 |
7 | 006935 | 董*之珠 | 430923******14232X | 7 |
8 | 007004 | 李*华 | 430381******221448 | 8 |
9 | 007161 | 李* | 430682******128244 | 9 |
10 | 007207 | 邵*真 | 412726******180821 | 10 |
11 | 007318 | 李* | 430528******025367 | 11 |
12 | 007343 | 周*舒 | 403032******23106X | 12 |
13 | 007351 | 粟*铮 | 430502******02004X | 13 |
14 | 007389 | 江*荣 | 430626******177722 | 14 |
15 | 007432 | 刘*敏 | 430124******082944 | 15 |
16 | 007459 | 蒋*卓 | 430181******220329 | 16 |
17 | 007485 | 程*璇 | 130105******091822 | 17 |
18 | 007535 | 易*媛 | 430621******047721 | 18 |
19 | 007573 | 田* | 433122******202028 | 19 |
20 | 007920 | 谭*婷 | 430224******161229 | 20 |
21 | 008082 | 王* | 430703******118483 | 21 |
22 | 008225 | 李* | 430681******143229 | 22 |
23 | 008235 | 李*晶 | 142731******273923 | 23 |
24 | 008260 | 朱* | 430724******223948 | 24 |
25 | 008314 | 蔡*暄 | 452601******131826 | 25 |
26 | 008353 | 谭*顺 | 430124******16658X | 26 |
27 | 008465 | 李* | 420683******256724 | 27 |
28 | 008492 | 向*菲 | 430503******120026 | 28 |
29 | 008622 | 李* | 430611******154527 | 29 |
30 | 008743 | 段*江 | 622826******20021X | 30 |
31 | 008792 | 金*晔 | 433122******131014 | 31 |
中学数学 考室3(4-204) | ||||
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 |
1 | 000107 | 管* | 433127******109022 | 1 |
2 | 000208 | 彭* | 430723******304656 | 2 |
3 | 000283 | 刘* | 430426******235125 | 3 |
4 | 000653 | 严*微 | 430304******274023 | 4 |
5 | 000947 | 喻* | 430124******024614 | 5 |
6 | 001673 | 陈*艳 | 430923******041429 | 6 |
7 | 001713 | 陈* | 430822******087261 | 7 |
8 | 002076 | 黄* | 431281******255628 | 8 |
9 | 002234 | 唐*扬 | 430105******165612 | 9 |
10 | 002251 | 刘*佩 | 430421******224924 | 10 |
11 | 002428 | 周* | 430122******257119 | 11 |
12 | 002512 | 李*劼 | 430602******171121 | 12 |
13 | 002623 | 吴*莉 | 432503******292207 | 13 |
14 | 003348 | 宾*晴 | 430105******013524 | 14 |
15 | 004021 | 刘*林 | 500236******097132 | 15 |
16 | 004033 | 周* | 432503******070072 | 16 |
17 | 004379 | 夏*芸 | 430304******151567 | 17 |
18 | 004400 | 肖*菁 | 431121******284728 | 18 |
19 | 004789 | 唐* | 430124******163763 | 19 |
20 | 004944 | 曾*淇 | 430922******01812X | 20 |
21 | 004954 | 黄*菲 | 430524******054442 | 21 |
22 | 005169 | 周* | 430482******268091 | 22 |
23 | 005197 | 刘*霞 | 432522******24002X | 23 |
24 | 005299 | 龙* | 432522******26699X | 24 |
25 | 005658 | 王* | 430621******024146 | 25 |
26 | 005882 | 肖*伦 | 430529******07226X | 26 |
27 | 005967 | 李* | 430482******172161 | 27 |
28 | 006182 | 田*婷 | 433124******022644 | 28 |
29 | 006226 | 楚* | 430321******117251 | 29 |
30 | 006517 | 冒*霜 | 430521******230766 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中学数学 考室4(4-205) | ||||
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 |
1 | 006641 | 刘* | 430122******200025 | 1 |
2 | 006701 | 张* | 430181******287069 | 2 |
3 | 006902 | 杨*姣 | 430124******188365 | 3 |
4 | 006912 | 尹* | 430223******030069 | 4 |
5 | 006959 | 杨* | 430681******189362 | 5 |
6 | 007070 | 熊*琪 | 430124******267788 | 6 |
7 | 007108 | 吴* | 432503******082787 | 7 |
8 | 007180 | 刘*伊 | 430422******259868 | 8 |
9 | 007347 | 朱* | 433130******128984 | 9 |
10 | 007810 | 曾*霞 | 430421******044543 | 10 |
11 | 008003 | 陈*良 | 430621******037410 | 11 |
12 | 008104 | 李* | 430503******211029 | 12 |
13 | 008118 | 曾*波 | 432503******083169 | 13 |
14 | 008383 | 黄*怡 | 362522******260023 | 14 |
15 | 008460 | 李* | 430623******28092X | 15 |
16 | 008519 | 钟* | 430722******027369 | 16 |
心理健康教育 考室5(4-206) | ||||
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证 | 座位号 |
1 | 000330 | 欧*斯婧 | 431081******120849 | 1 |
2 | 000435 | 尹*茹 | 430723******020084 | 2 |
3 | 000532 | 吴*叶 | 430821******135921 | 3 |
4 | 001097 | 胡*梁 | 342425******162034 | 4 |
5 | 001248 | 潘*虹 | 431229******111029 | 5 |
6 | 001403 | 陈*为 | 430111******102848 | 6 |
7 | 002599 | 郑*陵 | 431222******243528 | 7 |
8 | 002833 | 张* | 430482******110044 | 8 |
9 | 003833 | 周*怡 | 431081******11050X | 9 |
10 | 004455 | 丁* | 430725******024864 | 10 |
11 | 004751 | 龙*国 | 432503******138029 | 11 |
12 | 004989 | 刘* | 430522******242660 | 12 |
13 | 005570 | 王* | 430623******011921 | 13 |
14 | 005588 | 官* | 430381******220025 | 14 |
15 | 005741 | 曾*瑶 | 430104******275642 | 15 |
16 | 005788 | 田*仪 | 433122******079047 | 16 |
17 | 006136 | 易*媛 | 430203******200242 | 17 |
18 | 006310 | 魏*璐 | 430602******054525 | 18 |
19 | 007030 | 谷*玲 | 430481******159601 | 19 |
20 | 007045 | 欧*妮 | 432501******141020 | 20 |
21 | 007238 | 高*阳 | 340122******22691X | 21 |
22 | 007248 | 赵*荆 | 421023******162982 | 22 |
23 | 007399 | 黄*晴 | 430381******202364 | 23 |
24 | 007923 | 甘*平 | 430681******077340 | 24 |
25 | 008196 | 胡*迩 | 430304******044280 | 25 |
26 | 008325 | 叶*迎 | 622926******151060 | 26 |
27 | 008619 | 何* | 421023******108137 | 27 |
28 | 008760 | 许*敏 | 430581******113022 | 28 |
信息技术 考室6(4-207-1) | ||||
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 |
1 | 000097 | 刘*红 | 432524******244020 | 1 |
2 | 000431 | 戴*程 | 430626******148154 | 2 |
3 | 000475 | 李*琳 | 232303******294068 | 3 |
4 | 000781 | 郭* | 430703******178509 | 4 |
5 | 000851 | 廖*元 | 432503******084048 | 5 |
6 | 000973 | 刘*月 | 430408******17252X | 6 |
7 | 001029 | 扶*娟 | 431027******072623 | 7 |
8 | 001567 | 贾*娇 | 360313******093529 | 8 |
9 | 001595 | 汤* | 430421******040020 | 9 |
10 | 001603 | 石*芳 | 433124******280026 | 10 |
11 | 001909 | 陈* | 430121******146622 | 11 |
12 | 001965 | 孙*媛 | 431123******300022 | 12 |
13 | 002206 | 康*珠 | 431127******071520 | 13 |
14 | 002470 | 王*怡 | 430524******222922 | 14 |
15 | 002770 | 蒋*园 | 430181******079514 | 15 |
16 | 002781 | 张* | 430725******088740 | 16 |
17 | 003228 | 孙*军 | 430522******275871 | 17 |
18 | 003316 | 文*玲 | 430281******153021 | 18 |
19 | 003436 | 朱* | 430724******020042 | 19 |
20 | 003580 | 黄*星 | 431121******214723 | 20 |
21 | 003867 | 黄* | 430481******275447 | 21 |
22 | 003971 | 廖*标 | 430181******151053 | 22 |
23 | 003987 | 刘* | 430426******072110 | 23 |
24 | 004294 | 刘*晖 | 431224******202022 | 24 |
25 | 004427 | 石* | 430522******056385 | 25 |
26 | 004471 | 刘*兰 | 431224******14310X | 26 |
27 | 004898 | 宋*静 | 370402******176523 | 27 |
28 | 005004 | 王*旗 | 431121******10551X | 28 |
29 | 005211 | 周*薰 | 431002******116023 | 29 |
30 | 005594 | 文* | 430726******043195 | 30 |
|
|
|
|
|
信息技术 考室7(4-207-2) | ||||
序号 | 报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 |
1 | 005985 | 张*雅 | 372924******170027 | 1 |
2 | 006052 | 何*雨 | 430522******150020 | 2 |
3 | 006767 | 蒋*涛 | 431123******040013 | 3 |
4 | 006880 | 谭*泰 | 430224******12721X | 4 |
5 | 007028 | 王* | 412301******272022 | 5 |
6 | 007252 | 陈*冰 | 430111******030784 | 6 |
7 | 007489 | 万* | 430111******071712 | 7 |
8 | 007591 | 奉*英 | 432926******284268 | 8 |
9 | 007685 | 段* | 430104******222526 | 9 |
10 | 008063 | 杨* | 430382******084088 | 10 |
11 | 008509 | 张* | 430903******282720 | 11 |
12 | 008897 | 晏*娜 | 430524******151768 | 12 |

