yh533388银河空调采购项目第1次中标(成交)结果公告
一、项目编号:CSCG-202009110043
二、项目名称:空调采购
三、中标(成交)信息
中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
长沙铭贵电子科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓景路68号凯扬馨宇小区B栋605房 | 881800 |
四、主要标的信息
中标(成交)供应商名称 | |||||
长沙铭贵电子科技有限公司 | |||||
标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | |
风冷空调箱式恒温恒湿机 | 天加 | 规格: 风量不低于:34500m3/h,余压不低于:700Pa,制冷量不低于:199KW,制热量不低于:204KW,电加热不低于:120KW,加湿器类型:电极加湿器,加湿器电功率不低于:49KW,加湿量不低于:65kg/h | 2 | 264500 | |
送风消声器 | 天加 | 配套定制 3000*2000*2500 | 2 | 11100 | |
回风静压箱 | 天加 | 配套定制 3000*2000*2500 | 2 | 11100 | |
风柜回风口 | 天加 | 配套定制 | 2 | 1460 | |
喷射风口 | 天加 | 国标 DN-300 | 48 | 615 | |
柜式空调机(三级能效) | 格力 | 规格:风量不低于:2000m3/h,制冷量不低于:12000w,制热量不低于:13500w,电辅功率不低于:3500w,制冷电功率不高于:3896w,制热电功率不高于:3960+3500w | 10 | 6700 | |
主机控制柜 | 格力 | 400KW 电控箱 | 2 | 16000 | |
控制器 | 格力 | 主机配套 | 2 | 1220 | |
单面彩钢酚醛风管 | 格力 | 单面彩钢酚醛板材,厚度:20mm | 800 | 116 | |
室内风管固定钢丝 | 格力 | 6mm | 500 | 15.5 | |
内外机连接铜管 | 格力 | 28.6mm国标 | 60 | 113 | |
内外机连接铜管 | 格力 | 15.88mm国标 | 60 | 33 | |
铜管保温 | 格力 | 28.6mm国标B1级防火 | 60 | 9.2 | |
铜管保温 | 格力 | 16mm国标B1级防火 | 60 | 5.9 | |
室外机基础 | 格力 | 定制 | 1 | 10600 | |
安装辅材 | 格力 | 配套 | 1 | 5000 | |
室外风管管道外敷 | 铭贵 | 材质:不锈钢,国标 | 1 | 16510 | |
安装人工费 | 铭贵 | 含主机 | 1 | 32194 | |
详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
黄文胜(主任评委)、祝玲、苏胜保(业主评委)。
六、代理服务收费标准及金额
本项目采购人向代理机构支付代理服务费9000元。
七、公告期限
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
一、采购人信息 |
采购单位:yh533388银河 |
联系人:林老师 |
电 话:0731-84580269 |
地 址:长沙市雨花区兴安路189号 |
二、代理机构信息 |
代理机构:湖南湘辰项目管理有限公司 |
联系人:王女士 |
电 话:0731-82237016 |
地 址:观沙岭街道潇湘北路与北津城路交汇处岳华新苑项目6栋24层 |

