yh533388银河2019年公开招聘教师初试成绩公示一览表
| 3月15日 | |||||||||||
| 报名序号 | 抽签顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 面试 | 片段教学 | 初试 成绩 得分 | 名次 | 是否入围资格审查 | ||
| 得分 | 30% | 得分 | 70% | ||||||||
| 12490 | 31 | 女 | 中学语文 | 2701 | 94.00 | 28.20 | 92.00 | 64.40 | 92.60 | 1 | 是 |
| 15921 | 19 | 女 | 中学语文 | 2701 | 94.00 | 28.20 | 91.00 | 63.70 | 91.90 | 2 | 是 |
| 18527 | 27 | 男 | 中学语文 | 2701 | 91.33 | 27.40 | 92.00 | 64.40 | 91.80 | 3 | 是 |
| 09886 | 9 | 女 | 中学语文 | 2701 | 91.00 | 27.30 | 91.67 | 64.17 | 91.47 | 4 | 是 |
| 16187 | 26 | 女 | 中学语文 | 2701 | 89.17 | 26.75 | 91.67 | 64.17 | 90.92 | 5 | 是 |
| 09146 | 14 | 女 | 中学语文 | 2701 | 93.83 | 28.15 | 89.33 | 62.53 | 90.68 | 6 | 是 |
| 15175 | 3 | 女 | 中学语文 | 2701 | 93.33 | 28.00 | 89.33 | 62.53 | 90.53 | 7 | 是 |
| 11578 | 16 | 女 | 中学语文 | 2701 | 86.67 | 26.00 | 92.00 | 64.40 | 90.40 | 8 | 是 |
| 06955 | 35 | 女 | 中学语文 | 2701 | 89.00 | 26.70 | 91.00 | 63.70 | 90.40 | 8 | 是 |
| 11991 | 7 | 女 | 中学语文 | 2701 | 91.00 | 27.30 | 90.00 | 63.00 | 90.30 | 10 | 是 |
| 11792 | 12 | 女 | 中学语文 | 2701 | 90.00 | 27.00 | 88.33 | 61.83 | 88.83 | 11 | 是 |
| 11141 | 40 | 女 | 中学语文 | 2701 | 86.00 | 25.80 | 89.00 | 62.30 | 88.10 | 12 | 是 |
| 16372 | 17 | 女 | 中学语文 | 2701 | 92.50 | 27.75 | 85.00 | 59.50 | 87.25 | 13 | 是 |
| 15631 | 41 | 女 | 中学语文 | 2701 | 87.67 | 26.30 | 86.33 | 60.43 | 86.73 | 14 | 是 |
| 13527 | 29 | 女 | 中学语文 | 2701 | 89.00 | 26.70 | 85.67 | 59.97 | 86.67 | 15 | |
| 16832 | 23 | 女 | 中学语文 | 2701 | 91.00 | 27.30 | 84.67 | 59.27 | 86.57 | 16 | |
| 18004 | 8 | 女 | 中学语文 | 2701 | 87.23 | 26.17 | 85.33 | 59.73 | 85.90 | 17 | |
| 11511 | 2 | 女 | 中学语文 | 2701 | 88.33 | 26.50 | 83.67 | 58.57 | 85.07 | 18 | |
| 06806 | 15 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.00 | 25.50 | 85.00 | 59.50 | 85.00 | 19 | |
| 04674 | 33 | 女 | 中学语文 | 2701 | 91.67 | 27.50 | 82.00 | 57.40 | 84.90 | 20 | |
| 02956 | 24 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.67 | 25.70 | 84.33 | 59.03 | 84.73 | 21 | |
| 07176 | 5 | 女 | 中学语文 | 2701 | 87.07 | 26.12 | 83.33 | 58.33 | 84.45 | 22 | |
| 17363 | 13 | 女 | 中学语文 | 2701 | 90.00 | 27.00 | 82.00 | 57.40 | 84.40 | 23 | |
| 14170 | 32 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.33 | 25.60 | 84.00 | 58.80 | 84.40 | 24 | |
| 04512 | 21 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.00 | 25.50 | 84.00 | 58.80 | 84.30 | 25 | |
| 06783 | 18 | 男 | 中学语文 | 2701 | 84.67 | 25.40 | 83.67 | 58.57 | 83.97 | 26 | |
| 16723 | 20 | 女 | 中学语文 | 2701 | 83.67 | 25.10 | 84.00 | 58.80 | 83.90 | 27 | |
| 19998 | 37 | 女 | 中学语文 | 2701 | 89.00 | 26.70 | 81.33 | 56.93 | 83.63 | 28 | |
| 08078 | 22 | 女 | 中学语文 | 2701 | 84.83 | 25.45 | 83.00 | 58.10 | 83.55 | 29 | |
| 19108 | 25 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.00 | 25.50 | 82.67 | 57.87 | 83.37 | 30 | |
| 13020 | 30 | 女 | 中学语文 | 2701 | 82.67 | 24.80 | 83.67 | 58.57 | 83.37 | 31 | |
| 04320 | 10 | 女 | 中学语文 | 2701 | 84.00 | 25.20 | 83.00 | 58.10 | 83.30 | 32 | |
| 19245 | 4 | 女 | 中学语文 | 2701 | 87.33 | 26.20 | 81.33 | 56.93 | 83.13 | 33 | |
| 13830 | 39 | 女 | 中学语文 | 2701 | 88.67 | 26.60 | 80.67 | 56.47 | 83.07 | 34 | |
| 11935 | 1 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.33 | 25.60 | 82.00 | 57.40 | 83.00 | 35 | |
| 19746 | 34 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.67 | 25.70 | 81.67 | 57.17 | 82.87 | 36 | |
| 20813 | 11 | 女 | 中学语文 | 2701 | 81.67 | 24.50 | 83.33 | 58.33 | 82.83 | 37 | |
| 13318 | 38 | 女 | 中学语文 | 2701 | 82.00 | 24.60 | 82.67 | 57.87 | 82.47 | 38 | |
| 17157 | 6 | 女 | 中学语文 | 2701 | 84.67 | 25.40 | 80.67 | 56.47 | 81.87 | 39 | |
| 07338 | 36 | 女 | 中学语文 | 2701 | 85.67 | 25.70 | 80.00 | 56.00 | 81.70 | 40 | |
| 15308 | 28 | 女 | 中学语文 | 2701 | 84.17 | 25.25 | 80.33 | 56.23 | 81.48 | 41 | |
| 20460 | 42 | 女 | 中学语文 | 2701 | 84.33 | 25.30 | 80.00 | 56.00 | 81.30 | 42 | |
| 03960 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 04966 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 05560 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 06034 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 06580 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 09228 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 10737 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 10955 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 10991 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 11916 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 12072 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 12527 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 13118 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 13248 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 13649 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 14086 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 14169 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 15362 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 15400 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 15977 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 16138 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 16202 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 16321 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 16411 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 17833 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 18621 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 19353 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 19810 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 19953 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 21080 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 21144 | 女 | 中学语文 | 2701 | 缺考 | |||||||
| 19595 | 46 | 女 | 中学英语 | 2703 | 90.33 | 27.10 | 94.67 | 66.27 | 93.37 | 1 | 是 |
| 15080 | 43 | 女 | 中学英语 | 2703 | 89.33 | 26.80 | 94.67 | 66.27 | 93.07 | 2 | 是 |
| 17228 | 29 | 女 | 中学英语 | 2703 | 94.67 | 28.40 | 92.33 | 64.63 | 93.03 | 3 | 是 |
| 12913 | 49 | 女 | 中学英语 | 2703 | 89.67 | 26.90 | 94.33 | 66.03 | 92.93 | 4 | 是 |
| 16525 | 50 | 女 | 中学英语 | 2703 | 92.67 | 27.80 | 92.67 | 64.87 | 92.67 | 5 | 是 |
| 12491 | 9 | 女 | 中学英语 | 2703 | 91.33 | 27.40 | 92.83 | 64.98 | 92.38 | 6 | 是 |
| 02776 | 51 | 男 | 中学英语 | 2703 | 90.33 | 27.10 | 93.00 | 65.10 | 92.20 | 7 | 是 |
| 14610 | 12 | 女 | 中学英语 | 2703 | 93.67 | 28.10 | 91.33 | 63.93 | 92.03 | 8 | 是 |
| 19852 | 34 | 女 | 中学英语 | 2703 | 92.00 | 27.60 | 92.00 | 64.40 | 92.00 | 9 | 是 |
| 15464 | 6 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.00 | 25.80 | 94.00 | 65.80 | 91.60 | 10 | 是 |
| 19439 | 1 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.67 | 26.60 | 92.67 | 64.87 | 91.47 | 11 | 是 |
| 13895 | 17 | 女 | 中学英语 | 2703 | 83.00 | 24.90 | 94.33 | 66.03 | 90.93 | 12 | 是 |
| 17878 | 23 | 女 | 中学英语 | 2703 | 87.67 | 26.30 | 92.33 | 64.63 | 90.93 | 13 | 是 |
| 08004 | 18 | 女 | 中学英语 | 2703 | 90.00 | 27.00 | 90.67 | 63.47 | 90.47 | 14 | 是 |
| 15460 | 42 | 女 | 中学英语 | 2703 | 90.00 | 27.00 | 90.67 | 63.47 | 90.47 | 14 | 是 |
| 09289 | 47 | 女 | 中学英语 | 2703 | 91.00 | 27.30 | 90.00 | 63.00 | 90.30 | 16 | |
| 18926 | 4 | 女 | 中学英语 | 2703 | 84.67 | 25.40 | 92.67 | 64.87 | 90.27 | 17 | |
| 20959 | 38 | 女 | 中学英语 | 2703 | 91.00 | 27.30 | 89.33 | 62.53 | 89.83 | 18 | |
| 13937 | 59 | 女 | 中学英语 | 2703 | 87.67 | 26.30 | 90.67 | 63.47 | 89.77 | 19 | |
| 06730 | 31 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.00 | 26.40 | 90.33 | 63.23 | 89.63 | 20 | |
| 03288 | 54 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.67 | 26.60 | 90.00 | 63.00 | 89.60 | 21 | |
| 12310 | 22 | 女 | 中学英语 | 2703 | 89.33 | 26.80 | 89.67 | 62.77 | 89.57 | 22 | |
| 17496 | 56 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 90.67 | 63.47 | 89.47 | 23 | |
| 09469 | 40 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.67 | 26.60 | 89.67 | 62.77 | 89.37 | 24 | |
| 09326 | 7 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.33 | 26.50 | 89.67 | 62.77 | 89.27 | 25 | |
| 07653 | 32 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.00 | 26.40 | 89.67 | 62.77 | 89.17 | 26 | |
| 15203 | 45 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.33 | 25.90 | 90.33 | 63.23 | 89.13 | 27 | |
| 01089 | 35 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 90.00 | 63.00 | 89.00 | 28 | |
| 03637 | 33 | 女 | 中学英语 | 2703 | 89.00 | 26.70 | 88.67 | 62.07 | 88.77 | 29 | |
| 19623 | 10 | 女 | 中学英语 | 2703 | 89.33 | 26.80 | 88.33 | 61.83 | 88.63 | 30 | |
| 15715 | 55 | 女 | 中学英语 | 2703 | 85.33 | 25.60 | 90.00 | 63.00 | 88.60 | 31 | |
| 17137 | 61 | 女 | 中学英语 | 2703 | 90.00 | 27.00 | 88.00 | 61.60 | 88.60 | 31 | |
| 08048 | 19 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.33 | 26.50 | 88.67 | 62.07 | 88.57 | 33 | |
| 09800 | 48 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 89.33 | 62.53 | 88.53 | 34 | |
| 15445 | 25 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 89.00 | 62.30 | 88.30 | 35 | |
| 18189 | 44 | 女 | 中学英语 | 2703 | 89.67 | 26.90 | 87.67 | 61.37 | 88.27 | 36 | |
| 10799 | 20 | 女 | 中学英语 | 2703 | 85.67 | 25.70 | 89.33 | 62.53 | 88.23 | 37 | |
| 04882 | 15 | 女 | 中学英语 | 2703 | 91.00 | 27.30 | 87.00 | 60.90 | 88.20 | 38 | |
| 10922 | 8 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.67 | 26.60 | 88.00 | 61.60 | 88.20 | 39 | |
| 06539 | 57 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.33 | 25.90 | 89.00 | 62.30 | 88.20 | 39 | |
| 04743 | 2 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.00 | 25.80 | 89.00 | 62.30 | 88.10 | 41 | |
| 21245 | 52 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.33 | 26.50 | 88.00 | 61.60 | 88.10 | 41 | |
| 09131 | 41 | 女 | 中学英语 | 2703 | 84.33 | 25.30 | 89.67 | 62.77 | 88.07 | 43 | |
| 04092 | 53 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 88.67 | 62.07 | 88.07 | 43 | |
| 02810 | 5 | 女 | 中学英语 | 2703 | 87.67 | 26.30 | 88.00 | 61.60 | 87.90 | 45 | |
| 03551 | 60 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.67 | 26.60 | 87.33 | 61.13 | 87.73 | 46 | |
| 03389 | 21 | 女 | 中学英语 | 2703 | 85.33 | 25.60 | 88.67 | 62.07 | 87.67 | 47 | |
| 08534 | 30 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 88.00 | 61.60 | 87.60 | 48 | |
| 05748 | 36 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.33 | 25.90 | 88.00 | 61.60 | 87.50 | 49 | |
| 00373 | 27 | 女 | 中学英语 | 2703 | 85.33 | 25.60 | 88.33 | 61.83 | 87.43 | 50 | |
| 07144 | 39 | 女 | 中学英语 | 2703 | 88.33 | 26.50 | 86.67 | 60.67 | 87.17 | 51 | |
| 00630 | 28 | 女 | 中学英语 | 2703 | 80.00 | 24.00 | 89.67 | 62.77 | 86.77 | 52 | |
| 19141 | 3 | 女 | 中学英语 | 2703 | 84.00 | 25.20 | 87.00 | 60.90 | 86.10 | 53 | |
| 11956 | 14 | 女 | 中学英语 | 2703 | 83.67 | 25.10 | 87.00 | 60.90 | 86.00 | 54 | |
| 13010 | 62 | 女 | 中学英语 | 2703 | 82.67 | 24.80 | 87.33 | 61.13 | 85.93 | 55 | |
| 06472 | 16 | 女 | 中学英语 | 2703 | 80.00 | 24.00 | 88.00 | 61.60 | 85.60 | 56 | |
| 18318 | 13 | 女 | 中学英语 | 2703 | 80.00 | 24.00 | 87.67 | 61.37 | 85.37 | 57 | |
| 13773 | 11 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 83.67 | 58.57 | 84.57 | 58 | |
| 13084 | 26 | 女 | 中学英语 | 2703 | 82.33 | 24.70 | 85.00 | 59.50 | 84.20 | 59 | |
| 09760 | 24 | 女 | 中学英语 | 2703 | 85.33 | 25.60 | 83.33 | 58.33 | 83.93 | 60 | |
| 10209 | 58 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.67 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 弃考 | ||
| 11177 | 37 | 女 | 中学英语 | 2703 | 86.33 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 弃考 | ||
| 00215 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 21409 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 18231 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 12246 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 06687 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 18273 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 07693 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 11302 | 男 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 00739 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 18355 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 19728 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 18717 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 12273 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 07984 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 14734 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 20212 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 00677 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 20896 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 02328 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 16818 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 02853 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 05851 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 00585 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 10845 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 17772 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 15448 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 09709 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 15263 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 19452 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 19816 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 20874 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 19805 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 18052 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 16181 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 05707 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 05580 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 10885 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 17350 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 05036 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 12413 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 21365 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 16560 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 13762 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 16060 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 20586 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 13994 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 12937 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 18269 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 07169 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 13247 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 21411 | 男 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 15461 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 17425 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 15153 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 17135 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 13568 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 09960 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 20661 | 男 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 07390 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 17357 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 21488 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 18451 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 08828 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 07462 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 14382 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 17557 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 06411 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 07377 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 19265 | 女 | 中学英语 | 2703 | 缺考 | |||||||
| 11957 | 3 | 男 | 汽车 | 2705 | 95.00 | 28.50 | 88.33 | 61.83 | 90.33 | 1 | 是 |
| 18778 | 2 | 男 | 汽车 | 2705 | 91.00 | 27.30 | 84.00 | 58.80 | 86.10 | 2 | 是 |
| 10759 | 1 | 男 | 汽车 | 2705 | 88.67 | 26.60 | 弃考 | ||||
| 12333 | 女 | 汽车 | 2705 | 缺考 | |||||||
| 12388 | 男 | 汽车 | 2705 | 缺考 | |||||||
| 12417 | 女 | 汽车 | 2705 | 缺考 | |||||||
| 12479 | 男 | 汽车 | 2705 | 缺考 | |||||||
| 12532 | 女 | 汽车 | 2705 | 缺考 | |||||||
| 12643 | 男 | 汽车 | 2705 | 缺考 | |||||||
| 12661 | 男 | 汽车 | 2705 | 缺考 | |||||||
| 02085 | 3 | 女 | 机电技术 | 2707 | 93.00 | 27.90 | 90.33 | 63.23 | 91.13 | 1 | 是 |
| 10607 | 2 | 女 | 机电技术 | 2707 | 86.67 | 26.00 | 87.00 | 60.90 | 86.90 | 2 | 是 |
| 19829 | 1 | 男 | 机电技术 | 2707 | 86.33 | 25.90 | 84.33 | 59.03 | 84.93 | 3 | 是 |
| 07690 | 男 | 机电技术 | 2707 | 缺考 | |||||||
| 09958 | 女 | 机电技术 | 2707 | 缺考 | |||||||
| 12224 | 女 | 机电技术 | 2707 | 缺考 | |||||||
| 12418 | 女 | 机电技术 | 2707 | 缺考 | |||||||
| 12468 | 男 | 机电技术 | 2707 | 缺考 | |||||||
| 12480 | 男 | 机电技术 | 2707 | 缺考 | |||||||
| 12753 | 男 | 机电技术 | 2707 | 缺考 | |||||||
| 00995 | 2 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 94.33 | 28.30 | 86.00 | 60.20 | 88.50 | 1 | 是 |
| 15019 | 3 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 91.67 | 27.50 | 87.00 | 60.90 | 88.40 | 2 | 是 |
| 11895 | 6 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 88.00 | 26.40 | 87.00 | 60.90 | 87.30 | 3 | 是 |
| 18085 | 7 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 91.33 | 27.40 | 85.00 | 59.50 | 86.90 | 4 | 是 |
| 09522 | 1 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 90.67 | 27.20 | 84.67 | 59.27 | 86.47 | 5 | 是 |
| 09538 | 5 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 90.33 | 27.10 | 84.33 | 59.03 | 86.13 | 6 | 是 |
| 03599 | 8 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 88.33 | 26.50 | 83.33 | 58.33 | 84.83 | 7 | 是 |
| 08469 | 4 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 86.67 | 26.00 | 82.33 | 57.63 | 83.63 | 8 | |
| 06735 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 08938 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 10635 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 11093 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 12389 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 12403 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 12466 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 12559 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 14573 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2708 | 缺考 | |||||||
| 06634 | 3 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 89.00 | 26.70 | 94.00 | 65.80 | 92.50 | 1 | 是 |
| 01898 | 2 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 86.67 | 26.00 | 89.67 | 62.77 | 88.77 | 2 | 是 |
| 00341 | 1 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 88.67 | 26.60 | 85.67 | 59.97 | 86.57 | 3 | 是 |
| 05537 | 4 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 86.67 | 26.00 | 84.00 | 58.80 | 84.80 | 4 | 是 |
| 04215 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 04346 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 05602 | 男 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 06237 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 10623 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 10999 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 11961 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 12297 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 12952 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 16753 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 21473 | 女 | 国际经济与贸易 | 2709 | 缺考 | |||||||
| 02505 | 2 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 92.00 | 27.60 | 92.67 | 64.87 | 92.47 | 1 | 是 |
| 04244 | 7 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 92.33 | 27.70 | 91.67 | 64.17 | 91.87 | 2 | 是 |
| 00348 | 6 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 90.67 | 27.20 | 90.33 | 63.23 | 90.43 | 3 | 是 |
| 05939 | 9 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 87.33 | 26.20 | 90.00 | 63.00 | 89.20 | 4 | 是 |
| 05677 | 1 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 85.00 | 25.50 | 87.00 | 60.90 | 86.40 | 5 | 是 |
| 00076 | 3 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 88.67 | 26.60 | 85.33 | 59.73 | 86.33 | 6 | 是 |
| 14021 | 8 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 86.33 | 25.90 | 83.67 | 58.57 | 84.47 | 7 | 是 |
| 14244 | 4 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 弃考 | ||||||
| 15698 | 5 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 弃考 | ||||||
| 03732 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 04079 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 04363 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 05217 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 05367 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 07095 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 07745 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 08271 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 08554 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 08614 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 09248 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 11649 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 12232 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 12323 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 12720 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 12950 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 14373 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 14470 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 15092 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 15144 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 15449 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 15611 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 15767 | 男 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 17753 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 19311 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 20206 | 女 | 应用电子技术 | 2710 | 缺考 | |||||||
| 11588 | 6 | 女 | 中学英语(骨干) | 2731 | 95.33 | 28.60 | 96.00 | 67.20 | 95.80 | 1 | 是 |
