2019年公开招聘教师考核成绩公示一览表(4月11日)
| 招聘单位: | yh533388银河 | 日期: | 2019年 | 4月 11 日 | |||
| 报名序号 | 抽签顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 试教 | 技能测试 | 结构化面试 (面试) |
| 09012 | 数学1 | 男 | 2702中学数学 | 2702 | 84.00 | ||
| 08497 | 数学2 | 女 | 2702中学数学 | 2702 | 84.33 | ||
| 13786 | 数学3 | 女 | 2702中学数学 | 2702 | 86.33 | ||
| 10342 | 数学4 | 女 | 2702中学数学 | 2702 | 85.33 | ||
| 12796 | 数学5 | 女 | 2702中学数学 | 2702 | 84.00 | ||
| 08774 | 数学6 | 女 | 2702中学数学 | 2702 | 85.33 | ||
| 07085 | 2702中学数学 | 2702 | 缺 | ||||
| 14936 | 2702中学数学 | 2702 | 缺 | ||||
| 17483 | 2702中学数学 | 2702 | 缺 | ||||
| 21471 | 2702中学数学 | 2702 | 缺 | ||||
| 11098 | 体育1 | 女 | 2704体育 | 2704 | 87.00 | 87.33 | |
| 17209 | 体育2 | 男 | 2704体育 | 2704 | 85.67 | 82.67 | |
| 10326 | 体育3 | 男 | 2704体育 | 2704 | 89.33 | 84.33 | |
| 16883 | 体育4 | 女 | 2704体育 | 2704 | 85.67 | 78.33 | |
| 07271 | 体育5 | 男 | 2704体育 | 2704 | 86.67 | 83.67 | |
| 08916 | 平面1 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 90.33 | 93.33 | |
| 07487 | 平面2 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 91.67 | 89.33 | |
| 18124 | 平面3 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 82.33 | 81.00 | |
| 10684 | 平面4 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 84.33 | 84.00 | |
| 14831 | 平面5 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 83.67 | 81.33 | |
| 12164 | 平面6 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 84.00 | 80.00 | |
| 06066 | 平面7 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 89.67 | 89.00 | |
| 14552 | 平面8 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 84.00 | 85.33 | |
| 05660 | 平面9 | 女 | 2706平面设计 | 2706 | 84.33 | 84.00 | |
| 08661 | 2706平面设计 | 2706 | 缺 | 缺 | |||
| 09057 | 会计1 | 女 | 2732会计学 | 2732 | 80.33 | 80.00 | |
| 01914 | 会计2 | 女 | 2732会计学 | 2732 | 85.00 | 81.33 | |
| 13833 | 会计3 | 男 | 2732会计学 | 2732 | 80.00 | 88.33 | |
| 06994 | 会计4 | 女 | 2732会计学 | 2732 | 86.33 | 85.00 | |
| 09384 | 2732会计学 | 2732 | 缺 | 缺 | |||
| 10437 | 平面骨干1 | 女 | 2733平面设计 | 2733 | 90.33 | 90.33 | |
| 08171 | 平面骨干2 | 女 | 2733平面设计 | 2733 | 79.00 | 84.00 | |
| 00480 | 平面骨干3 | 女 | 2733平面设计 | 2733 | 86.00 | 86.00 | |
| 15239 | 平面骨干4 | 女 | 2733平面设计 | 2733 | 84.00 | 84.00 | |
| 03547 | 2733平面设计 | 2733 | 缺 | 缺 | |||
终审:dzb

