您的位置: 首页 >阳光服务>校务公开>详细内容

校务公开

yh533388银河2018年公开招聘教师初试成绩一览表(12月29日)

来源:本站原创 发布时间:2017-12-29 16:29:07 浏览次数: 【字体:

 

yh533388银河2018年公开招聘教师初试成绩一览表(12月29日)
报名序号 准考证号 性别 招聘岗位 岗位
代码
面试得分 片段
教学
得分
技能
展示
得分
才艺
展示
得分
初试
成绩
得分
名次 是否入围资格审查 备注
001811 CSEDUcs******00249 计算机科学与技术 1304 86.67 88.00     87.73 1 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩
006784 CSEDUcs******00256 计算机科学与技术 1304 83.00 88.00     87.00 2
013175 CSEDUcs******00261 计算机科学与技术 1304 85.33 86.00     85.87 3
010656 CSEDUcs******00258 计算机科学与技术 1304 84.67 85.67     85.47 4
003720 CSEDUcs******00251 计算机科学与技术 1304 83.33 84.67     84.40 5
003853 CSEDUcs******00250 计算机科学与技术 1304 82.33 84.67     84.20 6
006453 CSEDUcs******00254 计算机科学与技术 1304 86.00 81.33     82.27 7  
004641 CSEDUcs******00292 平面设计 1305 87.67 90.67     90.07 1 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩
002906 CSEDUcs******00264 平面设计 1305 85.67 88.67     88.07 2
003728 CSEDUcs******00262 平面设计 1305 89.00 87.67     87.93 3
002718 CSEDUcs******00274 平面设计 1305 89.67 87.33     87.80 4
012086 CSEDUcs******00311 平面设计 1305 87.00 87.67     87.53 5
013244 CSEDUcs******00302 平面设计 1305 87.33 87.00     87.07 6
011781 CSEDUcs******00310 平面设计 1305 89.67 86.33     87.00 7  
001238 CSEDUcs******00282 平面设计 1305 86.33 86.67     86.60 8  
001469 CSEDUcs******00269 平面设计 1305 87.00 85.67     85.93 9  
005247 CSEDUcs******00289 平面设计 1305 88.00 85.00     85.60 10  
007114 CSEDUcs******00283 平面设计 1305 86.33 85.33     85.53 11  
008917 CSEDUcs******00299 平面设计 1305 88.67 84.33     85.20 12  
006584 CSEDUcs******00285 平面设计 1305 87.67 84.33     85.00 13  
000152 CSEDUcs******00276 平面设计 1305 87.33 84.00     84.67 14  
005493 CSEDUcs******00287 平面设计 1305 81.33 85.33     84.53 15  
001192 CSEDUcs******00279 平面设计 1305 85.67 84.00     84.33 16  
006141 CSEDUcs******00288 平面设计 1305 87.00 83.67     84.33 17  
004978 CSEDUcs******00290 平面设计 1305 89.33 83.00     84.27 18  
004210 CSEDUcs******00268 平面设计 1305 85.33 84.00     84.27 19  
010695 CSEDUcs******00306 平面设计 1305 85.67 83.67     84.07 20  
002014 CSEDUcs******00275 平面设计 1305 88.33 83.00     84.07 20  
006468 CSEDUcs******00284 平面设计 1305 85.33 83.67     84.00 22  
003372 CSEDUcs******00266 平面设计 1305 88.00 82.67     83.73 23  
010142 CSEDUcs******00309 平面设计 1305 85.67 83.00     83.53 24  
004658 CSEDUcs******00267 平面设计 1305 89.00 82.00     83.40 25  
008977 CSEDUcs******00298 平面设计 1305 87.67 82.00     83.13 26  
002389 CSEDUcs******00273 平面设计 1305 82.00 83.33     83.07 27  
009846 CSEDUcs******00329 机械工艺技术 1308 87.67 87.33     87.40 1 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩
000080 CSEDUcs******00327 机械工艺技术 1308 89.00 84.33     85.27 2
009887 CSEDUcs******00328 机械工艺技术 1308 86.33 82.33     83.13 3
010424 CSEDUcs******00374 中学英语 1333 90.00 93.00     92.40 1 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩
004930 CSEDUcs******00362 中学英语 1333 88.33 91.67     91.00 2
008553 CSEDUcs******00365 中学英语 1333 89.33 90.33     90.13 3
001829 CSEDUcs******00359 中学英语 1333 86.00 88.67     88.13 4
002768 CSEDUcs******00361 中学英语 1333 85.33 88.00     87.47 5
002564 CSEDUcs******00358 中学英语 1333 84.67 87.67     87.07 6
006007 CSEDUcs******00363 中学英语 1333 86.33 85.67     85.80 7  
012408 CSEDUcs******00367 中学英语 1333 84.00 85.00     84.80 8  
012779 CSEDUcs******00369 中学英语 1333 85.00 84.00     84.20 9  
010284 CSEDUcs******00373 中学英语 1333 87.00 83.33     84.07 10  
010964 CSEDUcs******00375 中学英语 1333 83.67 84.00     83.93 11  
013134 CSEDUcs******00371 中学英语 1333 84.00 83.33     83.47 12  
000545 CSEDUcs******00357 中学英语 1333 85.67 81.67     82.47 13  
注: 此表请按岗位代码从小到大排序,同一岗位按初试成绩从高到低排列;各项得分均按百分制得分计入;为“入围资格审查人员”在其“是否入围资格审查”栏填写“是”,未入围的不填写“否”;必须在“备注”栏填写初试成绩合成办法(含其他需要说明的事宜);初试结束后请将此表电子档发934464423邮箱。
2018教师招聘、初试
分享到:
【打印正文】