您的位置: 首页 >阳光服务>校务公开>详细内容

校务公开

yh533388银河2017年编外教职工招聘考核成绩一览表

来源:教务科 发布时间:2017-07-23 15:38:49 浏览次数: 【字体:
单位:yh533388银河
序号 姓名 性别 身份证号码 报考岗位 试教 技能 测试 结构化 面试 考核成绩
1 吕雪梅 51162*******987 语文 86.60 86.60
2 吴庆芳 43102*******026 语文 83.20 83.20
3 陈霜琴 43048*******368 语文 81.00 81.00
4 杨玉君 43070*******500 语文 82.40 82.40
5 罗小红 43252*******321 语文 80.20 80.20
6 罗璐 43040*******561 语文 82.80 82.80
7 许俊影 34122*******206 语文 77.40 77.40
8 彭跃凤 43312*******029 语文 81.80 81.80
9 谭贞贞 43022*******949 数学 85.20 85.20
10 柴露 43068*******524 数学 82.80 82.80
11 王丽丽 34060*******225 数学 85.40 85.40
12 李誉萍 43042*******062 数学 81.00 81.00
13 田俊杰 41092*******553 数学 85.80 85.80
14 朱宁 43012*******316 数学
15 廖瑞 43250*******625 数学 81.60 81.60
16 邓准 43068*******225 数学 78.20 78.20
17 刘利 43018*******364 英语 80.20 80.20
18 贺巾巾 43050*******026 英语 75.60 75.60
19 李梅 43048*******985 英语 80.40 80.40
20 邓带利 43042*******924 英语 83.00 83.00
21 吴 瑶 43072*******020 英语 81.60 81.60
22 邓朝凤 43058*******521 英语 79.80 79.80
23 彭 君 43072*******209 英语 80.60 80.60
24 李晴 43042*******82X 英语 76.80 76.80
25 李莉 43092*******841 英语 75.40 75.40
26 冯彩霞 43098*******36x 英语 81.20 81.20
27 胡琬 43072*******027 英语 74.20 74.20
28 邓佳 43098*******040 英语 91.40 91.40
29 吴丹萍 43252*******72X 英语 82.40 82.40
30 姜璐 43052*******040 英语 87.20 87.20
31 陈柯静 43122*******041 英语 85.40 85.40
32 陈雯 43252*******987 英语 80.20 80.20
33 彭宇佳 43012*******810 体育
34 罗子奕 43030*******77X 体育 87.00 87.00
35 雷锦帆 43010*******020 体育
36 陈曦华 43038*******197 体育 75.60 75.60
37 邹聪 43252*******927 会计 83.20 83.20
38 肖莉 43042*******721 电子商务
39 周晓 43020*******068 电子商务 87.60 88 87.84
40 向彬 43062*******713 汽车
41 杨正彪 43062*******817 汽车

 

分享到:
【打印正文】