yh533388银河2023年公招备案制教师知识测验成绩的通知
知识测验成绩的通知
各位考生:
我校电气工程及其自动化(8108)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
yh533388银河
2023年5月7日
报考序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
000096 | C-116 | 1 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 68.5 |
000896 | C-116 | 2 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
001339 | C-116 | 3 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 60.5 |
001515 | C-116 | 4 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 54.5 |
001945 | C-116 | 5 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 56.5 |
002619 | C-116 | 6 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 37.5 |
002660 | C-116 | 7 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 65 |
002938 | C-116 | 8 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 40.5 |
003043 | C-116 | 9 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 47.5 |
003174 | C-116 | 10 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 94.5 |
003555 | C-116 | 11 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
003587 | C-116 | 12 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
003985 | C-116 | 13 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 25 |
004416 | C-116 | 14 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 43.5 |
005525 | C-116 | 15 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 22.5 |
005658 | C-116 | 16 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 68 |
005954 | C-116 | 17 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
005969 | C-116 | 18 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
006109 | C-116 | 19 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 32.5 |
007301 | C-116 | 20 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 28.5 |
007662 | C-116 | 21 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 25 |
008228 | C-116 | 22 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 23.5 |
008295 | C-116 | 23 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
008297 | C-116 | 24 | 男 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
008494 | C-116 | 25 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 68 |
008820 | C-116 | 26 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |
008854 | C-116 | 27 | 女 | 电气工程及其自动化 | 8108 | 缺考 |

