yh533388银河2019年暑假编外合同制教职工招聘考试成绩一览表
| 注:请入围体检的考生在今晚20:00之前加我校编外合同制教职工QQ群(群号:688361256),请备注:19+岗位+姓名。 | |||||||||
| 序号 | 抽签序号 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 考核 成绩 | 考试 成绩 | 是否入围体检 | 排名 |
| 1 | 语文1 | 女 | 430521xxxxxxxx026X | 语文 | 60.00 | 80.07 | 72.04 | 6 | |
| 2 | 语文2 | 女 | 430103xxxxxxxx0525 | 语文 | 68.00 | 87.00 | 79.40 | 是 | 1 |
| 3 | 语文3 | 女 | 430682xxxxxxxx3626 | 语文 | 62.00 | 83.47 | 74.88 | 5 | |
| 4 | 语文4 | 女 | 360721xxxxxxxx0025 | 语文 | 63.00 | 84.73 | 76.04 | 4 | |
| 5 | 语文5 | 女 | 430523xxxxxxxx7280 | 语文 | 64.00 | 84.73 | 76.44 | 3 | |
| 6 | 语文6 | 女 | 430121xxxxxxxx0022 | 语文 | 64.00 | 88.20 | 78.52 | 是 | 2 |
| 7 | 数学1 | 男 | 231025xxxxxxxx5551 | 数学 | 61.00 | 84.53 | 75.12 | 是 | 3 |
| 8 | 数学2 | 男 | 430527xxxxxxxx1814 | 数学 | 67.00 | 82.07 | 76.04 | 是 | 2 |
| 9 | 数学3 | 女 | 430624xxxxxxxx9346 | 数学 | 37.00 | 84.40 | 65.44 | 7 | |
| 10 | 数学4 | 女 | 430424xxxxxxxx3123 | 数学 | 72.00 | 84.27 | 79.36 | 是 | 1 |
| 11 | 数学5 | 女 | 430522xxxxxxxx0047 | 数学 | 45.00 | 83.47 | 68.08 | 5 | |
| 12 | 数学6 | 男 | 610327xxxxxxxx0518 | 数学 | 51.00 | 80.87 | 68.92 | 是 | 4 |
| 13 | 数学7 | 女 | 430522xxxxxxxx5628 | 数学 | 43.00 | 83.33 | 67.20 | 6 | |
| 14 | 英语1 | 女 | 430623xxxxxxxx4245 | 英语 | 86.00 | 80.53 | 82.72 | 9 | |
| 15 | 英语2 | 女 | 430122xxxxxxxx0329 | 英语 | 90.00 | 89.00 | 89.40 | 是 | 2 |
| 16 | 英语3 | 男 | 430681xxxxxxxx7338 | 英语 | 93.00 | 92.67 | 92.80 | 是 | 1 |
| 17 | 英语4 | 女 | 430922xxxxxxxx4520 | 英语 | 90.00 | 82.87 | 85.72 | 5 | |
| 18 | 英语5 | 女 | 432524xxxxxxxx672X | 英语 | 85.00 | 85.80 | 85.48 | 7 | |
| 19 | 英语6 | 女 | 412824xxxxxxxx1449 | 英语 | 87.00 | 83.13 | 84.68 | 8 | |
| 20 | 英语7 | 女 | 430223xxxxxxxx2922 | 英语 | 88.00 | 84.13 | 85.68 | 6 | |
| 21 | 英语8 | 女 | 430104xxxxxxxx0626 | 英语 | 88.00 | 86.27 | 86.96 | 4 | |
| 22 | 英语9 | 女 | 362329xxxxxxxx0349 | 英语 | 96.00 | 83.73 | 88.64 | 是 | 3 |
| 23 | 思政1 | 女 | 430121xxxxxxxx7326 | 思政 | 43.00 | 82.33 | 66.60 | 是 | 2 |
| 24 | 思政2 | 女 | 430103xxxxxxxx0528 | 思政 | 51.00 | 85.47 | 71.68 | 是 | 1 |
| 25 | 思政3 | 女 | 430111xxxxxxxx2849 | 思政 | 31.00 | ||||
| 26 | 体育1 | 女 | 430626xxxxxxxx6820 | 体育 | 72.33 | 72.33 | 9 | ||
| 27 | 体育2 | 男 | 430224xxxxxxxx2717 | 体育 | 74.40 | 74.40 | 7 | ||
| 28 | 体育3 | 女 | 430703xxxxxxxx0782 | 体育 | 70.13 | 70.13 | 13 | ||
| 29 | 体育4 | 女 | 430181xxxxxxxx0626 | 体育 | 77.00 | 77.00 | 5 | ||
| 30 | 体育5 | 女 | 430626xxxxxxxx622X | 体育 | 71.73 | 71.73 | 11 | ||
| 31 | 体育6 | 男 | 430203xxxxxxxx4030 | 体育 | 80.40 | 80.40 | 3 | ||
| 32 | 体育7 | 男 | 431125xxxxxxxx4612 | 体育 | 70.40 | 70.40 | 12 | ||
| 33 | 体育8 | 女 | 430124xxxxxxxx3260 | 体育 | 72.27 | 72.27 | 10 | ||
| 34 | 体育9 | 男 | 430681xxxxxxxx4670 | 体育 | 75.07 | 75.07 | 6 | ||
| 35 | 体育10 | 男 | 500102xxxxxxxx919X | 体育 | 86.20 | 86.20 | 是 | 1 | |
| 36 | 体育11 | 男 | 430121xxxxxxxx6018 | 体育 | 78.13 | 78.13 | 4 | ||
| 37 | 体育12 | 男 | 431026xxxxxxxx5919 | 体育 | 72.53 | 72.53 | 8 | ||
| 38 | 体育13 | 男 | 430105xxxxxxxx431X | 体育 | 86.00 | 86.00 | 是 | 2 | |
| 39 | 机械设计1 | 男 | 430524xxxxxxxx8174 | 机械设计 | 81.40 | 81.40 | 2 | ||
| 40 | 机械设计2 | 女 | 431121xxxxxxxx6021 | 机械设计 | 80.67 | 80.67 | 3 | ||
| 41 | 机械设计3 | 女 | 411503xxxxxxxx5023 | 机械设计 | 84.60 | 84.60 | 是 | 1 | |
| 42 | 平面1 | 女 | 430723xxxxxxxx7622 | 平面设计 | 81.67 | 81.67 | 7 | ||
| 43 | 平面2 | 女 | 430903xxxxxxxx0643 | 平面设计 | 82.47 | 82.47 | 5 | ||
| 44 | 平面3 | 女 | 431103xxxxxxxx1324 | 平面设计 | 85.00 | 85.00 | 4 | ||
| 45 | 平面4 | 女 | 430122xxxxxxxx5244 | 平面设计 | 79.80 | 79.80 | 8 | ||
| 46 | 平面5 | 女 | 430124xxxxxxxx7028 | 平面设计 | 81.73 | 81.73 | 6 | ||
| 47 | 平面6 | 女 | 430381xxxxxxxx0443 | 平面设计 | 89.27 | 89.27 | 是 | 1 | |
| 48 | 平面7 | 女 | 430525xxxxxxxx4542 | 平面设计 | 85.33 | 85.33 | 3 | ||
| 49 | 平面8 | 女 | 432501xxxxxxxx0528 | 平面设计 | 85.53 | 85.53 | 是 | 2 | |
| 50 | 机械制造1 | 男 | 430723xxxxxxxx3413 | 机械制造类 | 82.80 | 82.80 | 2 | ||
| 51 | 机械制造2 | 男 | 370782xxxxxxxx1433 | 机械制造类 | 83.47 | 83.47 | 是 | 1 | |
| 52 | 电子1 | 女 | 430121xxxxxxxx0023 | 电子技术 | 81.73 | 81.73 | 是 | 1 | |
| 53 | 汽车1 | 男 | 430424xxxxxxxx7855 | 汽车维修 | 83.20 | 83.20 | 2 | ||
| 54 | 汽车2 | 女 | 370983xxxxxxxx4920 | 汽车维修 | 84.53 | 84.53 | 是 | 1 | |

