yh533388银河2019年暑假编外合同制教职工招聘笔试成绩一览表
| 序号 | 抽签号 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 报考岗位 笔试名次 | 是否入围考核 |
| 1 | 语文10 | 女 | 430103xxxxxxxx0525 | 语文 | 68.00 | 1 | 是 |
| 2 | 语文9 | 女 | 430121xxxxxxxx0022 | 语文 | 64.00 | 2 | 是 |
| 3 | 语文7 | 女 | 430523xxxxxxxx7280 | 语文 | 64.00 | 2 | 是 |
| 4 | 语文1 | 女 | 360721xxxxxxxx0025 | 语文 | 63.00 | 4 | 是 |
| 5 | 语文4 | 女 | 430682xxxxxxxx3626 | 语文 | 62.00 | 5 | 是 |
| 6 | 语文8 | 女 | 430521xxxxxxxx026X | 语文 | 60.00 | 6 | 是 |
| 7 | 语文6 | 女 | 452601xxxxxxxx1826 | 语文 | 54.00 | 7 | |
| 8 | 语文2 | 女 | 130982xxxxxxxx0921 | 语文 | 53.00 | 8 | |
| 9 | 数学3 | 女 | 430424xxxxxxxx3123 | 数学 | 72.00 | 1 | 是 |
| 10 | 数学4 | 男 | 430527xxxxxxxx1814 | 数学 | 67.00 | 2 | 是 |
| 11 | 数学9 | 男 | 231025xxxxxxxx5551 | 数学 | 61.00 | 3 | 是 |
| 12 | 数学1 | 男 | 610327xxxxxxxx0518 | 数学 | 51.00 | 4 | 是 |
| 13 | 数学8 | 女 | 430522xxxxxxxx0047 | 数学 | 45.00 | 5 | 是 |
| 14 | 数学2 | 女 | 430522xxxxxxxx5628 | 数学 | 43.00 | 6 | 是 |
| 15 | 数学7 | 女 | 430124xxxxxxxx7325 | 数学 | 38.00 | 7 | 是 |
| 16 | 数学6 | 女 | 430624xxxxxxxx9346 | 数学 | 37.00 | 8 | 是 |
| 17 | 英语19 | 女 | 362329xxxxxxxx0349 | 英语 | 96.00 | 1 | 是 |
| 18 | 英语39 | 男 | 430681xxxxxxxx7338 | 英语 | 93.00 | 2 | 是 |
| 19 | 英语11 | 女 | 430122xxxxxxxx0329 | 英语 | 90.00 | 3 | 是 |
| 20 | 英语6 | 女 | 430922xxxxxxxx4520 | 英语 | 90.00 | 3 | 是 |
| 21 | 英语31 | 女 | 430104xxxxxxxx0626 | 英语 | 88.00 | 5 | 是 |
| 22 | 英语8 | 女 | 430223xxxxxxxx2922 | 英语 | 88.00 | 5 | 是 |
| 23 | 英语52 | 女 | 412824xxxxxxxx1449 | 英语 | 87.00 | 7 | 是 |
| 24 | 英语49 | 女 | 430623xxxxxxxx4245 | 英语 | 86.00 | 8 | 是 |
| 25 | 英语12 | 女 | 432524xxxxxxxx672X | 英语 | 85.00 | 9 | 是 |
| 26 | 英语24 | 女 | 430681xxxxxxxx9023 | 英语 | 84.00 | 10 | |
| 27 | 英语13 | 女 | 430521xxxxxxxx3780 | 英语 | 84.00 | 10 | |
| 28 | 英语47 | 女 | 430902xxxxxxxx1028 | 英语 | 84.00 | 10 | |
| 29 | 英语15 | 女 | 430405xxxxxxxx3108 | 英语 | 84.00 | 10 | |
| 30 | 英语21 | 女 | 430105xxxxxxxx0029 | 英语 | 83.00 | 14 | |
| 31 | 英语9 | 女 | 430524xxxxxxxx1807 | 英语 | 83.00 | 14 | |
| 32 | 英语28 | 女 | 432503xxxxxxxx0820 | 英语 | 83.00 | 14 | |
| 33 | 英语48 | 女 | 430923xxxxxxxx6622 | 英语 | 83.00 | 14 | |
| 34 | 英语43 | 女 | 420821xxxxxxxx2686 | 英语 | 83.00 | 14 | |
| 35 | 英语5 | 女 | 433022xxxxxxxx0024 | 英语 | 82.00 | 19 | |
| 36 | 英语7 | 女 | 430521xxxxxxxx4725 | 英语 | 80.00 | 20 | |
| 37 | 英语53 | 女 | 430522xxxxxxxx8060 | 英语 | 80.00 | 20 | |
| 38 | 英语50 | 女 | 430524xxxxxxxx0063 | 英语 | 80.00 | 20 | |
| 39 | 英语10 | 女 | 430725xxxxxxxx0089 | 英语 | 80.00 | 20 | |
| 40 | 英语22 | 女 | 430111xxxxxxxx3221 | 英语 | 80.00 | 20 | |
| 41 | 英语16 | 女 | 430903xxxxxxxx6620 | 英语 | 80.00 | 20 | |
| 42 | 英语36 | 女 | 432503xxxxxxxx0640 | 英语 | 78.00 | 26 | |
| 43 | 英语26 | 女 | 430724xxxxxxxx2522 | 英语 | 77.00 | 27 | |
| 44 | 英语32 | 女 | 321322xxxxxxxx2629 | 英语 | 77.00 | 27 | |
| 45 | 英语40 | 女 | 432524xxxxxxxx0020 | 英语 | 74.00 | 29 | |
| 46 | 英语23 | 女 | 430122xxxxxxxx7827 | 英语 | 73.00 | 30 | |
| 47 | 英语51 | 女 | 430623xxxxxxxx6121 | 英语 | 71.00 | 31 | |
| 48 | 英语30 | 女 | 430521xxxxxxxx0025 | 英语 | 71.00 | 31 | |
| 49 | 英语3 | 女 | 430105xxxxxxxx0024 | 英语 | 68.00 | 33 | |
| 50 | 英语34 | 女 | 430702xxxxxxxx2023 | 英语 | 65.00 | 34 | |
| 51 | 英语18 | 男 | 430626xxxxxxxx0016 | 英语 | 63.00 | 35 | |
| 52 | 英语2 | 女 | 433125xxxxxxxx1327 | 英语 | 63.00 | 35 | |
| 53 | 英语14 | 女 | 430408xxxxxxxx2028 | 英语 | 62.00 | 37 | |
| 54 | 英语29 | 女 | 433122xxxxxxxx6520 | 英语 | 56.00 | 38 | |
| 55 | 英语41 | 女 | 430124xxxxxxxx2962 | 英语 | 54.00 | 39 | |
| 56 | 思政1 | 女 | 430103xxxxxxxx0528 | 思政 | 51.00 | 1 | 是 |
| 57 | 思政4 | 女 | 430121xxxxxxxx7326 | 思政 | 43.00 | 2 | 是 |
| 58 | 思政3 | 女 | 430111xxxxxxxx2849 | 思政 | 31.00 | 3 | 是 |

