2018年编外合同制教职工招聘考试成绩一览表
| 2018年编外合同制教职工招聘考试成绩一览表 | |||||||||
| 单位:yh533388银河 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
考核成绩 | 考试 成绩 |
是否入围体检 | 排名 |
| 1 | 蔡娜 | 女 | 43250*******04X | 语文 | 71 | 87.40 | 80.84 | 是 | 3 |
| 2 | 张童 | 女 | 43012*******02X | 语文 | 48 | 83.40 | 69.24 | 7 | |
| 3 | 朱芬 | 女 | 43122*******261 | 语文 | 68 | 89.20 | 80.72 | 4 | |
| 4 | 杨添 | 女 | 43038*******621 | 语文 | 69 | 92.80 | 83.28 | 是 | 2 |
| 5 | 朱腊英 | 女 | 43072*******389 | 语文 | 79 | 88.80 | 84.88 | 是 | 1 |
| 6 | 吴旭旭 | 女 | 43062*******066 | 语文 | 71 | 80.80 | 76.88 | 6 | |
| 7 | 罗迪 | 女 | 43252*******827 | 语文 | 65 | 91.20 | 80.72 | 4 | |
| 8 | 刘军 | 男 | 43058*******353 | 数学 | 12 | 86.20 | 56.52 | 是 | 3 |
| 9 | 邓洋 | 女 | 43062*******026 | 数学 | 72 | 88.40 | 81.84 | 是 | 2 |
| 10 | 陈淋倩 | 女 | 43100*******923 | 数学 | 25 | 缺考 | 10.00 | 4 | |
| 11 | 刘丽 | 女 | 43062*******444 | 数学 | 82 | 86.00 | 84.40 | 是 | 1 |
| 12 | 徐慧 | 女 | 43038*******82X | 英语 | 85 | 缺考 | 34.00 | 7 | |
| 13 | 谭霏 | 女 | 43022*******720 | 英语 | 88 | 85.00 | 86.20 | 3 | |
| 14 | 宋妍辉 | 女 | 43060*******623 | 英语 | 87 | 91.40 | 89.64 | 是 | 1 |
| 15 | 朱利 | 女 | 43082*******326 | 英语 | 85 | 83.00 | 83.80 | 6 | |
| 16 | 余玉玲 | 女 | 43102*******925 | 英语 | 89 | 84.20 | 86.12 | 4 | |
| 17 | 刘思宇 | 女 | 42900*******30X | 英语 | 87 | 82.60 | 84.36 | 5 | |
| 18 | 邓笔芸 | 女 | 43020*******224 | 英语 | 93 | 85.40 | 88.44 | 是 | 2 |
| 19 | 彭琰 | 女 | 43110*******029 | 英语 | 85 | 缺考 | 34.00 | 7 | |
| 20 | 唐小芳 | 女 | 43112*******762 | 思想政治 | 75 | 88.20 | 82.92 | 2 | |
| 21 | 尹志嫦 | 女 | 43012*******924 | 思想政治 | 70 | 90.80 | 82.48 | 3 | |
| 22 | 何瑶 | 女 | 43022*******049 | 思想政治 | 71 | 92.60 | 83.96 | 是 | 1 |
| 23 | 文水霞 | 女 | 43312*******047 | 思想政治 | 72 | 82.60 | 78.36 | 4 | |
| 24 | 唐经萍 | 女 | 43112*******42X | 卫生保健与疾病预防 | 74 | 91.40 | 84.44 | 是 | 1 |
| 25 | 徐鸿博 | 女 | 43052*******021 | 平面设计 | 86.80 | 86.80 | 6 | ||
| 26 | 周道君 | 女 | 43062*******749 | 平面设计 | 91.00 | 91.00 | 是 | 1 | |
| 27 | 戴晓丹 | 女 | 43012*******020 | 平面设计 | 87.20 | 87.20 | 5 | ||
| 28 | 叶梓 | 女 | 42080*******422 | 平面设计 | 90.20 | 90.20 | 是 | 2 | |
| 29 | 张嘉婧 | 女 | 43061*******527 | 平面设计 | 84.20 | 84.20 | 11 | ||
| 30 | 丁玮 | 女 | 43011*******903 | 平面设计 | 86.00 | 86.00 | 7 | ||
| 31 | 黄益 | 女 | 439004199810226029 | 平面设计 | 87.40 | 87.40 | 4 | ||
| 32 | 曹璎 | 女 | 43062*******021 | 平面设计 | 83.80 | 83.80 | 13 | ||
| 33 | 杨素梅 | 女 | 43122*******523 | 平面设计 | 84.20 | 84.20 | 11 | ||
| 34 | 高珍 | 女 | 43072*******167 | 平面设计 | 83.60 | 83.60 | 14 | ||
| 35 | 郑瑞芬 | 女 | 43122*******126 | 平面设计 | 84.80 | 84.80 | 9 | ||
| 36 | 蒋媛媛 | 女 | 43052*******325 | 平面设计 | 缺考 | 缺考 | 16 | ||
| 37 | 潘倩 | 女 | 43012*******641 | 平面设计 | 84.40 | 84.40 | 10 | ||
| 38 | 杨娜 | 女 | 43122*******021 | 平面设计 | 83.40 | 83.40 | 15 | ||
| 39 | 李要兵 | 女 | 43092*******221 | 平面设计 | 85.80 | 85.80 | 8 | ||
| 40 | 蒋帛伶 | 女 | 43010*******525 | 平面设计 | 89.20 | 89.20 | 是 | 3 | |
| 41 | 刘鹏 | 女 | 43052*******628 | 电子商务 | 88.80 | 88.80 | 是 | 1 | |
| 42 | 肖莉 | 女 | 43042*******721 | 电子商务 | 84.80 | 84.80 | 2 | ||
| 43 | 谢飞 | 女 | 43048*******565 | 电子商务 | 82.80 | 82.80 | 3 | ||
| 44 | 张丽萍 | 女 | 36112*******027 | 机械 | 86.80 | 86.80 | 2 | ||
| 45 | 刘俊 | 男 | 43112*******21X | 机械 | 88.80 | 88.80 | 是 | 1 | |
| 46 | 陈新根 | 男 | 43132*******378 | 机械 | 82.40 | 82.40 | 3 | ||
| 47 | 肖瑞 | 男 | 51062*******316 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 4 | ||
| 48 | 闵洪 | 男 | 43072*******090 | 体育 | 86.60 | 86.60 | 3 | ||
| 49 | 黄帅 | 男 | 43012*******418 | 体育 | 86.80 | 86.80 | 2 | ||
| 50 | 刘菁 | 女 | 43012*******325 | 体育 | 88.60 | 88.60 | 是 | 1 | |
| 51 | 鲁银珍 | 女 | 43240*******523 | 电子 | 86.80 | 86.80 | 是 | 2 | |
| 52 | 夏艳红 | 女 | 43112*******426 | 电子 | 88.60 | 88.60 | 是 | 1 | |
| 注:请入围体检的老师今天(12号)晚上20:00之前以“学科+姓名+编外18”加入QQ******1256群,体检时间晚上10时见QQ群中。 | |||||||||

