2018年编外合同制教职工招聘笔试成绩一览表
| 2018年编外合同制教职工招聘笔试成绩一览表 | |||||||
| 单位:yh533388银河 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 报考岗位 笔试名次 |
是否入围考核 |
| 1 | 滕树芳 | 女 | 43313*******324 | 语文 | 缺考 | 缺考 | |
| 2 | 蔡娜 | 女 | 43250*******04X | 语文 | 71 | 2 | 是 |
| 3 | 张童 | 女 | 43012*******02X | 语文 | 48 | 7 | 是 |
| 4 | 朱芬 | 女 | 43122*******261 | 语文 | 68 | 5 | 是 |
| 5 | 杨添 | 女 | 43038*******621 | 语文 | 69 | 4 | 是 |
| 6 | 朱腊英 | 女 | 43072*******389 | 语文 | 79 | 1 | 是 |
| 7 | 吴旭旭 | 女 | 43062*******066 | 语文 | 71 | 2 | 是 |
| 8 | 罗迪 | 女 | 43252*******827 | 语文 | 65 | 6 | 是 |
| 9 | 刘军 | 男 | 43058*******353 | 数学 | 12 | 4 | 是 |
| 10 | 邓洋 | 女 | 43062*******026 | 数学 | 72 | 2 | 是 |
| 11 | 陈淋倩 | 女 | 43100*******923 | 数学 | 25 | 3 | 是 |
| 12 | 刘丽 | 女 | 43062*******444 | 数学 | 82 | 1 | 是 |
| 13 | 徐慧 | 女 | 43038*******82X | 英语 | 85 | 6 | 是 |
| 14 | 谭霏 | 女 | 43022*******720 | 英语 | 88 | 3 | 是 |
| 15 | 宋妍辉 | 女 | 43060*******623 | 英语 | 87 | 4 | 是 |
| 16 | 黄金琼 | 女 | 430111198810100747 | 英语 | 79 | 16 | |
| 17 | 朱利 | 女 | 43082*******326 | 英语 | 85 | 6 | 是 |
| 18 | 袁钰容 | 女 | 4730121199410156322 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |
| 19 | 杜方超 | 女 | 43082*******842 | 英语 | 83 | 11 | |
| 20 | 高桂平 | 女 | 43250*******841 | 英语 | 81 | 13 | |
| 21 | 余玉玲 | 女 | 43102*******925 | 英语 | 89 | 2 | 是 |
| 22 | 刘思宇 | 女 | 42900*******30X | 英语 | 87 | 4 | 是 |
| 23 | 吕松博 | 男 | 41032*******730 | 英语 | 84 | 9 | |
| 24 | 王弘超 | 女 | 43098*******323 | 英语 | 81 | 13 | |
| 25 | 银杉 | 女 | 43050*******027 | 英语 | 78 | 19 | |
| 26 | 舒思成 | 女 | 43052*******224 | 英语 | 84 | 9 | |
| 27 | 邓笔芸 | 女 | 43020*******224 | 英语 | 93 | 1 | 是 |
| 28 | 黄莉 | 女 | 43018*******369 | 英语 | 78 | 19 | |
| 29 | 唐晓璐 | 女 | 43038*******561 | 英语 | 77 | 21 | |
| 30 | 唐祥林 | 女 | 43112*******520 | 英语 | 81 | 13 | |
| 31 | 彭琰 | 女 | 43110*******029 | 英语 | 85 | 6 | 是 |
| 32 | 祝瑾如 | 女 | 43102*******522 | 英语 | 79 | 16 | |
| 33 | 王玉环 | 女 | 62242*******76X | 英语 | 75 | 22 | |
| 34 | 曹玲美 | 女 | 43092*******121 | 英语 | 72 | 23 | |
| 35 | 唐玉银 | 女 | 43012*******621 | 英语 | 63 | 25 | |
| 36 | 钮玉梦 | 女 | 43070*******047 | 英语 | 64 | 24 | |
| 37 | 卿尧 | 女 | 43052*******56X | 英语 | 83 | 11 | |
| 38 | 杨晓红 | 女 | 43052*******925 | 英语 | 79 | 16 | |
| 39 | 唐小芳 | 女 | 43112*******762 | 思想政治 | 75 | 1 | 是 |
| 40 | 尹志嫦 | 女 | 43012*******924 | 思想政治 | 70 | 4 | 是 |
| 41 | 何瑶 | 女 | 43022*******049 | 思想政治 | 71 | 3 | 是 |
| 42 | 肖玉芳 | 女 | 43092*******129 | 思想政治 | 缺考 | 缺考 | |
| 43 | 廖姗 | 女 | 43102*******824 | 思想政治 | 65 | 6 | |
| 44 | 文水霞 | 女 | 43312*******047 | 思想政治 | 72 | 2 | 是 |
| 45 | 吴锐 | 男 | 43068*******535 | 思想政治 | 67 | 5 | |
| 46 | 王玉莹 | 女 | 43012*******828 | 思想政治 | 63 | 7 | |
| 47 | 蒋海玲 | 女 | 43112*******129 | 思想政治 | 53 | 8 | |
| 48 | 唐经萍 | 女 | 43112*******42X | 卫生保健与疾病预防 | 74 | 1 | 是 |
yh533388银河
2018年8月11日

