yh533388银河2024年公开招聘优秀教育人才考核成绩的通知
yh533388银河
2024年公开招聘优秀教育人才考核成绩的通知
我校2024年公开招聘优秀教育人才考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
yh533388银河
2023年11月19日
长沙市电子工业学校公开招聘优秀教育人才考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
语文1 | 女 | 高中语文 | 8192 | 87.23 | 85.74 |
|
语文2 | 女 | 高中语文 | 8192 | 85.51 | 85.96 |
|
语文3 | 女 | 高中语文 | 8192 | 85.29 | 81.32 |
|
语文4 | 女 | 高中语文 | 8192 | 93.32 | 93.59 |
|
语文5 | 女 | 高中语文 | 8192 | 86.03 | 83.35 |
|
语文6 | 女 | 高中语文 | 8192 | 85.69 | 84.95 |
|
语文7 | 女 | 高中语文 | 8192 | 87.15 | 88.68 |
|
语文8 | 女 | 高中语文 | 8192 | 87.57 | 86.10 |
|
语文9 | 女 | 高中语文 | 8192 | 81.71 | 82.25 |
|
语文10 | 女 | 高中语文 | 8192 | 88.09 | 88.56 |
|
数学1 | 男 | 高中数学 | 8193 | 92.32 | 92.64 |
|
数学2 | 女 | 高中数学 | 8193 | 81.53 | 82.26 |
|
数学3 | 女 | 高中数学 | 8193 | 88.61 | 87.66 |
|
数学4 | 女 | 高中数学 | 8193 | 87.62 | 87.26 |
|
数学5 | 男 | 高中数学 | 8193 | 85.90 | 85.12 |
|
数学6 | 女 | 高中数学 | 8193 | 88.43 | 87.10 |
|
数学7 | 男 | 高中数学 | 8193 | 84.56 | 85.35 |
|
数学8 | 女 | 高中数学 | 8193 | 83.85 | 84.60 |
|
数学9 | 男 | 高中数学 | 8193 | 88.95 | 88.54 |
|
数学10 | 女 | 高中数学 | 8193 | 87.44 | 87.61 |
|
英语1 | 女 | 高中英语 | 8194 | 87.39 | 88.09 |
|
英语2 | 女 | 高中英语 | 8194 | 84.67 | 85.76 |
|
英语3 | 男 | 高中英语 | 8194 | 91.60 | 92.66 |
|
英语4 | 女 | 高中英语 | 8194 | 82.17 | 81.54 |
|
英语5 | 女 | 高中英语 | 8194 | 87.52 | 86.89 |
|
机电1 | 男 | 机电技术应用 | 8195 | 91.48 | 91.22 |
|
机电2 | 女 | 机电技术应用 | 8195 | 84.96 | 86.20 |
|
市场营销1 | 女 | 市场营销 | 8196 | 83.86 | 84.43 |
|
市场营销2 | 女 | 市场营销 | 8196 | 85.91 | 85.26 |
|
市场营销3 | 女 | 市场营销 | 8196 | 84.37 | 82.97 |
|
市场营销4 | 男 | 市场营销 | 8196 | 缺考 | 缺考 |
|
市场营销5 | 女 | 市场营销 | 8196 | 87.46 | 87.72 |
|
市场营销6 | 女 | 市场营销 | 8196 | 91.29 | 92.79 |
|
市场营销7 | 女 | 市场营销 | 8196 | 90.91 | 92.43 |
|
市场营销8 | 女 | 市场营销 | 8196 | 91.61 | 94.44 |
|
市场营销9 | 女 | 市场营销 | 8196 | 86.05 | 85.04 |
|
市场营销10 | 女 | 市场营销 | 8196 | 85.88 | 85.22 |
|
会计1 | 女 | 会计学 | 8197 | 85.01 | 83.72 |
|
会计2 | 女 | 会计学 | 8197 | 85.05 | 86.17 |
|
会计3 | 女 | 会计学 | 8197 | 89.38 | 90.41 |
|
会计4 | 女 | 会计学 | 8197 | 83.30 | 81.55 |
|
会计5 | 女 | 会计学 | 8197 | 85.57 | 83.03 |
|
体育1 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 8198 | 85.89 | 85.83 | 85.98 |
体育2 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 8198 | 80.79 | 80.88 | 80.58 |
体育3 | 男 | 体育(田径)(兼学生专干) | 8198 | 88.65 | 89.19 | 87.21 |
体育4 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 8198 | 82.96 | 83.41 | 83.21 |
体育5 | 女 | 体育(田径)(兼学生专干) | 8198 | 82.45 | 82.71 | 82.12 |
舞蹈1 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 8199 | 83.19 | 82.29 | 83.10 |
舞蹈2 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 8199 | 86.25 | 86.44 | 85.51 |
舞蹈3 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 8199 | 82.57 | 82.96 | 82.40 |
舞蹈4 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 8199 | 86.25 | 84.17 | 89.45 |
舞蹈5 | 女 | 舞蹈(兼艺术专干) | 8199 | 92.10 | 92.22 | 94.64 |

