yh533388银河2023年引进岗位入围考核人员名单的通知
yh533388银河
2023年引进岗位入围考核人员名单的通知
我校2023年引进岗位的笔试阅卷、核分、资格初审工作已经结束,现将入围考核名单予以公布。
yh533388银河
2023年1月3日
yh533388银河引进岗位入围考核人员名单
(共52人)
姓名 | 性别 | 考室 | 考生座号 | 笔试科目 | 笔试得分 | 成绩排名 |
林熙乔 | 女 | 017 | 28 | 高中语文 | 87.00 | 1 |
苏怡君 | 女 | 013 | 25 | 高中语文 | 80.00 | 2 |
田三春 | 女 | 011 | 7 | 高中语文 | 77.40 | 3 |
陈亚梅 | 女 | 015 | 9 | 高中语文 | 75.10 | 4 |
陈子荷 | 女 | 005 | 29 | 高中语文 | 74.80 | 5 |
郭菲菲 | 女 | 012 | 25 | 高中语文 | 74.50 | 6 |
张光纬宸 | 女 | 014 | 4 | 高中语文 | 74.50 | 6 |
庞雅月 | 女 | 015 | 29 | 高中语文 | 73.80 | 8 |
张宗萱 | 女 | 011 | 4 | 高中语文 | 73.70 | 9 |
张洁玉 | 女 | 014 | 18 | 高中语文 | 73.60 | 10 |
徐丹 | 女 | 013 | 12 | 高中语文 | 73.30 | 11 |
殷娟 | 女 | 014 | 11 | 高中语文 | 73.20 | 12 |
范瑶燕 | 女 | 012 | 18 | 高中语文 | 73.10 | 13 |
李明思 | 女 | 014 | 13 | 高中语文 | 72.90 | 14 |
杨戬帆 | 女 | 014 | 2 | 高中语文 | 72.20 | 15 |
曹泽熹 | 男 | 016 | 25 | 高中语文 | 72.20 | 15 |
肖媛媛 | 女 | 011 | 20 | 高中语文 | 72.20 | 15 |
陈勉之 | 女 | 010 | 28 | 高中语文 | 72.10 | 18 |
瞿晓菁 | 女 | 012 | 13 | 高中语文 | 71.70 | 19 |
徐琛 | 女 | 012 | 14 | 高中语文 | 71.70 | 19 |
周慧勤 | 女 | 010 | 7 | 高中数学 | 100.00 | 1 |
魏英岚 | 女 | 008 | 29 | 高中数学 | 98.50 | 2 |
刘佳欣 | 女 | 008 | 6 | 高中数学 | 96.00 | 3 |
徐清兮 | 女 | 008 | 7 | 高中数学 | 94.50 | 4 |
邓思茂 | 男 | 010 | 11 | 高中数学 | 93.50 | 5 |
陈嘉颖 | 女 | 008 | 9 | 高中数学 | 92.00 | 6 |
冯钰 | 女 | 007 | 1 | 高中数学 | 90.50 | 7 |
尹茜 | 女 | 008 | 2 | 高中数学 | 87.00 | 8 |
李容容 | 女 | 003 | 20 | 高中数学 | 86.50 | 9 |
段穆林 | 女 | 008 | 14 | 高中数学 | 86.50 | 9 |
蔡婷 | 女 | 008 | 26 | 高中数学 | 86.50 | 9 |
黄茜雯 | 女 | 010 | 6 | 高中数学 | 86.50 | 9 |
肖琦 | 女 | 007 | 19 | 高中数学 | 86.50 | 9 |
胡嘉栾 | 女 | 008 | 18 | 高中数学 | 86.00 | 14 |
阳豪 | 男 | 008 | 1 | 高中数学 | 86.00 | 14 |
宁欢媛 | 女 | 019 | 5 | 高中政治 | 81.00 | 1 |
刘衡 | 女 | 019 | 1 | 高中政治 | 78.00 | 2 |
侯颖 | 女 | 018 | 16 | 高中政治 | 71.00 | 3 |
乔朋 | 女 | 019 | 13 | 高中政治 | 69.00 | 4 |
陈红 | 女 | 019 | 3 | 高中政治 | 68.00 | 5 |
林思颖 | 女 | 021 | 20 | 心理健康教育(兼教研专干) | 73.00 | 1 |
彭游飞 | 女 | 021 | 4 | 心理健康教育(兼教研专干) | 70.00 | 2 |
谭云娇 | 女 | 021 | 1 | 心理健康教育(兼教研专干) | 66.00 | 3 |
湛倩 | 女 | 021 | 16 | 心理健康教育(兼教研专干) | 66.00 | 3 |
曾雪瑶 | 女 | 021 | 8 | 心理健康教育(兼教研专干) | 64.00 | 5 |
肖定玉 | 男 | 022 | 20 | 机械制造及其自动化 | 53.00 | 1 |
李丽琴 | 女 | 022 | 23 | 机械制造及其自动化 | 44.00 | 2 |
吴帆 | 男 | 022 | 25 | 机械制造及其自动化 | 30.00 | 3 |
金顺成 | 男 | 022 | 21 | 机械制造及其自动化 | 21.00 | 4 |
王垠宇 | 男 | 022 | 27 | 机械制造及其自动化 | 21.00 | 4 |
唐倩 | 女 | 022 | 19 | 应用电子技术 | 35.00 | 1 |
刘慧玲 | 女 | 022 | 18 | 应用电子技术 | 29.00 | 2 |

