yh533388银河2022年第二轮引进岗位考生笔试成绩的通知
yh533388银河
2022年第二轮引进岗位考生笔试成绩的通知
我校2022年第二轮引进岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
yh533388银河
2022年7月10日
引进高校毕业研究生岗位考生笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 科目 | 得分 |
考室1 | 1 | 女 | 中学语文 | 63 |
考室1 | 2 | 女 | 中学语文 | 86 |
考室1 | 3 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 4 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 5 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 6 | 女 | 中学语文 | 51 |
考室1 | 7 | 女 | 中学语文 | 59 |
考室1 | 8 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 9 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 10 | 女 | 中学语文 | 64 |
考室1 | 11 | 女 | 中学语文 | 67 |
考室1 | 12 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 13 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 14 | 女 | 中学语文 | 46 |
考室1 | 15 | 女 | 中学语文 | 48 |
考室1 | 16 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 17 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 18 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 19 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 20 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 21 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 22 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 23 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 24 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 25 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 26 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 27 | 女 | 中学语文 | 59 |
考室1 | 28 | 女 | 中学语文 | 61 |
考室1 | 29 | 女 | 中学语文 | 52 |
考室1 | 30 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 31 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室1 | 32 | 女 | 中学语文 | 55 |
考室2 | 1 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 2 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 3 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 4 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 5 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 6 | 女 | 中学语文 | 63 |
考室2 | 7 | 女 | 中学语文 | 57 |
考室2 | 8 | 女 | 中学语文 | 44 |
考室2 | 9 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 10 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 11 | 男 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 12 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 13 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 14 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 15 | 女 | 中学语文 | 59 |
考室2 | 16 | 女 | 中学语文 | 60 |
考室2 | 17 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 18 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 19 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 20 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 21 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 22 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 23 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 24 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 25 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 26 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 27 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 28 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 29 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 30 | 女 | 中学语文 | 64 |
考室2 | 31 | 男 | 中学语文 | 缺考 |
考室2 | 32 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 1 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 2 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 3 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 4 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 5 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 6 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 7 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 8 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 9 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 10 | 女 | 中学语文 | 58 |
考室3 | 11 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 12 | 女 | 中学语文 | 67 |
考室3 | 13 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 14 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 15 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 16 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 17 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 18 | 女 | 中学语文 | 62 |
考室3 | 19 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 20 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 21 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 22 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 23 | 女 | 中学语文 | 59 |
考室3 | 24 | 女 | 中学语文 | 56 |
考室3 | 25 | 女 | 中学语文 | 53 |
考室3 | 26 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 27 | 女 | 中学语文 | 64 |
考室3 | 28 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 29 | 女 | 中学语文 | 45 |
考室3 | 30 | 女 | 中学语文 | 43 |
考室3 | 31 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室3 | 32 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
考室4 | 1 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 2 | 男 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 3 | 女 | 中学数学 | 35 |
考室4 | 4 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 5 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 6 | 男 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 7 | 男 | 中学数学 | 33 |
考室4 | 8 | 男 | 中学数学 | 50 |
考室4 | 9 | 男 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 10 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 11 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 12 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 13 | 女 | 中学数学 | 51 |
考室4 | 14 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 15 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 16 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 17 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 18 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 19 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 20 | 男 | 中学数学 | 67 |
考室4 | 21 | 男 | 中学数学 | 40 |
考室4 | 22 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 23 | 男 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 24 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 25 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 26 | 男 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 27 | 女 | 中学数学 | 41 |
考室4 | 28 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 29 | 女 | 中学数学 | 缺考 |
考室4 | 30 | 女 | 中学数学 | 19 |

