2021年长沙市教育局直属学校公开招聘教师yh533388银河初试拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
yh533388银河
2021年4月24 日
序号 | 报名 序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 知识测验成绩 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试 | 初试成绩 | ||||||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | |||||||||
% | 30% | 20% | 70% | 30% | 50% | % | ||||||||||||
1 | 001168 | 周康妮 | 女 | 中学英语 | 3901 | 88 | 87.33 | 26.20 | 86.67 | 60.67 | 86.87 | 1 | ||||||
2 | 009987 | 许华蓉 | 女 | 中学英语 | 3901 | 77 | 85.67 | 25.70 | 86.33 | 60.43 | 86.13 | 2 | ||||||
3 | 004009 | 董章坤 | 女 | 中学英语 | 3901 | 85 | 88.33 | 26.50 | 83.33 | 58.33 | 84.83 | 3 | ||||||
4 | 001856 | 贺叶 | 女 | 中学英语 | 3901 | 90 | 86.67 | 26.00 | 84.00 | 58.80 | 84.80 | 4 | ||||||
5 | 007874 | 李娜 | 女 | 中学英语 | 3901 | 79 | 82.67 | 24.80 | 85.67 | 59.97 | 84.77 | 5 | ||||||
6 | 010585 | 谢娟 | 女 | 电气工程及其自动化 | 3902 | 88.00 | 17.60 | 88.67 | 26.60 | 77.00 | 38.50 | 82.70 | 1 | |||||
7 | 001483 | 周松涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3902 | 84.67 | 16.93 | 82.33 | 24.70 | 80.00 | 40.00 | 81.63 | 2 | |||||
8 | 000398 | 廉森 | 男 | 电气工程及其自动化 | 3902 | 84.33 | 16.87 | 81.67 | 24.50 | 72.67 | 36.34 | 77.70 | 3 | |||||
9 | 001780 | 昌厚田 | 男 | 电子技术应用 | 3903 | 88.00 | 17.60 | 87.67 | 26.30 | 95.00 | 47.50 | 91.40 | 1 | |||||
10 | 006466 | 皮蕾 | 女 | 电子技术应用 | 3903 | 92.00 | 18.40 | 93.67 | 28.10 | 86.00 | 43.00 | 89.50 | 2 | |||||
11 | 000293 | 罗雅静 | 女 | 电子技术应用 | 3903 | 84.67 | 16.93 | 86.00 | 25.80 | 91.00 | 45.50 | 88.23 | 3 | |||||
12 | 001013 | 李想 | 男 | 电子技术应用 | 3903 | 82.00 | 16.40 | 83.00 | 24.90 | 70.00 | 35.00 | 76.30 | 4 | |||||
13 | 003329 | 刘惠敏 | 女 | 电子技术应用 | 3903 | 87.00 | 17.40 | 90.67 | 27.20 | 50.00 | 25.00 | 69.60 | 5 | |||||
14 | 006275 | 刘云 | 女 | 电子技术应用 | 3903 | 83.67 | 16.73 | 85.33 | 25.60 | 49.00 | 24.50 | 66.83 | 6 | |||||
15 | 005152 | 叶金中 | 女 | 电子技术应用 | 3903 | 83.67 | 16.73 | 82.67 | 24.80 | 49.00 | 24.50 | 66.03 | 7 | |||||
16 | 001009 | 赖小强 | 男 | 电子技术应用 | 3903 | 84.00 | 16.80 | 84.33 | 25.30 | 46.00 | 23.00 | 65.10 | 8 | |||||
17 | 000616 | 刘斯维 | 女 | 电子技术应用 | 3903 | 81.00 | 16.20 | 85.33 | 25.60 | 43.00 | 21.50 | 63.30 | 9 | |||||
18 | 001496 | 张丽燕 | 女 | 电子技术应用 | 3903 | 86.00 | 17.20 | 83.67 | 25.10 | 37.00 | 18.50 | 60.80 | 10 | |||||
19 | 005002 | 张凤玲 | 女 | 校医 | 3904 | 该岗位报考人数等于拟入围笔试人员数,列入拟入围笔试人选。 | ||||||||||||
20 | 007445 | 周艳芳 | 女 | 校医 | 3904 | |||||||||||||
21 | 008647 | 倪鹏辉 | 男 | 校医 | 3904 | |||||||||||||

