2021年yh533388银河公开招聘教师初试成绩公告
各位考生:
我校2021年公开招聘教师初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
yh533388银河
2021年4月24日
抽签号 | 身份证号 | 性别 | 初试成绩 | 排名 | |||
面试 | 试教 | 技能测试 | 初试得分 | ||||
中学英语12 | 430122XXXXXXXX0329 | 女 | 87.33 | 86.67 | 86.87 | 1 | |
中学英语9 | 433101XXXXXXXX0026 | 女 | 85.67 | 86.33 | 86.13 | 2 | |
中学英语8 | 342501XXXXXXXX2024 | 女 | 88.33 | 83.33 | 84.83 | 3 | |
中学英语10 | 430502XXXXXXXX2029 | 女 | 86.67 | 84.00 | 84.80 | 4 | |
中学英语2 | 432522XXXXXXXX3342 | 女 | 82.67 | 85.67 | 84.77 | 5 | |
中学英语3 | 433125XXXXXXXX7529 | 女 | 83.67 | 84.00 | 83.90 | 6 | |
中学英语1 | 430111XXXXXXXX0748 | 女 | 85.33 | 83.00 | 83.70 | 7 | |
中学英语7 | 431102XXXXXXXX8401 | 女 | 85.00 | 80.00 | 81.50 | 8 | |
中学英语4 | 431102XXXXXXXX1029 | 女 | 83.67 | 80.33 | 81.33 | 9 | |
中学英语5 | 430302XXXXXXXX3282 | 女 | 85.67 | 79.33 | 81.23 | 10 | |
中学英语6 | 432522XXXXXXXX8384 | 女 | 81.33 | 73.67 | 75.97 | 11 | |
中学英语11 | 430921XXXXXXXX1770 | 男 | 66.67 | 78.00 | 74.60 | 12 | |
电气工程及其自动化5 | 430525XXXXXXXX7484 | 女 | 88.00 | 88.67 | 77.00 | 82.70 | 1 |
电气工程及其自动化2 | 441424XXXXXXXX7015 | 男 | 84.67 | 82.33 | 80.00 | 81.63 | 2 |
电气工程及其自动化3 | 230221XXXXXXXX4413 | 男 | 84.33 | 81.67 | 72.67 | 77.70 | 3 |
电气工程及其自动化4 | 431121XXXXXXXX7332 | 男 | 85.33 | 87.00 | 62.67 | 74.50 | 4 |
电气工程及其自动化6 | 431121XXXXXXXX0020 | 女 | 80.67 | 79.00 | 60.00 | 69.83 | 5 |
电气工程及其自动化1 | 431321XXXXXXXX3766 | 女 | 79.67 | 76.67 | 60.00 | 68.93 | 6 |
电子技术应用4 | 430903XXXXXXXX0318 | 男 | 88.00 | 87.67 | 95.00 | 91.40 | 1 |
电子技术应用6 | 430405XXXXXXXX2028 | 女 | 92.00 | 93.67 | 86.00 | 89.50 | 2 |
电子技术应用7 | 430923XXXXXXXX6922 | 女 | 84.67 | 86.00 | 91.00 | 88.23 | 3 |
电子技术应用1 | 430111XXXXXXXX0310 | 男 | 82.00 | 83.00 | 70.00 | 76.30 | 4 |
电子技术应用3 | 430121XXXXXXXX0023 | 女 | 87.00 | 90.67 | 50.00 | 69.60 | 5 |
电子技术应用9 | 431021XXXXXXXX8308 | 女 | 83.67 | 85.33 | 49.00 | 66.83 | 6 |
电子技术应用8 | 430722XXXXXXXX7928 | 女 | 83.67 | 82.67 | 49.00 | 66.03 | 7 |
电子技术应用10 | 430181XXXXXXXX7371 | 男 | 84.00 | 84.33 | 46.00 | 65.10 | 8 |
电子技术应用5 | 220106XXXXXXXX1828 | 女 | 81.00 | 85.33 | 43.00 | 63.30 | 9 |
电子技术应用11 | 431221XXXXXXXX2261 | 女 | 86.00 | 83.67 | 37.00 | 60.80 | 10 |
电子技术应用13 | 430525XXXXXXXX4913 | 男 | 84.00 | 85.00 | 20.00 | 52.30 | 11 |
电子技术应用12 | 430822XXXXXXXX1272 | 男 | 77.67 | 74.67 | 12.00 | 43.93 | 12 |
电子技术应用2 | 430111XXXXXXXX0306 | 女 | 81.33 | 81.67 | 弃考 | 40.77 | 13 |

