2021年yh533388银河公开招聘教师中学英语知识测验成绩的公告
各位考生:
我校中学英语(岗位代码:3901)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
yh533388银河
2021年4月24日
报考序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 身份证号 | 岗位名称 | 知识测验成绩 |
000236 | 4-202 | 2 | 女 | 432522XXXXXXXX6422 | 中学英语 | 71 |
000367 | 4-202 | 4 | 女 | 432522XXXXXXXX8384 | 中学英语 | 79 |
000497 | 4-202 | 5 | 女 | 430922XXXXXXXX2044 | 中学英语 | 65 |
001168 | 4-202 | 10 | 女 | 430122XXXXXXXX0329 | 中学英语 | 88 |
001713 | 4-202 | 12 | 女 | 430111XXXXXXXX0748 | 中学英语 | 79 |
001856 | 4-202 | 13 | 女 | 430502XXXXXXXX2029 | 中学英语 | 90 |
002039 | 4-202 | 16 | 男 | 430702XXXXXXXX5230 | 中学英语 | 73 |
002829 | 4-202 | 20 | 女 | 430304XXXXXXXX3080 | 中学英语 | 51 |
003054 | 4-202 | 22 | 女 | 431102XXXXXXXX1029 | 中学英语 | 80 |
003314 | 4-202 | 24 | 女 | 430722XXXXXXXX1020 | 中学英语 | 71 |
003467 | 4-202 | 25 | 女 | 430502XXXXXXXX1027 | 中学英语 | 66 |
003889 | 4-202 | 26 | 女 | 430302XXXXXXXX3282 | 中学英语 | 79 |
003975 | 4-202 | 27 | 女 | 430681XXXXXXXX3225 | 中学英语 | 70 |
004009 | 4-202 | 28 | 女 | 342501XXXXXXXX2024 | 中学英语 | 85 |
004014 | 4-202 | 29 | 女 | 430522XXXXXXXX4923 | 中学英语 | 63 |
004616 | 4-203 | 1 | 女 | 433125XXXXXXXX7529 | 中学英语 | 75 |
005754 | 4-203 | 6 | 女 | 431102XXXXXXXX8401 | 中学英语 | 84 |
005762 | 4-203 | 7 | 女 | 430523XXXXXXXX0022 | 中学英语 | 63 |
006724 | 4-203 | 11 | 男 | 430921XXXXXXXX1770 | 中学英语 | 79 |
006734 | 4-203 | 12 | 女 | 431121XXXXXXXX8020 | 中学英语 | 56 |
007502 | 4-203 | 16 | 女 | 142226XXXXXXXX4460 | 中学英语 | 71 |
007824 | 4-203 | 17 | 女 | 430922XXXXXXXX4520 | 中学英语 | 72 |
007874 | 4-203 | 18 | 女 | 432522XXXXXXXX3342 | 中学英语 | 79 |
008449 | 4-204 | 24 | 女 | 431223XXXXXXXX0626 | 中学英语 | 68 |
009987 | 4-204 | 4 | 女 | 433101XXXXXXXX0026 | 中学英语 | 77 |
010205 | 4-204 | 8 | 女 | 433127XXXXXXXX3622 | 中学英语 | 70 |
011002 | 4-204 | 14 | 女 | 430104XXXXXXXX1221 | 中学英语 | 68 |

