2021年yh533388银河引进人才考核成绩的公告
各位考生:
我校2021年人才引进考核工作已经完成,现将考核成绩(见下表)予以公布。
yh533388银河
2020年11月21日
抽签序号 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
语文1 | 女 | 语文 | 4002 | 90.67 | 86.33 | \ |
语文2 | 女 | 语文 | 4002 | 85.00 | 88.00 | \ |
语文3 | 女 | 语文 | 4002 | 82.00 | 85.50 | \ |
语文4 | 女 | 语文 | 4002 | 82.33 | 81.67 | \ |
语文5 | 女 | 语文 | 4002 | 86.67 | 85.00 | \ |
语文6 | 女 | 语文 | 4002 | 82.33 | 80.33 | \ |
语文7 | 女 | 语文 | 4002 | 82.00 | 83.67 | \ |
语文8 | 女 | 语文 | 4002 | 79.33 | 90.33 | \ |
语文9 | 女 | 语文 | 4002 | 85.00 | 86.33 | \ |
语文10 | 女 | 语文 | 4002 | 86.67 | 89.50 | \ |
语文11 | 女 | 语文 | 4002 | 82.67 | 82.67 | \ |
语文12 | 女 | 语文 | 4002 | 86.67 | 84.50 | \ |
语文13 | 女 | 语文 | 4002 | 84.67 | 88.33 | \ |
语文14 | 女 | 语文 | 4002 | 81.67 | 81.83 | \ |
语文15 | 女 | 语文 | 4002 | 82.00 | 82.67 | \ |
语文16 | 女 | 语文 | 4002 | 87.00 | 85.67 | \ |
语文17 | 女 | 语文 | 4002 | 84.00 | 84.67 | \ |
语文18 | 女 | 语文 | 4002 | 84.00 | 90.00 | \ |
语文19 | 女 | 语文 | 4002 | 83.67 | 84.67 | \ |
语文20 | 女 | 语文 | 4002 | 83.67 | 88.67 | \ |
历史1 | 女 | 历史 | 4003 | 83.00 | 80.67 | \ |
历史2 | 女 | 历史 | 4003 | 79.67 | 78.00 | \ |
历史3 | 女 | 历史 | 4003 | 80.00 | 78.00 | \ |
历史4 | 女 | 历史 | 4003 | 83.00 | 80.67 | \ |
历史5 | 女 | 历史 | 4003 | 83.67 | 88.33 | \ |
历史6 | 男 | 历史 | 4003 | 89.00 | 88.67 | \ |
历史7 | 女 | 历史 | 4003 | 84.67 | 79.00 | \ |
历史8 | 女 | 历史 | 4003 | 84.67 | 82.33 | \ |
历史9 | 女 | 历史 | 4003 | 83.00 | 82.00 | \ |
舞蹈1 | 女 | 舞蹈 | 4004 | \ | 87.33 | 89.83 |
舞蹈2 | 女 | 舞蹈 | 4004 | \ | 88.00 | 91.33 |
舞蹈3 | 女 | 舞蹈 | 4004 | \ | 80.33 | 83.67 |
舞蹈4 | 女 | 舞蹈 | 4004 | \ | 78.33 | 86.67 |
舞蹈5 | 女 | 舞蹈 | 4004 | \ | 82.00 | 87.00 |
政治1 | 女 | 思政 | 4005 | 84.33 | 77.67 | \ |
政治2 | 女 | 思政 | 4005 | 86.00 | 82.67 | \ |
政治3 | 女 | 思政 | 4005 | 89.67 | 86.67 | \ |
政治4 | 女 | 思政 | 4005 | 86.67 | 82.00 | \ |
机械1 | 男 | 机械制造及其自动化 | 4006 | \ | 85.00 | 86.00 |
机械2 | 女 | 机械制造及其自动化 | 4006 | \ | 80.67 | 84.00 |
机械3 | 男 | 机械制造及其自动化 | 4006 | \ | 85.33 | 94.00 |
电子4 | 男 | 电子科学与技术 | 4007 | \ | 83.00 | 90.00 |
电子5 | 女 | 电子科学与技术 | 4007 | \ | 84.00 | 80.00 |

