2021年yh533388银河引进人才知识测验复核成绩的公告
各位考生:
知识测验成绩公布后,共有0人提交了成绩复核申请。我校按规定进行了成绩复核工作,现将复核后的成绩(见下表)予以公布。
yh533388银河
2020年11月21日
考场号 | 座号 | 性别 | 身份证号码 | 报考职位 | 职位代码 | 知识测验复核得分 |
2-206 | 9 | 女 | 430922xxxxxxxx7645 | 语文 | 4002 | 81.00 |
2-205 | 5 | 女 | 430525xxxxxxxx7446 | 语文 | 4002 | 80.50 |
2-205 | 27 | 女 | 431081xxxxxxxx1385 | 语文 | 4002 | 79.00 |
2-205 | 24 | 女 | 430802xxxxxxxx8721 | 语文 | 4002 | 78.00 |
2-206 | 12 | 女 | 430224xxxxxxxx4863 | 语文 | 4002 | 76.50 |
2-205 | 11 | 女 | 430481xxxxxxxx8986 | 语文 | 4002 | 76.00 |
2-205 | 28 | 女 | 431121xxxxxxxx0021 | 语文 | 4002 | 75.50 |
2-204 | 4 | 女 | 430503xxxxxxxx0025 | 语文 | 4002 | 74.00 |
2-204 | 16 | 女 | 430527xxxxxxxx0025 | 语文 | 4002 | 74.00 |
2-205 | 25 | 女 | 431202xxxxxxxx1047 | 语文 | 4002 | 74.00 |
2-206 | 28 | 女 | 430821xxxxxxxx4527 | 语文 | 4002 | 74.00 |
2-206 | 14 | 女 | 520103xxxxxxxx5627 | 语文 | 4002 | 73.50 |
2-204 | 3 | 女 | 431226xxxxxxxx0022 | 语文 | 4002 | 73.00 |
2-206 | 22 | 女 | 430903xxxxxxxx4547 | 语文 | 4002 | 73.00 |
2-204 | 1 | 女 | 430523xxxxxxxx4340 | 语文 | 4002 | 72.50 |
2-205 | 4 | 女 | 430523xxxxxxxx3540 | 语文 | 4002 | 72.50 |
2-206 | 10 | 女 | 452601xxxxxxxx4522 | 语文 | 4002 | 72.00 |
2-206 | 27 | 女 | 341203xxxxxxxx4046 | 语文 | 4002 | 72.00 |
2-205 | 15 | 女 | 432427xxxxxxxx3189 | 语文 | 4002 | 71.50 |
2-204 | 7 | 女 | 430821xxxxxxxx6324 | 语文 | 4002 | 70.00 |
2-205 | 22 | 女 | 433123xxxxxxxx0048 | 语文 | 4002 | 68.00 |
2-206 | 1 | 女 | 430204xxxxxxxx0020 | 语文 | 4002 | 67.50 |
2-205 | 9 | 女 | 430181xxxxxxxx7827 | 语文 | 4002 | 67.00 |
2-205 | 26 | 女 | 362203xxxxxxxx0825 | 语文 | 4002 | 66.50 |
2-204 | 19 | 女 | 430321xxxxxxxx4943 | 语文 | 4002 | 65.50 |
2-206 | 16 | 男 | 360424xxxxxxxx2331 | 语文 | 4002 | 65.00 |
2-206 | 24 | 男 | 430603xxxxxxxx3014 | 语文 | 4002 | 63.50 |
2-203 | 17 | 女 | 432501xxxxxxxx0524 | 历史 | 4003 | 70.00 |
2-203 | 4 | 男 | 350622xxxxxxxx4511 | 历史 | 4003 | 69.00 |
2-203 | 9 | 女 | 430406xxxxxxxx1029 | 历史 | 4003 | 68.00 |
2-203 | 20 | 女 | 431129xxxxxxxx3440 | 历史 | 4003 | 65.00 |
2-203 | 11 | 女 | 513701xxxxxxxx6985 | 历史 | 4003 | 64.00 |
2-203 | 24 | 女 | 622323xxxxxxxx3444 | 历史 | 4003 | 64.00 |
2-203 | 14 | 女 | 430724xxxxxxxx3926 | 历史 | 4003 | 63.00 |
2-203 | 13 | 女 | 430602xxxxxxxx6043 | 历史 | 4003 | 54.00 |
2-203 | 8 | 女 | 430922xxxxxxxx3127 | 历史 | 4003 | 47.00 |
2-201 | 22 | 女 | 430703xxxxxxxx002X | 政治 | 4005 | 80.50 |
2-201 | 18 | 女 | 430124xxxxxxxx5861 | 政治 | 4005 | 72.00 |
2-201 | 7 | 女 | 431225xxxxxxxx5024 | 政治 | 4005 | 59.00 |
2-201 | 27 | 女 | 360301xxxxxxxx0024 | 政治 | 4005 | 49.00 |

