yh533388银河2020级新生分班名单
电子技术专业(对口升学)2001班名单
(名单按姓名拼音排序)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中学校 |
1 | 2001 | 蔡明宇 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | |
2 | 2001 | 曹煜东 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 百煕实验中学 |
3 | 2001 | 陈俊哲 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 桐山九年一贯制中学 |
4 | 2001 | 陈帅 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 上塔市镇中心中学 |
5 | 2001 | 陈晓龙 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 启明中学 |
6 | 2001 | 陈宇轩 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 十八中学 |
7 | 2001 | 陈展宇 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 仙槎桥中心中学 |
8 | 2001 | 程扬帆 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 南门中学 |
9 | 2001 | 邓佳程 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 榬木岭中学 |
10 | 2001 | 何彦哲 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 马底驿中学 |
11 | 2001 | 胡亿丰 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 玉华中学 |
12 | 2001 | 黄李亮 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 学院路中学 |
13 | 2001 | 黄添瑜 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 流沙河中学 |
14 | 2001 | 雷志祥 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 拉萨市第二初级中学 |
15 | 2001 | 李佳梁 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 流沙河中学 |
16 | 2001 | 李湘 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 江背中学 |
17 | 2001 | 李欣睿 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 水江中学 |
18 | 2001 | 梁泽东 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 临资口中学 |
19 | 2001 | 刘国旺 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 一中中学校 |
20 | 2001 | 刘天宇 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 金洞林场中学 |
21 | 2001 | 刘旭 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 三墩中学 |
22 | 2001 | 刘宇琪 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 第五完全中学 |
23 | 2001 | 刘雨 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 特立中学 |
24 | 2001 | 刘泽宁 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 黄花中学 |
25 | 2001 | 龙俊杰 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 望一向阳中学 |
26 | 2001 | 卢秋艳 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 明德雨花实验中学 |
27 | 2001 | 罗浩 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡芙蓉实验中学 |
28 | 2001 | 吕天麟 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 一中岳麓中学 |
29 | 2001 | 潘湿锋 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 明德洞井中学 |
30 | 2001 | 彭诗烺 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 车头中心 |
31 | 2001 | 乔羽 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 地质中学 |
32 | 2001 | 苏发贵 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 湘一芙蓉中学 |
33 | 2001 | 孙英豪 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长沙大学附属中学 |
34 | 2001 | 谭文韬 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡双语实验中学 |
35 | 2001 | 唐宇昊 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 田家炳实验中学 |
36 | 2001 | 田诗博 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 白马中学 |
37 | 2001 | 童博 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡芙蓉实验中学 |
38 | 2001 | 王广明 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 附中博才实验中学(大学城校) |
39 | 2001 | 温振千 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 怡雅中学 |
40 | 2001 | 文楚瑞 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 湘一芙蓉中学 |
41 | 2001 | 吴泓磊 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 麓山外国语实验中学 |
42 | 2001 | 夏思维 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼融城中学 |
43 | 2001 | 向茜 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 南雅湘江中学 |
44 | 2001 | 向宇航 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 石燕湖中学 |
45 | 2001 | 肖天顺 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 北雅中学 |
46 | 2001 | 肖旺 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 岳麓区博才雨敞坪学校 |
47 | 2001 | 谢宇轩 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 湖南省地质中学 |
48 | 2001 | 熊伟 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 附中博才实验中学(大学城校) |
49 | 2001 | 许立 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 云阳中学 |
50 | 2001 | 杨佳 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雨花实验中学 |
51 | 2001 | 杨文冰 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 一中开福中学 |
52 | 2001 | 杨子贤 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 田家炳实验中学 |
53 | 2001 | 尹泽 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 城关中学 |
54 | 2001 | 张瑞阳 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼外国语学校 |
55 | 2001 | 张桐 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雨花实验中学 |
56 | 2001 | 赵玉洁 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 田家炳实验中学 |
57 | 2001 | 钟可欣 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 田家炳实验中学 |
58 | 2001 | 周诗卉 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 长沙市第二十一中学 |
59 | 2001 | 朱峻利 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长沙市一中雨花新华都学校 |
60 | 2001 | 朱雨甜 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 南雅中学 |
电子技术专业(对口升学)2002班名单
(名单按姓名拼音排序)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中学校 |
1 | 2002 | 曾得慜 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 安化县羊角塘镇中学 |
2 | 2002 | 曾剑寒 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 大障镇大障中学 |
3 | 2002 | 曾轩怡 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 燎原中学 |
4 | 2002 | 陈宏伟 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 第四中学 |
5 | 2002 | 陈佳 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 山门镇中学 |
6 | 2002 | 陈俊杰 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 城关中学 |
7 | 2002 | 陈诺妍 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 榬木岭中学 |
8 | 2002 | 谌睿敏 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼洋湖实验中学 |
9 | 2002 | 程展博 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长康中学 |
10 | 2002 | 邓磊 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 武冈一中中学 |
11 | 2002 | 董善美 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 黄龙中学 |
12 | 2002 | 董文 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 长江中学 |
13 | 2002 | 方祖韬 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 东兴中学 |
14 | 2002 | 龚政 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 南山实验中学 |
15 | 2002 | 胡佳宜 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 岳塘区湘坊中学 |
16 | 2002 | 胡亮 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 邓元泰中学 |
17 | 2002 | 黎飞翔 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 石冲口中学 |
18 | 2002 | 李佳毅 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 白马桥中学 |
19 | 2002 | 李嘉怡 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 洪江第一中学 |
20 | 2002 | 李俊颖 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 附中博才实验中学(天顶校区) |
21 | 2002 | 李可嘉 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 浩河中学 |
22 | 2002 | 梁峻滔 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 城南中学 |
23 | 2002 | 刘晖宇 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 板衫中学 |
24 | 2002 | 刘佳锐 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 安定中学 |
25 | 2002 | 刘岷浩 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 大市中学 |
26 | 2002 | 刘顺 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 福寿山镇中学 |
27 | 2002 | 刘思怡 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 三阁司长铺中学 |
28 | 2002 | 龙湘华 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼外国语学校 |
29 | 2002 | 罗友乾 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 明德天心中学 |
30 | 2002 | 罗籽晴 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 附中博才实验中学(大学城校) |
31 | 2002 | 毛铸根 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡芙蓉实验中学 |
32 | 2002 | 莫祖理 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡双语实验中学 |
33 | 2002 | 欧阳卓 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡外国语实验中学 |
34 | 2002 | 彭世骏 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 博才培圣中学 |
35 | 2002 | 彭星宇 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 实验中学 |
36 | 2002 | 瞿东建 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 青树嘴中学 |
37 | 2002 | 饶凯 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 白马桥中学 |
38 | 2002 | 谭嘉豪 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 周南雨花中学 |
39 | 2002 | 王涛 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 明德雨花实验中学 |
40 | 2002 | 王鑫 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长雅中学 |
41 | 2002 | 文思远 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 湖南省地质中学 |
42 | 2002 | 文天宇 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 明德雨花实验中学 |
43 | 2002 | 吴大枫 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 清水坪 |
44 | 2002 | 向申荣 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼外国语学校 |
45 | 2002 | 向威雄 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 明德洞井中学 |
46 | 2002 | 肖玉堂 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 南雅中学 |
47 | 2002 | 徐龙 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼融城中学 |
48 | 2002 | 徐世豪 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 田家炳实验中学 |
49 | 2002 | 姚俊曦 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长沙市第一十五中学 |
50 | 2002 | 姚子言 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 一中开福中学 |
51 | 2002 | 尹语婷 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 雨花实验中学 |
52 | 2002 | 喻金龙 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡湘府中学 |
53 | 2002 | 张宏杨 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼外国语学校 |
54 | 2002 | 张家瑜 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长沙市第二十一中学 |
55 | 2002 | 张科蓝 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼外国语学校 |
56 | 2002 | 赵文亮 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼外国语学校 |
57 | 2002 | 钟颖珍 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 雅礼外国语学校 |
58 | 2002 | 钟宇杰 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长沙市第一十五中学 |
59 | 2002 | 周其诺 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长郡芙蓉实验中学 |
60 | 2002 | 朱文杰 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 长沙外国语学校 |
61 | 2002 | 朱星宇 | 女 | 电子技术应用(对口专业) | 周南雨花中学 |
62 | 2002 | 朱正杰 | 男 | 电子技术应用(对口专业) | 宏宇中学 |
电子技术应用(SMT)2003班名单
(名单按姓名拼音排序)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中学校 |
1 | 2003 | 陈洺 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 耒阳第三中学 |
2 | 2003 | 陈鑫杰 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 集里中学 |
3 | 2003 | 邓子乐 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 稻田中学 |
4 | 2003 | 丁旗 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 路口中学 |
5 | 2003 | 段建明 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 金溪中学 |
6 | 2003 | 段杰 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 金溪中学 |
7 | 2003 | 段振强 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 南雅中学 |
8 | 2003 | 范俊杰 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 百熙中学 |
9 | 2003 | 范志 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 东兴中学 |
10 | 2003 | 郭树勇 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 苏仙第八中学 |
11 | 2003 | 胡家瑞 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 五中学 |
12 | 2003 | 胡俊晰 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 石塘中学 |
13 | 2003 | 金智豪 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 浏阳河中学 |
14 | 2003 | 李锦涛 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 师大附属中星城实验中学 |
15 | 2003 | 李岚 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 中联中心中学 |
16 | 2003 | 李洵 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 沅凌县第二中学 |
17 | 2003 | 刘陈广 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 高和中学 |
18 | 2003 | 刘俊宇 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 崀山培英学校 |
19 | 2003 | 刘欣宇 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 明德洞井中学 |
20 | 2003 | 刘宇杰 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 常宁七中中学 |
21 | 2003 | 龙继武 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 南桥中学 |
22 | 2003 | 罗博林 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 明德洞井中学 |
23 | 2003 | 罗毅 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 田家炳实验中学 |
24 | 2003 | 罗昭杨 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 资滨中学 |
25 | 2003 | 宁豪 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 城西中学 |
26 | 2003 | 彭佳鹏 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 立珊中学 |
27 | 2003 | 邱鑫垚 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 天元中学 |
28 | 2003 | 苏锦文 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 天华中学 |
29 | 2003 | 汤诚 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 许市中学 |
30 | 2003 | 王文凯 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 长郡雨外中学 |
31 | 2003 | 吴嘉奇 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 长郡滨江中学 |
32 | 2003 | 向显 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 明德华兴中学 |
33 | 2003 | 谢奕晨 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 浏阳河中学 |
34 | 2003 | 杨超强 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 城关中学 |
35 | 2003 | 杨瀚雄 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 文星中学 |
36 | 2003 | 杨江平 | 女 | 电子技术应用(SMT) | 花石中学 |
37 | 2003 | 珧丰 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 知源中学 |
38 | 2003 | 易弘祥 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 丫江桥镇中学 |
39 | 2003 | 易佳涵 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 第十一中学 |
40 | 2003 | 张山月 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 周南雨花中学 |
41 | 2003 | 张植艺 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 常德市鼎城区善卷中学 |
42 | 2003 | 钟俊 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 第一中学 |
43 | 2003 | 朱烨 | 男 | 电子技术应用(SMT) | 云田中学 |
工业机器人专业2004班名单
(名单按姓名拼音排序)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中学校 |
1 | 2004 | 陈瑀泽 | 男 | 工业机器人技术应用 | 席阳县潘市一中中学 |
2 | 2004 | 邓恩赐 | 男 | 工业机器人技术应用 | 焦家垅中学 |
3 | 2004 | 丁煜川 | 男 | 工业机器人技术应用 | 沿溪中学 |
4 | 2004 | 胡涛 | 男 | 工业机器人技术应用 | 蛇形中学 |
5 | 2004 | 黄增权 | 男 | 工业机器人技术应用 | 开封镇白沙中学 |
6 | 2004 | 蒋程溶 | 男 | 工业机器人技术应用 | 永兴三中北校区 |
7 | 2004 | 雷英正 | 男 | 工业机器人技术应用 | 玉华中学 |
8 | 2004 | 李泰 | 男 | 工业机器人技术应用 | 城东中学 |
9 | 2004 | 李迎春 | 男 | 工业机器人技术应用 | 泽家中学 |
10 | 2004 | 李志阳 | 男 | 工业机器人技术应用 | 梓湖中学 |
11 | 2004 | 梁思璐 | 男 | 工业机器人技术应用 | 南阳中学 |
12 | 2004 | 廖俊杰 | 男 | 工业机器人技术应用 | 青树坪中心中学 |
13 | 2004 | 刘胜 | 男 | 工业机器人技术应用 | 湘乡景云中学 |
14 | 2004 | 刘文轩 | 男 | 工业机器人技术应用 | 洋塘中学 |
15 | 2004 | 刘永康 | 男 | 工业机器人技术应用 | 加义中学 |
16 | 2004 | 刘宇成 | 男 | 工业机器人技术应用 | 衡东区杨林中学 |
17 | 2004 | 刘卓 | 男 | 工业机器人技术应用 | 金鼎中学 |
18 | 2004 | 邱凯 | 男 | 工业机器人技术应用 | 荆竹中学 |
19 | 2004 | 申炜鑫 | 男 | 工业机器人技术应用 | 荆竹中学 |
20 | 2004 | 苏明达 | 男 | 工业机器人技术应用 | 檀山中学 |
21 | 2004 | 覃天 | 男 | 工业机器人技术应用 | 石朱桥中学 |
22 | 2004 | 王希文 | 男 | 工业机器人技术应用 | 十四中学 |
23 | 2004 | 王义衡 | 男 | 工业机器人技术应用 | 一中高新区实验中学 |
24 | 2004 | 王永昌 | 男 | 工业机器人技术应用 | 梅花中学 |
25 | 2004 | 王宇轩 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长郡芙蓉实验中学 |
26 | 2004 | 魏恒 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长郡外国语实验中学 |
27 | 2004 | 吴纯阳 | 男 | 工业机器人技术应用 | 实验中学 |
28 | 2004 | 夏洪亮 | 男 | 工业机器人技术应用 | 稻田中学 |
29 | 2004 | 向乙 | 男 | 工业机器人技术应用 | 麓山滨江实验学校 |
30 | 2004 | 谢东华 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长沙市一中雨花新华都学校 |
31 | 2004 | 颜佳兴 | 男 | 工业机器人技术应用 | 湘一芙蓉中学 |
32 | 2004 | 杨文强 | 男 | 工业机器人技术应用 | 一中开福中学 |
33 | 2004 | 姚伦源 | 男 | 工业机器人技术应用 | 雅礼外国语学校 |
34 | 2004 | 喻碧军 | 男 | 工业机器人技术应用 | 怡雅中学 |
35 | 2004 | 张满芳 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长郡芙蓉中学 |
36 | 2004 | 赵享 | 男 | 工业机器人技术应用 | 师大附中高新实验中学 |
37 | 2004 | 钟剑雄 | 男 | 工业机器人技术应用 | 周南实验中学 |
38 | 2004 | 朱国强 | 男 | 工业机器人技术应用 | 桥驿中学 |
工业机器人专业2005班名单
(名单按姓名拼音排序)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中学校 |
1 | 2004 | 蔡广山 | 男 | 工业机器人技术应用 | 汉寿县詹乐复中学 |
2 | 2004 | 曾志杰 | 男 | 工业机器人技术应用 | 湘阴县南阳中学 |
3 | 2005 | 董海震 | 男 | 工业机器人技术应用 | 文星中学 |
4 | 2005 | 段传乐 | 男 | 工业机器人技术应用 | 芦花谭乡中学 |
5 | 2005 | 方惊涛 | 男 | 工业机器人技术应用 | 杨林中学 |
6 | 2005 | 桂响 | 男 | 工业机器人技术应用 | 双泉铺中学 |
7 | 2005 | 黄东杰 | 男 | 工业机器人技术应用 | 白沙中学 |
8 | 2005 | 黄杰铭 | 男 | 工业机器人技术应用 | 黄田铺镇中学 |
9 | 2005 | 李浩森 | 男 | 工业机器人技术应用 | 新厂中学 |
10 | 2005 | 李红炜 | 男 | 工业机器人技术应用 | 罗白中学 |
11 | 2005 | 李琪 | 男 | 工业机器人技术应用 | 岩口铺中学 |
12 | 2005 | 刘涵 | 男 | 工业机器人技术应用 | 城连中学 |
13 | 2005 | 刘恒 | 男 | 工业机器人技术应用 | 棋梓镇中学 |
14 | 2005 | 刘佳帅 | 男 | 工业机器人技术应用 | 景云中学 |
15 | 2005 | 刘锦阳 | 男 | 工业机器人技术应用 | 网岭中学 |
16 | 2005 | 罗一武 | 男 | 工业机器人技术应用 | 泉塘中学 |
17 | 2005 | 欧阳家辉 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长郡沩东中学 |
18 | 2005 | 潘鹏宇 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长郡沩东中学 |
19 | 2005 | 彭志彪 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长郡沩东中学 |
20 | 2005 | 王安平 | 男 | 工业机器人技术应用 | 海棠中学 |
21 | 2005 | 王超 | 男 | 工业机器人技术应用 | 洞口思源中学 |
22 | 2005 | 王浩 | 男 | 工业机器人技术应用 | 思源实验中学 |
23 | 2005 | 王虎成 | 男 | 工业机器人技术应用 | 洞庭中学 |
24 | 2005 | 王添齐 | 男 | 工业机器人技术应用 | 三中中学 |
25 | 2005 | 杨富诚 | 男 | 工业机器人技术应用 | 铜官镇中学 |
26 | 2005 | 杨杰 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长郡湘府中学 |
27 | 2005 | 杨卫枫 | 男 | 工业机器人技术应用 | 稻田中学 |
28 | 2005 | 杨泽涛 | 男 | 工业机器人技术应用 | 望城金海实验学校 |
29 | 2005 | 喻灿扬 | 男 | 工业机器人技术应用 | 雅礼外国语学校 |
30 | 2005 | 赵炳程 | 男 | 工业机器人技术应用 | 长沙市第二十一中学 |
31 | 2005 | 周冬盛 | 男 | 工业机器人技术应用 | 明德天心中学 |
32 | 2005 | 周慧祥 | 男 | 工业机器人技术应用 | 明德华兴中学 |
33 | 2005 | 周俊威 | 男 | 工业机器人技术应用 | 南雅中学 |
34 | 2004 | 周婉成 | 男 | 工业机器人技术应用 | 雅礼外国语学校 |
35 | 2005 | 周宇宸 | 男 | 工业机器人技术应用 | 贺龙中学 |
36 | 2005 | 周雨康 | 男 | 工业机器人技术应用 | 石燕湖中学 |
通信技术专业2006班名单
(名单按姓名拼音排序)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中学校 |
1 | 2006 | 曾坤 | 男 | 通信技术 | 青树坪中心中学 |
2 | 2006 | 曾立志 | 男 | 通信技术 | 上塔市镇中兴中学 |
3 | 2006 | 陈超群 | 男 | 通信技术 | 湾田中学 |
4 | 2006 | 陈海华 | 男 | 通信技术 | |
5 | 2006 | 陈璐 | 女 | 通信技术 | 苏河中学 |
6 | 2006 | 邓锦临 | 男 | 通信技术 | 临湘6中 |
7 | 2006 | 奉佳艳 | 女 | 通信技术 | 毛易中学 |
8 | 2006 | 胡博 | 男 | 通信技术 | 周南秀峰学校 |
9 | 2006 | 胡梦哲 | 男 | 通信技术 | 金蚌中学 |
10 | 2006 | 胡鹏 | 男 | 通信技术 | 太平桥 |
11 | 2006 | 胡耀宇 | 男 | 通信技术 | 三和中学 |
12 | 2006 | 黄恒毅 | 男 | 通信技术 | 杨木中学 |
13 | 2006 | 黄靖雯 | 女 | 通信技术 | 长沙市第一十五中学 |
14 | 2006 | 蒋海燕 | 女 | 通信技术 | 南雅中学 |
15 | 2006 | 蒋经云 | 女 | 通信技术 | 珠山镇中学 |
16 | 2006 | 雷诗哲 | 女 | 通信技术 | 长沙市第一十五中学 |
17 | 2006 | 李佳宇 | 男 | 通信技术 | 雅礼外国语中学 |
18 | 2006 | 李杰 | 男 | 通信技术 | 思源实验学校 |
19 | 2006 | 李亮 | 男 | 通信技术 | 塞波嘴初级中学 |
20 | 2006 | 李祉诚 | 男 | 通信技术 | 双口江中学 |
21 | 2006 | 李志伟 | 男 | 通信技术 | 长郡芙蓉实验中学 |
22 | 2006 | 刘佳成 | 男 | 通信技术 | 长沙外国语学校 |
23 | 2006 | 刘智博 | 男 | 通信技术 | 湘一芙蓉中学 |
24 | 2006 | 刘卓翔 | 男 | 通信技术 | 长沙大学附属中学 |
25 | 2006 | 龙泽亚 | 男 | 通信技术 | 南雅中学 |
26 | 2006 | 欧阳雅妮 | 女 | 通信技术 | 思源实验学校 |
27 | 2006 | 彭灿宜 | 男 | 通信技术 | 快溪中学 |
28 | 2006 | 秦好 | 男 | 通信技术 | 城西中学 |
29 | 2006 | 卿亮 | 男 | 通信技术 | 江南中学 |
30 | 2006 | 申宏达 | 男 | 通信技术 | 黄渡中学 |
31 | 2006 | 石亚梁 | 男 | 通信技术 | 临湘七中 |
32 | 2006 | 宋明明 | 男 | 通信技术 | 南雅中学 |
33 | 2006 | 宋平 | 男 | 通信技术 | 宁乡县双江口镇双江口初级中学 |
34 | 2006 | 谭炯明 | 男 | 通信技术 | 玉华中学 |
35 | 2006 | 唐子翔 | 男 | 通信技术 | 石燕湖中学 |
36 | 2006 | 王依婷 | 女 | 通信技术 | 周南秀峰中学 |
37 | 2006 | 吴丰瑞 | 男 | 通信技术 | 双江中学 |
38 | 2006 | 向轶鑫 | 男 | 通信技术 | 若水镇黄茅中学 |
39 | 2006 | 谢可豪 | 男 | 通信技术 | 长沙市第十一中学 |
40 | 2006 | 熊有敏 | 男 | 通信技术 | 长沙市雅境中学 |
41 | 2006 | 许文豪 | 男 | 通信技术 | 岩汪湖镇中学 |
42 | 2006 | 阳涛 | 男 | 通信技术 | 龙通中学 |
43 | 2006 | 杨鑫 | 男 | 通信技术 | 第二中学 |
44 | 2006 | 易圣 | 男 | 通信技术 | 衡阳市实验中学 |
45 | 2006 | 袁泽威 | 男 | 通信技术 | 太平桥 |
46 | 2006 | 湛岚 | 女 | 通信技术 | 五华中学 |
47 | 2006 | 张晨晖 | 男 | 通信技术 | 长郡雨花外国语洪塘学校 |
48 | 2006 | 张文皓 | 男 | 通信技术 | 百熙实验中学 |
49 | 2006 | 张鑫 | 男 | 通信技术 | 百熙中学 |
50 | 2006 | 张作义 | 男 | 通信技术 | 麓山滨江实验学校 |
51 | 2006 | 周好 | 男 | 通信技术 | 日山镇中学 |
52 | 2006 | 周杰 | 男 | 通信技术 | 石燕湖中学 |
53 | 2006 | 周俐岑 | 女 | 通信技术 | 朱溪中学 |
物联网技术专业2007班名单
(名单按姓名拼音排序)
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初中学校 |
1 | 2007 | 鲍柯瑞 | 男 | 物联网技术应用 | 月亮岛中学 |
2 | 2007 | 曾嘉 | 男 | 物联网技术应用 | 湘乡四中中学 |
3 | 2007 | 陈智杰 | 男 | 物联网技术应用 | 长郡雨花外国语洪塘学校 |
4 | 2007 | 邓翔夫 | 男 | 物联网技术应用 | 檀山铺中学 |
5 | 2007 | 符少杰 | 男 | 物联网技术应用 | 明德天心中学 |
6 | 2007 | 高靖瑜 | 男 | 物联网技术应用 | 南雅中学 |
7 | 2007 | 胡洪 | 男 | 物联网技术应用 | 荷香桥中学 |
8 | 2007 | 黄建淀 | 男 | 物联网技术应用 | 师大附中星城实验学校 |
9 | 2007 | 蒋康辉 | 男 | 物联网技术应用 | 田庄中学 |
10 | 2007 | 黎思宇 | 男 | 物联网技术应用 | 长郡雨外中学 |
11 | 2007 | 李嘉麒 | 男 | 物联网技术应用 | |
12 | 2007 | 李强 | 男 | 物联网技术应用 | 小水中学 |
13 | 2007 | 李战瑜 | 男 | 物联网技术应用 | 雅礼外国语学校 |
14 | 2007 | 刘谨睿 | 男 | 物联网技术应用 | 昭陵中学 |
15 | 2007 | 刘振 | 男 | 物联网技术应用 | 张谷莫镇中心中学 |
16 | 2007 | 刘智豪 | 男 | 物联网技术应用 | 长郡芙蓉实验中学 |
17 | 2007 | 孟翔 | 男 | 物联网技术应用 | 长郡雨花外国语洪塘学校 |
18 | 2007 | 彭彦颖 | 男 | 物联网技术应用 | 团山中学 |
