yh533388银河2020年长沙城区新生录取名单公示
按照省、市阳光招生政策和我校2020年招生工作实施方案的要求,根据长沙市教育局招生录取程序,经长沙市教育局中招办审核同意,确定我校2020年长沙城区新生录取名单。被录取新生,请带好身份证或户口本和家长一起,于2020年8月23日(8:00--17:00)来我校招生就业办(求实楼一楼)办理相关录取手续,交校服定制费390元(微信支付),领取录取通知书。过期未办者,将视为自动放弃我校学位。
学校地址:长沙雨花经济开发区兴安路189号(长沙职业教育基地)
yh533388银河
2020年8月21日
附:yh533388银河2020年长沙城区新生录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 初中学校名称 | 录取专业 |
(按拼音排序) | ||||
1 | 王锃兴 | 男 | 白马中学 | 工业机器人技术应用 |
2 | 范子君 | 女 | 白马中学 | 电子技术应用 |
3 | 钟颖珍 | 女 | 白马中学 | 电子技术应用 |
4 | 段宇畅 | 女 | 白马中学 | 商务英语 |
5 | 文萱 | 女 | 白箬中学 | 计算机平面设计 |
6 | 谢蓝欣 | 女 | 白箬中学 | 电子商务 |
7 | 侯雅婷 | 女 | 白箬中学 | 电子商务 |
8 | 吴佳妮 | 女 | 白箬中学 | 电子商务 |
9 | 田坤 | 男 | 北雅中学 | 计算机应用 |
10 | 张俊 | 男 | 北雅中学 | 计算机应用 |
11 | 夏思维 | 男 | 北雅中学 | 电子技术应用 |
12 | 康思琦 | 女 | 北雅中学 | 物联网技术应用 |
13 | 康思莹 | 女 | 北雅中学 | 物联网技术应用 |
14 | 周宇翔 | 男 | 北雅中学 | 机电技术应用 |
15 | 莫宇轩 | 男 | 长郡滨江中学 | 供热通风与空调施工运行 |
16 | 吴嘉奇 | 男 | 长郡滨江中学 | 工业机器人技术应用 |
17 | 刘振雄 | 男 | 长郡滨江中学 | 电梯安装与维修保养 |
18 | 刘金炼 | 男 | 长郡滨江中学 | 电梯安装与维修保养 |
19 | 刘睿 | 女 | 长郡滨江中学 | 计算机平面设计 |
20 | 贺润东 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 供热通风与空调施工运行 |
21 | 张博涵 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 供热通风与空调施工运行 |
22 | 刘小伟 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 机电技术应用 |
23 | 刘超 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 机电技术应用 |
24 | 任骄阳 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 机电技术应用 |
25 | 张博文 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 机电技术应用 |
26 | 孙坤鹏 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 机电技术应用 |
27 | 刘兴宇 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 汽车电子技术应用 |
28 | 熊赛斌 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 汽车电子技术应用 |
29 | 李志伟 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 汽车电子技术应用 |
30 | 文皓 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 工业机器人技术应用 |
31 | 冯金超 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电梯安装与维修保养 |
32 | 贺子宁 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电梯安装与维修保养 |
33 | 肖强 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电梯安装与维修保养 |
34 | 文升瑞 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 计算机应用 |
35 | 姜添奇 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 计算机应用 |
36 | 袁子衡 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 计算机平面设计 |
37 | 谌深南 | 女 | 长郡芙蓉实验中学 | 计算机平面设计 |
38 | 李芳芳 | 女 | 长郡芙蓉实验中学 | 计算机平面设计 |
39 | 陈展宇 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子技术应用 |
40 | 刘泽宁 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子技术应用 |
41 | 陈俊杰 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子技术应用 |
42 | 蔡明宇 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子技术应用 |
43 | 喻晨雨 | 女 | 长郡芙蓉实验中学 | 物联网技术应用 |
44 | 周一帆 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 物联网技术应用 |
45 | 刘智豪 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 物联网技术应用 |
46 | 王嘉冕 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子商务 |
47 | 谢志超 | 男 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子商务 |
48 | 刘亦萱 | 女 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子商务 |
49 | 胡菲 | 女 | 长郡芙蓉实验中学 | 电子商务 |
50 | 周雨莎 | 女 | 长郡芙蓉实验中学 | 商务英语 |
51 | 黄志高 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 机电技术应用 |
52 | 刘锦阳 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 工业机器人技术应用 |
53 | 乔楠 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 工业机器人技术应用 |
54 | 钟廷尉 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 计算机应用 |
55 | 李袁彪 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 计算机应用 |
56 | 邱彧 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 计算机应用 |
57 | 王佳根 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 电子技术应用 |
58 | 谭安哲 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 电子商务 |
59 | 刘晨曦 | 女 | 长郡芙蓉中学 | 电子商务 |
60 | 李凌翔 | 男 | 长郡芙蓉中学 | 电子商务 |
61 | 董善美 | 女 | 长郡双语实验中学 | 电子技术应用 |
62 | 黎飞翔 | 男 | 长郡双语实验中学 | 电子技术应用 |
63 | 何鹏辉 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 供热通风与空调施工运行 |
64 | 王浩 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 工业机器人技术应用 |
65 | 佘俊琦 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 计算机应用 |
66 | 谭坤 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 计算机应用 |
67 | 陈婷 | 女 | 长郡外国语实验中学 | 计算机平面设计 |
68 | 周明轩 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 计算机平面设计 |
69 | 谢桢皙 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 计算机平面设计 |
70 | 童博 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 电子技术应用 |
71 | 陶文俊 | 男 | 长郡外国语实验中学 | 网络信息安全 |
72 | 林燕滨 | 男 | 长郡湘府中学 | 供热通风与空调施工运行 |
73 | 彭志明 | 男 | 长郡湘府中学 | 机电技术应用 |
74 | 王文浩 | 男 | 长郡湘府中学 | 机电技术应用 |
75 | 周俊喆 | 男 | 长郡湘府中学 | 汽车电子技术应用 |
76 | 谢东华 | 男 | 长郡湘府中学 | 工业机器人技术应用 |
77 | 王涛 | 男 | 长郡湘府中学 | 电子技术应用 |
78 | 何聪 | 男 | 长郡湘府中学 | 电子技术应用 |
79 | 向文瀚 | 男 | 长郡湘府中学 | 网络信息安全 |
80 | 李添哲 | 男 | 长郡湘府中学 | 电子商务 |
81 | 彭婷 | 女 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 供热通风与空调施工运行 |
82 | 王杰 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 供热通风与空调施工运行 |
83 | 肖强文 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 机电技术应用 |
84 | 袁焱斌 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 机电技术应用 |
85 | 刘勇余 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 计算机平面设计 |
86 | 王品 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 电子技术应用 |
87 | 张晨晖 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 通信技术 |
88 | 孟翔 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 物联网技术应用 |
89 | 陈智杰 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 物联网技术应用 |
90 | 潘家祺 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 网络信息安全 |
91 | 王知升 | 男 | 长郡雨花外国语洪塘学校 | 网络信息安全 |
92 | 何志远 | 男 | 长郡雨花外国语学校 | 电梯安装与维修保养 |
93 | 闻喆轩 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘学校 | 电子技术应用 |
94 | 王文凯 | 男 | 长郡雨花外国语左家塘学校 | 电子技术应用 |
95 | 李静媛 | 女 | 长郡雨花外国语左家塘学校 | 电子商务 |
96 | 喻俊皓 | 男 | 长郡月亮岛学校 | 机电技术应用 |
97 | 彭挥谦 | 男 | 长郡月亮岛学校 | 电梯安装与维修保养 |
98 | 张振坤 | 男 | 长郡月亮岛学校 | 电梯安装与维修保养 |
99 | 刘婧玲 | 女 | 长郡月亮岛学校 | 计算机平面设计 |
100 | 罗依 | 女 | 长郡月亮岛学校 | 计算机平面设计 |
101 | 尹旺泉 | 男 | 长郡月亮岛学校 | 计算机平面设计 |
102 | 徐子轩 | 男 | 长沙大学附属中学 | 供热通风与空调施工运行 |
103 | 龙江辉 | 男 | 长沙大学附属中学 | 电梯安装与维修保养 |
104 | 赵玉洁 | 女 | 长沙大学附属中学 | 电子技术应用 |
105 | 刘卓翔 | 男 | 长沙大学附属中学 | 通信技术 |
106 | 任欣 | 男 | 长沙大学附属中学 | 网络信息安全 |
107 | 凌倩荷 | 女 | 长沙大学附属中学 | 电子商务 |
108 | 黄萱 | 女 | 长沙大学附属中学 | 电子商务 |
109 | 粟颖欢 | 女 | 长沙大学附属中学 | 电子商务 |
110 | 董向阳 | 男 | 长沙大学附属中学 | 电子商务 |
111 | 莫文静 | 女 | 长沙大学附属中学 | 电子商务 |
112 | 陈慧琪 | 女 | 长沙大学附属中学 | 商务英语 |
113 | 杨维 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 机电技术应用 |
114 | 王浩人 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 机电技术应用 |
115 | 喻思鹏 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 机电技术应用 |
116 | 成卓 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 汽车电子技术应用 |
117 | 刘永康 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 工业机器人技术应用 |
118 | 肖天乐 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 计算机应用 |
119 | 周俊良 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 计算机应用 |
120 | 汤靖祥 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 计算机平面设计 |
121 | 梁泽东 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 电子技术应用 |
122 | 徐龙 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 电子技术应用 |
123 | 吴京航 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 物联网技术应用 |
124 | 王权 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 电子商务 |
125 | 林奕婷 | 女 | 长沙市第二十一中学 | 电子商务 |
126 | 彭博文 | 男 | 长沙市第二十一中学 | 电子商务 |
127 | 朱哲仪 | 女 | 长沙市第二十一中学 | 商务英语 |
128 | 雷镇华 | 男 | 长沙市第六中学 | 机电技术应用 |
129 | 吴思宇 | 男 | 长沙市第六中学 | 汽车电子技术应用 |
130 | 夏文彬 | 男 | 长沙市第六中学 | 计算机应用 |
131 | 陈彦凯 | 男 | 长沙市第六中学 | 计算机应用 |
132 | 潘帅 | 男 | 长沙市第六中学 | 计算机应用 |
133 | 杨强 | 女 | 长沙市第六中学 | 电子商务 |
134 | 李奕文 | 男 | 长沙市第一十五中学 | 汽车电子技术应用 |
135 | 阳雨婕 | 女 | 长沙市第一十五中学 | 计算机平面设计 |
136 | 文楚瑞 | 男 | 长沙市第一十五中学 | 电子技术应用 |
137 | 黄李亮 | 男 | 长沙市第一十五中学 | 电子技术应用 |
138 | 黄靖雯 | 女 | 长沙市第一十五中学 | 通信技术 |
139 | 雷诗哲 | 女 | 长沙市第一十五中学 | 通信技术 |
140 | 陈誉增 | 女 | 长沙市第一十五中学 | 电子商务 |
141 | 彭凌楚 | 男 | 长沙市第一十一中学 | 机电技术应用 |
142 | 罗雷宇 | 男 | 长沙市第一十一中学 | 机电技术应用 |
143 | 李锦超 | 男 | 长沙市第一十一中学 | 电梯安装与维修保养 |
144 | 陈俊粮 | 男 | 长沙市第一十一中学 | 计算机应用 |
145 | 杨涛 | 男 | 长沙市第一十一中学 | 计算机应用 |
146 | 苏浩天 | 男 | 长沙市第一十一中学 | 电子技术应用 |
147 | 谢可豪 | 男 | 长沙市第一十一中学 | 通信技术 |
148 | 彭小茜 | 女 | 长沙市第一十一中学 | 商务英语 |
149 | 龙舟 | 男 | 长沙市雅境中学 | 计算机应用 |
150 | 李定航 | 男 | 长沙市雅境中学 | 计算机平面设计 |
151 | 熊有敏 | 男 | 长沙市雅境中学 | 通信技术 |
152 | 钟慧慧 | 女 | 长沙市雅境中学 | 商务英语 |
153 | 邓楠 | 男 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 汽车电子技术应用 |
154 | 罗文彬 | 男 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 汽车电子技术应用 |
155 | 刘胜 | 男 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 工业机器人技术应用 |
156 | 白洁 | 女 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 计算机平面设计 |
157 | 朱峻利 | 男 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子技术应用 |
158 | 刘凯 | 男 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子商务 |
159 | 万潼 | 男 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子商务 |
160 | 石婧睿 | 女 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子商务 |
161 | 姚薇 | 女 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子商务 |
162 | 杨依顺 | 女 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子商务 |
163 | 易赛进 | 女 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子商务 |
164 | 孔扬 | 女 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 电子商务 |
165 | 彭嘉 | 男 | 长沙铁路第一中学 | 机电技术应用 |
166 | 何俊 | 男 | 长沙铁路第一中学 | 汽车电子技术应用 |
167 | 陈涛 | 男 | 长沙铁路第一中学 | 电子商务 |
168 | 喻金龙 | 男 | 长沙外国语学校 | 电子技术应用 |
169 | 刘佳成 | 男 | 长沙外国语学校 | 通信技术 |
170 | 陈艺欣 | 女 | 长沙外国语学校 | 网络信息安全 |
171 | 张旺宇 | 男 | 长沙外国语学校 | 商务英语 |
172 | 程展博 | 男 | 长雅中学 | 电子技术应用 |
173 | 曹伟慧 | 女 | 长雅中学 | 电子商务 |
174 | 刘东辉 | 男 | 大湖中学 | 计算机应用 |
175 | 张心如 | 女 | 大湖中学 | 电子商务 |
176 | 徐政康 | 男 | 稻田中学 | 机电技术应用 |
177 | 祝文卓 | 男 | 稻田中学 | 汽车电子技术应用 |
178 | 张文庆 | 男 | 稻田中学 | 汽车电子技术应用 |
179 | 陈瑀泽 | 男 | 稻田中学 | 工业机器人技术应用 |
180 | 杨泽涛 | 男 | 稻田中学 | 工业机器人技术应用 |
181 | 张琼 | 女 | 稻田中学 | 计算机平面设计 |
182 | 邓子乐 | 男 | 稻田中学 | 电子技术应用 |
183 | 刘薇 | 女 | 稻田中学 | 电子商务 |
184 | 王一竹 | 女 | 稻田中学 | 电子商务 |
185 | 易夏阳 | 男 | 丁字中学 | 电子商务 |
186 | 黄依玲 | 女 | 附中博才实验中学(大学城校) | 计算机平面设计 |
187 | 李瑞涵 | 男 | 附中博才实验中学(大学城校) | 电子技术应用 |
188 | 刘旭 | 男 | 附中博才实验中学(大学城校) | 电子技术应用 |
189 | 黄添瑜 | 男 | 附中博才实验中学(大学城校) | 电子技术应用 |
190 | 罗籽晴 | 女 | 附中博才实验中学(大学城校) | 电子技术应用 |
191 | 刘喆 | 男 | 附中博才实验中学(天顶校区) | 计算机平面设计 |
192 | 李俊颖 | 男 | 附中博才实验中学(天顶校区) | 电子技术应用 |
193 | 汪俊杰 | 男 | 附中博才实验中学(学士校区) | 汽车电子技术应用 |
194 | 何名轩 | 男 | 格塘中学 | 计算机应用 |
195 | 程怡珊 | 女 | 格塘中学 | 商务英语 |
196 | 师宇萱 | 女 | 国防科大附属中学 | 计算机平面设计 |
197 | 袁承颖 | 女 | 国防科大附属中学 | 电子商务 |
198 | 袁瑞 | 男 | 含浦学校 | 电梯安装与维修保养 |
199 | 曾帅军 | 男 | 含浦学校 | 电梯安装与维修保养 |
200 | 凌智邦 | 男 | 含浦学校 | 计算机应用 |
201 | 吴德华 | 男 | 贺龙中学 | 机电技术应用 |
202 | 彭志彪 | 男 | 贺龙中学 | 工业机器人技术应用 |
203 | 汤帝宇 | 男 | 贺龙中学 | 物联网技术应用 |
204 | 张兴中 | 男 | 湖南省地质中学 | 机电技术应用 |
205 | 周文博 | 男 | 湖南省地质中学 | 机电技术应用 |
206 | 余瀚翔 | 男 | 湖南省地质中学 | 电梯安装与维修保养 |
207 | 杨暄然 | 女 | 湖南省地质中学 | 计算机平面设计 |
208 | 何彦哲 | 男 | 湖南省地质中学 | 电子技术应用 |
209 | 李睿翔 | 男 | 湖南省地质中学 | 电子技术应用 |
210 | 向茜 | 女 | 湖南省地质中学 | 电子技术应用 |
211 | 王喜 | 男 | 湖南省地质中学 | 电子技术应用 |
212 | 张正阳 | 男 | 湖南省地质中学 | 网络信息安全 |
213 | 卢珊怡 | 女 | 湖南省地质中学 | 电子商务 |
214 | 刘仲乾 | 男 | 湖南省地质中学 | 电子商务 |
215 | 黄君壹 | 男 | 湖南省地质中学 | 电子商务 |
216 | 李碧波 | 女 | 黄金中学 | 计算机平面设计 |
217 | 陈文钦 | 男 | 靖港中学 | 机电技术应用 |
218 | 宋子航 | 男 | 靖港中学 | 工业机器人技术应用 |
219 | 钟紫奇 | 男 | 雷锋学校 | 供热通风与空调施工运行 |
220 | 李淼 | 男 | 雷锋学校 | 汽车电子技术应用 |
221 | 郑佳慧 | 女 | 雷锋学校 | 计算机平面设计 |
222 | 唐邵一 | 男 | 雷锋学校 | 物联网技术应用 |
223 | 谢智高 | 男 | 雷锋学校 | 电子商务 |
224 | 王永昌 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 工业机器人技术应用 |
225 | 黄家福 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 计算机应用 |
226 | 谢航 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 计算机平面设计 |
227 | 张作义 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 通信技术 |
228 | 吴煊 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 网络信息安全 |
229 | 任天骄 | 男 | 麓山滨江实验学校 | 电子商务 |
230 | 王雅瑜 | 男 | 麓山国际实验学校 | 计算机应用 |
231 | 袁艺飞 | 男 | 麓山外国语实验中学 | 计算机应用 |
232 | 郭文杰 | 男 | 麓山外国语实验中学 | 计算机平面设计 |
233 | 雷湘 | 女 | 麓山外国语实验中学 | 计算机平面设计 |
234 | 杨宁慧 | 女 | 麓山外国语实验中学 | 计算机平面设计 |
235 | 胡亿丰 | 男 | 麓山外国语实验中学 | 电子技术应用 |
236 | 杨勇 | 男 | 麓山外国语实验中学 | 电子商务 |
237 | 周博 | 男 | 梅园中学 | 电子技术应用 |
238 | 周昊宇 | 男 | 明达中学 | 供热通风与空调施工运行 |
239 | 唐斌 | 男 | 明德洞井中学 | 机电技术应用 |
240 | 彭鑫哲 | 男 | 明德洞井中学 | 机电技术应用 |
241 | 匡志栋 | 男 | 明德洞井中学 | 汽车电子技术应用 |
242 | 曹锦 | 男 | 明德洞井中学 | 电梯安装与维修保养 |
243 | 彭佳钰 | 女 | 明德洞井中学 | 计算机应用 |
244 | 朱子锐 | 男 | 明德洞井中学 | 计算机应用 |
245 | 张思颖 | 女 | 明德洞井中学 | 计算机应用 |
246 | 周浩浩 | 男 | 明德洞井中学 | 计算机平面设计 |
247 | 向翔宇 | 男 | 明德洞井中学 | 计算机平面设计 |
248 | 胡远航 | 男 | 明德洞井中学 | 计算机平面设计 |
249 | 曹文杰 | 男 | 明德洞井中学 | 计算机平面设计 |
250 | 刘谦 | 男 | 明德洞井中学 | 计算机平面设计 |
251 | 肖玉堂 | 男 | 明德洞井中学 | 电子技术应用 |
252 | 刘晖宇 | 男 | 明德洞井中学 | 电子技术应用 |
253 | 胡庆波 | 男 | 明德洞井中学 | 电子技术应用 |
254 | 罗博林 | 男 | 明德洞井中学 | 电子技术应用 |
255 | 刘欣宇 | 男 | 明德洞井中学 | 电子技术应用 |
256 | 冯星缘 | 女 | 明德洞井中学 | 电子商务 |
257 | 周涛 | 男 | 明德洞井中学 | 电子商务 |
258 | 李汨伟 | 男 | 明德洞井中学 | 电子商务 |
259 | 谭博宇 | 男 | 明德华兴中学 | 机电技术应用 |
260 | 熊竞航 | 男 | 明德华兴中学 | 机电技术应用 |
261 | 曹杨 | 男 | 明德华兴中学 | 工业机器人技术应用 |
262 | 廖俊杰 | 男 | 明德华兴中学 | 工业机器人技术应用 |
263 | 郭力铭 | 男 | 明德华兴中学 | 工业机器人技术应用 |
264 | 肖亮 | 男 | 明德华兴中学 | 计算机应用 |
265 | 罗婷芳 | 女 | 明德华兴中学 | 计算机平面设计 |
266 | 叶宇琪 | 男 | 明德华兴中学 | 计算机平面设计 |
267 | 邹炳颖 | 女 | 明德华兴中学 | 计算机平面设计 |
268 | 骆思涵 | 男 | 明德华兴中学 | 电子技术应用 |
269 | 向显 | 男 | 明德华兴中学 | 电子技术应用 |
270 | 郑元林 | 男 | 明德华兴中学 | 电子技术应用 |
271 | 彭兴灵 | 男 | 明德华兴中学 | 电子商务 |
272 | 李赢彬 | 男 | 明德启南中学 | 机电技术应用 |
273 | 彭炫烨 | 男 | 明德启南中学 | 机电技术应用 |
274 | 唐忠耀 | 男 | 明德启南中学 | 机电技术应用 |
275 | 张思锐 | 男 | 明德启南中学 | 汽车电子技术应用 |
276 | 张思涵 | 男 | 明德启南中学 | 计算机应用 |
277 | 李可云 | 女 | 明德启南中学 | 计算机应用 |
278 | 康雅伦 | 男 | 明德启南中学 | 计算机应用 |
279 | 谭智勇 | 男 | 明德启南中学 | 计算机平面设计 |
280 | 邓韦蓓 | 女 | 明德启南中学 | 计算机平面设计 |
281 | 王康 | 男 | 明德启南中学 | 电子技术应用 |
282 | 袁耀翔 | 男 | 明德启南中学 | 电子技术应用 |
283 | 宋哲轩 | 男 | 明德启南中学 | 网络信息安全 |
284 | 严迪煌 | 男 | 明德启南中学 | 网络信息安全 |
285 | 佘灿 | 男 | 明德启南中学 | 网络信息安全 |
286 | 何佳敏 | 女 | 明德启南中学 | 电子商务 |
287 | 罗斯斯 | 女 | 明德启南中学 | 电子商务 |
288 | 张思程 | 女 | 明德启南中学 | 电子商务 |
289 | 曾雨龙 | 男 | 明德天心中学 | 机电技术应用 |
290 | 李禹桥 | 男 | 明德天心中学 | 机电技术应用 |
291 | 胡栩焯 | 男 | 明德天心中学 | 汽车电子技术应用 |
292 | 桂响 | 男 | 明德天心中学 | 工业机器人技术应用 |
293 | 谭道 | 男 | 明德天心中学 | 计算机应用 |
294 | 刘纯希 | 女 | 明德天心中学 | 计算机平面设计 |
295 | 严俊杰 | 男 | 明德天心中学 | 计算机平面设计 |
296 | 彭家倪 | 女 | 明德天心中学 | 计算机平面设计 |
297 | 罗友乾 | 男 | 明德天心中学 | 电子技术应用 |
298 | 符少杰 | 男 | 明德天心中学 | 物联网技术应用 |
299 | 彭子阳 | 男 | 明德天心中学 | 网络信息安全 |
300 | 李依星 | 女 | 明德天心中学 | 电子商务 |
301 | 陈知韵 | 女 | 明德天心中学 | 电子商务 |
302 | 张紫怡 | 女 | 明德天心中学 | 商务英语 |
303 | 刘俊豪 | 男 | 明德雨花实验中学 | 机电技术应用 |
304 | 陈毅 | 男 | 明德雨花实验中学 | 机电技术应用 |
305 | 罗成 | 男 | 明德雨花实验中学 | 汽车电子技术应用 |
306 | 吕鹏 | 男 | 明德雨花实验中学 | 计算机应用 |
307 | 周子涵 | 男 | 明德雨花实验中学 | 计算机平面设计 |
308 | 刘顺 | 男 | 明德雨花实验中学 | 电子技术应用 |
309 | 刘天宇 | 男 | 明德雨花实验中学 | 电子技术应用 |
310 | 陈晓龙 | 男 | 明德雨花实验中学 | 电子技术应用 |
311 | 唐鑫锐 | 男 | 明德雨花实验中学 | 网络信息安全 |
312 | 彭怡 | 女 | 明德雨花实验中学 | 电子商务 |
313 | 曾语琦 | 女 | 明德雨花实验中学 | 电子商务 |
314 | 张旭辉 | 男 | 明德雨花实验中学 | 电子商务 |
315 | 马子洋 | 男 | 明德雨花实验中学 | 电子商务 |
316 | 王宗文 | 男 | 南雅湘江中学 | 工业机器人技术应用 |
317 | 马银辉 | 男 | 南雅湘江中学 | 计算机应用 |
318 | 朱正杰 | 男 | 南雅湘江中学 | 电子技术应用 |
319 | 谢佳程 | 男 | 南雅湘江中学 | 物联网技术应用 |
320 | 石延峰 | 男 | 南雅中学 | 机电技术应用 |
321 | 袁瑞松 | 男 | 南雅中学 | 汽车电子技术应用 |
322 | 梁思璐 | 男 | 南雅中学 | 工业机器人技术应用 |
323 | 向益 | 男 | 南雅中学 | 计算机应用 |
324 | 易婧萱 | 女 | 南雅中学 | 计算机应用 |
325 | 文登望 | 男 | 南雅中学 | 计算机应用 |
326 | 戴锦 | 女 | 南雅中学 | 计算机平面设计 |
327 | 张家瑜 | 男 | 南雅中学 | 电子技术应用 |
328 | 朱灵芝 | 女 | 南雅中学 | 电子技术应用 |
329 | 段振强 | 男 | 南雅中学 | 电子技术应用 |
330 | 龙泽亚 | 男 | 南雅中学 | 通信技术 |
331 | 蒋海燕 | 女 | 南雅中学 | 通信技术 |
332 | 苏炬润 | 男 | 南雅中学 | 物联网技术应用 |
333 | 高靖瑜 | 男 | 南雅中学 | 物联网技术应用 |
334 | 徐涵 | 男 | 南雅中学 | 网络信息安全 |
335 | 何欢 | 女 | 南雅中学 | 电子商务 |
336 | 张智博 | 男 | 南雅中学 | 电子商务 |
337 | 朱怡萍 | 女 | 南雅中学 | 商务英语 |
338 | 苏俊宇 | 男 | 乔口中学 | 电梯安装与维修保养 |
339 | 杨闯 | 男 | 乔口中学 | 电子商务 |
340 | 苏明达 | 男 | 桥驿中学 | 工业机器人技术应用 |
341 | 周奕轩 | 女 | 桥驿中学 | 电子商务 |
342 | 李芷君 | 女 | 桥驿中学 | 电子商务 |
343 | 周顺熙 | 女 | 桥驿中学 | 电子商务 |
344 | 肖航 | 男 | 青雅丽发学校 | 机电技术应用 |
345 | 向柏文 | 男 | 青雅丽发学校 | 汽车电子技术应用 |
346 | 彭文军 | 男 | 青雅丽发学校 | 计算机应用 |
347 | 刘沛玲 | 女 | 青雅丽发学校 | 计算机平面设计 |
348 | 龙嘉琪 | 女 | 青雅丽发学校 | 电子商务 |
349 | 颜如玉 | 女 | 青雅丽发学校 | 电子商务 |
350 | 张志强 | 男 | 青雅丽发学校 | 电子商务 |
351 | 李柏林 | 男 | 沙坪中学 | 计算机应用 |
352 | 陈梓俊 | 男 | 沙坪中学 | 计算机应用 |
353 | 骆金城 | 男 | 沙坪中学 | 计算机平面设计 |
354 | 胡涛 | 男 | 师大附中高新实验中学 | 工业机器人技术应用 |
355 | 郑值 | 女 | 师大附中高新实验中学 | 计算机平面设计 |
356 | 银翰文 | 男 | 师大附中星城实验学校 | 机电技术应用 |
357 | 周浩哲 | 男 | 师大附中星城实验学校 | 工业机器人技术应用 |
358 | 崔语嫣 | 女 | 师大附中星城实验学校 | 计算机平面设计 |
359 | 李锦涛 | 男 | 师大附中星城实验学校 | 电子技术应用 |
360 | 黄建淀 | 男 | 师大附中星城实验学校 | 物联网技术应用 |
361 | 唐泽亚 | 男 | 师大附中星城实验学校 | 电子商务 |
362 | 龚英健 | 男 | 师大附中星城实验学校 | 电子商务 |
363 | 李浩坤 | 男 | 石燕湖中学 | 机电技术应用 |
364 | 李嘉豪 | 男 | 石燕湖中学 | 机电技术应用 |
365 | 李祥辉 | 男 | 石燕湖中学 | 汽车电子技术应用 |
366 | 龚宇航 | 男 | 石燕湖中学 | 汽车电子技术应用 |
367 | 言天乐 | 男 | 石燕湖中学 | 汽车电子技术应用 |
368 | 姚伦源 | 男 | 石燕湖中学 | 工业机器人技术应用 |
369 | 张文宣 | 男 | 石燕湖中学 | 计算机应用 |
370 | 苏国行 | 男 | 石燕湖中学 | 计算机应用 |
371 | 黄子康 | 男 | 石燕湖中学 | 计算机应用 |
372 | 张益沙 | 男 | 石燕湖中学 | 计算机应用 |
373 | 黄锴 | 男 | 石燕湖中学 | 计算机平面设计 |
