2019年公开招聘教师考核成绩公示一览表
| 招聘单位: | yh533388银河 | 日期: | 2019年 | 4月 10 日 | |||
| 报名序号 | 抽签顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 试教 | 技能测试 | 结构化面试 (面试) |
| 09146 | 语文1 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 82.00 | ||
| 12490 | 语文2 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 86.33 | ||
| 15921 | 语文3 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 84.00 | ||
| 06955 | 语文4 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 80.33 | ||
| 11792 | 语文5 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 83.33 | ||
| 16187 | 语文6 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 78.00 | ||
| 11991 | 语文7 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 86.33 | ||
| 09886 | 语文8 | 女 | 2701中学语文 | 2701 | 79.00 | ||
| 15631 | 2701中学语文 | 2701 | 缺考 | ||||
| 18527 | 2701中学语文 | 2701 | 缺考 | ||||
| 08004 | 英语1 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 82.33 | ||
| 12491 | 英语2 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 78.67 | ||
| 19852 | 英语3 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 84.67 | ||
| 17878 | 英语4 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 85.00 | ||
| 15464 | 英语5 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 83.00 | ||
| 12913 | 英语6 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 90.00 | ||
| 15080 | 英语7 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 90.67 | ||
| 13895 | 英语8 | 女 | 2703中学英语 | 2703 | 84.00 | ||
| 02776 | 英语9 | 男 | 2703中学英语 | 2703 | 84.33 | ||
| 16525 | 2703中学英语 | 2703 | 缺考 | ||||
| 11957 | 汽车1 | 男 | 2705汽车 | 2705 | 84.67 | 85.67 | |
| 02085 | 机电1 | 女 | 2707机电技术 | 2707 | 84.67 | 86.00 | |
| 10607 | 2707机电技术 | 2707 | 缺考 | 缺考 | |||
| 11895 | 机械1 | 男 | 2708机械设计制造及其自动化 | 2708 | 84.33 | 81.33 | |
| 18085 | 机械2 | 男 | 2708机械设计制造及其自动化 | 2708 | 82.33 | 82.67 | |
| 15019 | 机械3 | 男 | 2708机械设计制造及其自动化 | 2708 | 85.00 | 84.67 | |
| 00995 | 机械4 | 男 | 2708机械设计制造及其自动化 | 2708 | 85.33 | 83.00 | |
| 09522 | 机械5 | 女 | 2708机械设计制造及其自动化 | 2708 | 86.00 | 86.67 | |
| 00341 | 国贸1 | 女 | 2709国际经济与贸易 | 2709 | 88.33 | ||
| 01898 | 国贸2 | 女 | 2709国际经济与贸易 | 2709 | 82.67 | ||
| 04244 | 电子1 | 女 | 2710应用电子技术 | 2710 | 83.67 | ||
| 02505 | 电子2 | 女 | 2710应用电子技术 | 2710 | 87.00 | ||
| 05939 | 电子3 | 女 | 2710应用电子技术 | 2710 | 79.33 | ||
| 05677 | 电子4 | 女 | 2710应用电子技术 | 2710 | 82.00 | ||
| 00348 | 2710应用电子技术 | 2710 | 缺考 | ||||
| 14021 | 2710应用电子技术 | 2710 | 缺考 | ||||
| 19695 | 英语骨干1 | 女 | 2731中学英语 | 2731 | 84.67 | ||
| 16303 | 英语骨干2 | 女 | 2731中学英语 | 2731 | 84.33 | ||
| 11588 | 英语骨干3 | 女 | 2731中学英语 | 2731 | 91.33 | ||
| 12194 | 英语骨干4 | 女 | 2731中学英语 | 2731 | 82.33 | ||
| 09460 | 英语骨干5 | 女 | 2731中学英语 | 2731 | 81.67 | ||
| 14984 | 营销1 | 女 | 2734市场营销 | 2734 | 83.67 | 81.00 | |
| 07119 | 营销2 | 女 | 2734市场营销 | 2734 | 82.67 | 83.33 | |
| 20509 | 营销3 | 女 | 2734市场营销 | 2734 | 85.00 | 84.67 | |
| 04359 | 营销4 | 女 | 2734市场营销 | 2734 | 84.00 | 84.00 | |
| 00031 | 2734市场营销 | 2734 | 缺考 | 缺考 | |||
终审:dzb

