yh533388银河2019年公开招聘教师初试成绩公示一览表(二)
| 3月16日 | |||||||||||
| 报名序号 | 抽签顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 面试 | 片段教学 | 初试 成绩 得分 | 名次 | 是否入围资格审查 | ||
| 得分 | 30% | 得分 | 70% | ||||||||
| 08774 | 31 | 女 | 中学数学 | 2702 | 90.00 | 27.00 | 91.67 | 64.17 | 91.17 | 1 | 是 |
| 01254 | 30 | 女 | 中学数学 | 2702 | 88.33 | 26.50 | 90.67 | 63.47 | 89.97 | 2 | 是 |
| 13786 | 20 | 女 | 中学数学 | 2702 | 88.00 | 26.40 | 89.67 | 62.77 | 89.17 | 3 | 是 |
| 18521 | 17 | 女 | 中学数学 | 2702 | 85.33 | 25.60 | 90.67 | 63.47 | 89.07 | 4 | 是 |
| 15028 | 14 | 女 | 中学数学 | 2702 | 88.00 | 26.40 | 89.33 | 62.53 | 88.93 | 5 | 是 |
| 12796 | 22 | 女 | 中学数学 | 2702 | 87.67 | 26.30 | 89.33 | 62.53 | 88.83 | 6 | 是 |
| 21471 | 28 | 女 | 中学数学 | 2702 | 89.00 | 26.70 | 88.00 | 61.60 | 88.30 | 7 | 是 |
| 07085 | 21 | 女 | 中学数学 | 2702 | 86.33 | 25.90 | 89.00 | 62.30 | 88.20 | 8 | 是 |
| 08497 | 6 | 女 | 中学数学 | 2702 | 86.00 | 25.80 | 88.33 | 61.83 | 87.63 | 9 | 是 |
| 09012 | 24 | 男 | 中学数学 | 2702 | 87.33 | 26.20 | 87.67 | 61.37 | 87.57 | 10 | 是 |
| 13216 | 19 | 男 | 中学数学 | 2702 | 90.00 | 27.00 | 86.33 | 60.43 | 87.43 | 11 | 是 |
| 17483 | 5 | 女 | 中学数学 | 2702 | 87.67 | 26.30 | 87.00 | 60.90 | 87.20 | 12 | 是 |
| 10342 | 2 | 女 | 中学数学 | 2702 | 81.33 | 24.40 | 89.33 | 62.53 | 86.93 | 13 | 是 |
| 14936 | 10 | 女 | 中学数学 | 2702 | 84.33 | 25.30 | 88.00 | 61.60 | 86.90 | 14 | 是 |
| 10741 | 18 | 女 | 中学数学 | 2702 | 89.33 | 26.80 | 85.67 | 59.97 | 86.77 | 15 | |
| 00408 | 33 | 女 | 中学数学 | 2702 | 88.67 | 26.60 | 85.67 | 59.97 | 86.57 | 16 | |
| 09922 | 9 | 女 | 中学数学 | 2702 | 84.00 | 25.20 | 87.33 | 61.13 | 86.33 | 17 | |
| 16330 | 29 | 男 | 中学数学 | 2702 | 87.33 | 26.20 | 85.67 | 59.97 | 86.17 | 18 | |
| 02315 | 8 | 女 | 中学数学 | 2702 | 82.67 | 24.80 | 87.33 | 61.13 | 85.93 | 19 | |
| 15450 | 26 | 女 | 中学数学 | 2702 | 84.67 | 25.40 | 86.33 | 60.43 | 85.83 | 20 | |
| 20904 | 12 | 女 | 中学数学 | 2702 | 89.00 | 26.70 | 84.33 | 59.03 | 85.73 | 21 | |
| 03073 | 3 | 女 | 中学数学 | 2702 | 85.33 | 25.60 | 85.33 | 59.73 | 85.33 | 22 | |
| 00249 | 4 | 女 | 中学数学 | 2702 | 83.00 | 24.90 | 86.33 | 60.43 | 85.33 | 23 | |
| 11880 | 27 | 女 | 中学数学 | 2702 | 85.33 | 25.60 | 85.00 | 59.50 | 85.10 | 24 | |
| 04935 | 7 | 女 | 中学数学 | 2702 | 83.67 | 25.10 | 85.00 | 59.50 | 84.60 | 25 | |
| 03586 | 23 | 女 | 中学数学 | 2702 | 82.33 | 24.70 | 85.33 | 59.73 | 84.43 | 26 | |
| 15422 | 25 | 女 | 中学数学 | 2702 | 87.00 | 26.10 | 82.67 | 57.87 | 83.97 | 27 | |
| 08491 | 11 | 女 | 中学数学 | 2702 | 81.67 | 24.50 | 84.67 | 59.27 | 83.77 | 28 | |
| 12936 | 13 | 男 | 中学数学 | 2702 | 86.00 | 25.80 | 82.67 | 57.87 | 83.67 | 29 | |
| 18266 | 1 | 女 | 中学数学 | 2702 | 84.00 | 25.20 | 83.33 | 58.33 | 83.53 | 30 | |
| 06454 | 16 | 女 | 中学数学 | 2702 | 85.67 | 25.70 | 82.00 | 57.40 | 83.10 | 31 | |
| 16423 | 32 | 女 | 中学数学 | 2702 | 85.67 | 25.70 | 81.33 | 56.93 | 82.63 | 32 | |
| 01041 | 15 | 女 | 中学数学 | 2702 | 84.33 | 25.30 | 80.33 | 56.23 | 81.53 | 33 | |
| 16169 | 34 | 女 | 中学数学 | 2702 | 80.67 | 24.20 | 弃考 | ||||
| 07329 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 17947 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 09405 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 12848 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 11507 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 06177 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 12484 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 09068 | 男 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 05330 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 20388 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 13631 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 00244 | 男 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 21423 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 14517 | 男 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 14789 | 男 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 15700 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 00482 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 12261 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 05623 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 17009 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 20408 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 10890 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 01966 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 15867 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 06793 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 08809 | 男 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 18531 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 18580 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 13167 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 10709 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 18046 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 05600 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 11270 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 19052 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 15315 | 女 | 中学数学 | 2702 | 缺考 | |||||||
| 11652 | 9 | 男 | 体育 | 2704 | 95.67 | 28.70 | 94.67 | 66.27 | 94.97 | 1 | 是 |
| 11098 | 38 | 女 | 体育 | 2704 | 92.67 | 27.80 | 92.33 | 64.63 | 92.43 | 2 | 是 |
| 14982 | 4 | 女 | 体育 | 2704 | 91.17 | 27.35 | 90.33 | 63.23 | 90.58 | 3 | 是 |
| 07271 | 28 | 男 | 体育 | 2704 | 91.00 | 27.30 | 88.67 | 62.07 | 89.37 | 4 | 是 |
| 16883 | 18 | 女 | 体育 | 2704 | 89.00 | 26.70 | 89.33 | 62.53 | 89.23 | 5 | 是 |
| 17209 | 31 | 男 | 体育 | 2704 | 90.00 | 27.00 | 88.33 | 61.83 | 88.83 | 6 | 是 |
| 10326 | 34 | 男 | 体育 | 2704 | 90.00 | 27.00 | 88.00 | 61.60 | 88.60 | 7 | 是 |
| 12195 | 50 | 女 | 体育 | 2704 | 90.00 | 27.00 | 87.67 | 61.37 | 88.37 | 8 | |
| 06957 | 48 | 女 | 体育 | 2704 | 90.33 | 27.10 | 87.33 | 61.13 | 88.23 | 9 | |
| 18660 | 26 | 女 | 体育 | 2704 | 88.67 | 26.60 | 87.67 | 61.37 | 87.97 | 10 | |
| 05477 | 25 | 男 | 体育 | 2704 | 87.00 | 26.10 | 88.33 | 61.83 | 87.93 | 11 | |
| 15680 | 35 | 女 | 体育 | 2704 | 89.67 | 26.90 | 87.00 | 60.90 | 87.80 | 12 | |
| 05158 | 44 | 男 | 体育 | 2704 | 89.67 | 26.90 | 87.00 | 60.90 | 87.80 | 12 | |
| 14449 | 46 | 男 | 体育 | 2704 | 87.33 | 26.20 | 87.67 | 61.37 | 87.57 | 14 | |
| 06759 | 53 | 女 | 体育 | 2704 | 90.33 | 27.10 | 86.33 | 60.43 | 87.53 | 15 | |
| 07407 | 45 | 女 | 体育 | 2704 | 86.67 | 26.00 | 87.67 | 61.37 | 87.37 | 16 | |
| 18160 | 32 | 男 | 体育 | 2704 | 91.00 | 27.30 | 85.67 | 59.97 | 87.27 | 17 | |
| 10608 | 56 | 男 | 体育 | 2704 | 87.33 | 26.20 | 87.00 | 60.90 | 87.10 | 18 | |
| 15538 | 16 | 女 | 体育 | 2704 | 84.67 | 25.40 | 88.00 | 61.60 | 87.00 | 19 | |
| 10866 | 52 | 女 | 体育 | 2704 | 88.67 | 26.60 | 86.00 | 60.20 | 86.80 | 20 | |
| 19024 | 15 | 男 | 体育 | 2704 | 82.33 | 24.70 | 88.67 | 62.07 | 86.77 | 21 | |
| 03570 | 6 | 男 | 体育 | 2704 | 89.00 | 26.70 | 85.67 | 59.97 | 86.67 | 22 | |
| 17245 | 43 | 男 | 体育 | 2704 | 91.33 | 27.40 | 84.67 | 59.27 | 86.67 | 23 | |
| 09064 | 13 | 女 | 体育 | 2704 | 80.33 | 24.10 | 89.33 | 62.53 | 86.63 | 24 | |
| 06106 | 3 | 女 | 体育 | 2704 | 91.67 | 27.50 | 84.33 | 59.03 | 86.53 | 25 | |
| 12458 | 55 | 男 | 体育 | 2704 | 88.33 | 26.50 | 85.67 | 59.97 | 86.47 | 26 | |
| 02147 | 7 | 男 | 体育 | 2704 | 86.67 | 26.00 | 86.33 | 60.43 | 86.43 | 27 | |
| 04012 | 11 | 女 | 体育 | 2704 | 86.33 | 25.90 | 86.33 | 60.43 | 86.33 | 28 | |
| 19886 | 8 | 女 | 体育 | 2704 | 90.00 | 27.00 | 84.67 | 59.27 | 86.27 | 29 | |
| 05606 | 42 | 女 | 体育 | 2704 | 85.33 | 25.60 | 86.67 | 60.67 | 86.27 | 29 | |
| 12493 | 47 | 女 | 体育 | 2704 | 86.00 | 25.80 | 86.33 | 60.43 | 86.23 | 31 | |
| 19466 | 1 | 女 | 体育 | 2704 | 85.67 | 25.70 | 86.33 | 60.43 | 86.13 | 32 | |
| 10485 | 21 | 女 | 体育 | 2704 | 82.33 | 24.70 | 87.67 | 61.37 | 86.07 | 33 | |
| 07704 | 27 | 男 | 体育 | 2704 | 85.67 | 25.70 | 85.67 | 59.97 | 85.67 | 34 | |
| 08724 | 5 | 女 | 体育 | 2704 | 86.33 | 25.90 | 85.33 | 59.73 | 85.63 | 35 | |
| 18299 | 41 | 女 | 体育 | 2704 | 88.33 | 26.50 | 84.33 | 59.03 | 85.53 | 36 | |
| 09864 | 20 | 女 | 体育 | 2704 | 85.00 | 25.50 | 85.67 | 59.97 | 85.47 | 37 | |
| 04383 | 22 | 女 | 体育 | 2704 | 86.67 | 26.00 | 84.67 | 59.27 | 85.27 | 38 | |
| 16501 | 33 | 女 | 体育 | 2704 | 82.00 | 24.60 | 86.67 | 60.67 | 85.27 | 38 | |
| 06942 | 60 | 男 | 体育 | 2704 | 84.67 | 25.40 | 85.33 | 59.73 | 85.13 | 40 | |
| 05945 | 29 | 男 | 体育 | 2704 | 84.33 | 25.30 | 85.33 | 59.73 | 85.03 | 41 | |
| 14674 | 19 | 男 | 体育 | 2704 | 88.00 | 26.40 | 83.67 | 58.57 | 84.97 | 42 | |
| 16865 | 51 | 女 | 体育 | 2704 | 85.67 | 25.70 | 84.67 | 59.27 | 84.97 | 42 | |
| 11130 | 23 | 男 | 体育 | 2704 | 85.33 | 25.60 | 84.67 | 59.27 | 84.87 | 44 | |
| 09983 | 17 | 男 | 体育 | 2704 | 86.67 | 26.00 | 84.00 | 58.80 | 84.80 | 45 | |
| 04031 | 14 | 男 | 体育 | 2704 | 86.00 | 25.80 | 84.00 | 58.80 | 84.60 | 46 | |
| 21444 | 40 | 女 | 体育 | 2704 | 85.00 | 25.50 | 84.00 | 58.80 | 84.30 | 47 | |
| 09516 | 12 | 男 | 体育 | 2704 | 82.00 | 24.60 | 85.00 | 59.50 | 84.10 | 48 | |
| 16176 | 36 | 男 | 体育 | 2704 | 82.67 | 24.80 | 84.67 | 59.27 | 84.07 | 49 | |
| 03795 | 49 | 男 | 体育 | 2704 | 90.67 | 27.20 | 80.33 | 56.23 | 83.43 | 50 | |
| 11954 | 24 | 男 | 体育 | 2704 | 85.00 | 25.50 | 82.67 | 57.87 | 83.37 | 51 | |
| 20337 | 30 | 男 | 体育 | 2704 | 84.67 | 25.40 | 82.67 | 57.87 | 83.27 | 52 | |
| 03936 | 2 | 男 | 体育 | 2704 | 83.00 | 24.90 | 80.67 | 56.47 | 81.37 | 53 | |
| 15409 | 10 | 男 | 体育 | 2704 | 80.33 | 24.10 | 81.00 | 56.70 | 80.80 | 54 | |
| 01138 | 37 | 男 | 体育 | 2704 | 89.00 | 26.70 | 弃考 | ||||
| 03782 | 39 | 女 | 体育 | 2704 | 86.00 | 25.80 | 弃考 | ||||
| 17559 | 54 | 男 | 体育 | 2704 | 84.67 | 25.40 | 弃考 | ||||
| 14860 | 57 | 男 | 体育 | 2704 | 弃考 | ||||||
| 05953 | 58 | 男 | 体育 | 2704 | 85.00 | 25.50 | 弃考 | ||||
| 13903 | 59 | 女 | 体育 | 2704 | 89.00 | 26.70 | 弃考 | ||||
| 12056 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 18858 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 17123 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 19668 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 19630 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 16409 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 08299 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 06557 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 08011 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 12669 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 13569 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 11119 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 13710 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 04024 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 19687 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 20720 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 03888 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 17581 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 20096 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 05358 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 08367 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 17275 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 10357 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 14720 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 16922 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 08678 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 21286 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 05286 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 15889 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 03549 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 20915 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 20169 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 11395 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 19408 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 06769 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 00567 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 05326 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 01500 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 08500 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 04392 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 08952 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 00241 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 10238 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 03602 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 12701 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 15024 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 11560 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 19178 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 10534 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 07242 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 10637 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 18478 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 21324 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 04472 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 07072 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 15883 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 00396 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 13079 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 12045 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 06801 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 18600 | 男 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 18358 | 女 | 体育 | 2704 | 缺考 | |||||||
| 08916 | 36 | 女 | 平面设计 | 2706 | 92.67 | 27.80 | 97.00 | 67.90 | 95.70 | 1 | 是 |
| 06066 | 11 | 女 | 平面设计 | 2706 | 92.67 | 27.80 | 94.00 | 65.80 | 93.60 | 2 | 是 |
| 07487 | 22 | 女 | 平面设计 | 2706 | 90.67 | 27.20 | 93.67 | 65.57 | 92.77 | 3 | 是 |
| 12164 | 9 | 女 | 平面设计 | 2706 | 87.00 | 26.10 | 95.00 | 66.50 | 92.60 | 4 | 是 |
| 05660 | 16 | 女 | 平面设计 | 2706 | 88.67 | 26.60 | 91.33 | 63.93 | 90.53 | 5 | 是 |
| 09966 | 28 | 女 | 平面设计 | 2706 | 88.33 | 26.50 | 91.33 | 63.93 | 90.43 | 6 | 是 |
| 17610 | 35 | 女 | 平面设计 | 2706 | 85.00 | 25.50 | 92.67 | 64.87 | 90.37 | 7 | 是 |
| 18124 | 37 | 女 | 平面设计 | 2706 | 88.00 | 26.40 | 91.33 | 63.93 | 90.33 | 8 | 是 |
| 13133 | 5 | 女 | 平面设计 | 2706 | 82.67 | 24.80 | 93.33 | 65.33 | 90.13 | 9 | 是 |
| 10684 | 2 | 女 | 平面设计 | 2706 | 86.67 | 26.00 | 90.33 | 63.23 | 89.23 | 10 | 是 |
| 08661 | 23 | 男 | 平面设计 | 2706 | 88.33 | 26.50 | 89.00 | 62.30 | 88.80 | 11 | 是 |
| 01244 | 33 | 女 | 平面设计 | 2706 | 84.00 | 25.20 | 90.00 | 63.00 | 88.20 | 12 | 是 |
| 14831 | 20 | 女 | 平面设计 | 2706 | 86.67 | 26.00 | 88.33 | 61.83 | 87.83 | 13 | 是 |
| 19293 | 10 | 女 | 平面设计 | 2706 | 85.00 | 25.50 | 88.33 | 61.83 | 87.33 | 14 | 是 |
| 02504 | 26 | 女 | 平面设计 | 2706 | 85.33 | 25.60 | 87.67 | 61.37 | 86.97 | 15 | |
| 14552 | 21 | 女 | 平面设计 | 2706 | 86.00 | 25.80 | 87.33 | 61.13 | 86.93 | 16 | |
| 00099 | 14 | 女 | 平面设计 | 2706 | 86.00 | 25.80 | 86.00 | 60.20 | 86.00 | 17 | |
| 12335 | 1 | 女 | 平面设计 | 2706 | 84.67 | 25.40 | 86.00 | 60.20 | 85.60 | 18 | |
| 07777 | 6 | 女 | 平面设计 | 2706 | 86.67 | 26.00 | 85.00 | 59.50 | 85.50 | 19 | |
| 17993 | 18 | 女 | 平面设计 | 2706 | 89.67 | 26.90 | 83.67 | 58.57 | 85.47 | 20 | |
| 06935 | 25 | 男 | 平面设计 | 2706 | 87.33 | 26.20 | 84.33 | 59.03 | 85.23 | 21 | |
| 21043 | 7 | 女 | 平面设计 | 2706 | 85.67 | 25.70 | 84.33 | 59.03 | 84.73 | 22 | |
| 18820 | 31 | 女 | 平面设计 | 2706 | 88.67 | 26.60 | 82.67 | 57.87 | 84.47 | 23 | |
| 08028 | 30 | 女 | 平面设计 | 2706 | 86.67 | 26.00 | 83.33 | 58.33 | 84.33 | 24 | |
| 20924 | 34 | 女 | 平面设计 | 2706 | 83.00 | 24.90 | 84.67 | 59.27 | 84.17 | 25 | |
| 09296 | 12 | 女 | 平面设计 | 2706 | 83.33 | 25.00 | 83.67 | 58.57 | 83.57 | 26 | |
| 11865 | 32 | 男 | 平面设计 | 2706 | 86.00 | 25.80 | 82.33 | 57.63 | 83.43 | 27 | |
| 14773 | 19 | 女 | 平面设计 | 2706 | 82.33 | 24.70 | 83.67 | 58.57 | 83.27 | 28 | |
| 03552 | 3 | 女 | 平面设计 | 2706 | 83.67 | 25.10 | 83.00 | 58.10 | 83.20 | 29 | |
| 15999 | 15 | 女 | 平面设计 | 2706 | 86.67 | 26.00 | 81.67 | 57.17 | 83.17 | 30 | |
| 18496 | 17 | 女 | 平面设计 | 2706 | 80.67 | 24.20 | 84.00 | 58.80 | 83.00 | 31 | |
| 02379 | 4 | 男 | 平面设计 | 2706 | 84.33 | 25.30 | 82.33 | 57.63 | 82.93 | 32 | |
| 06604 | 24 | 女 | 平面设计 | 2706 | 82.67 | 24.80 | 83.00 | 58.10 | 82.90 | 33 | |
| 06927 | 27 | 女 | 平面设计 | 2706 | 83.00 | 24.90 | 81.67 | 57.17 | 82.07 | 34 | |
| 02625 | 29 | 女 | 平面设计 | 2706 | 85.00 | 25.50 | 80.00 | 56.00 | 81.50 | 35 | |
| 13162 | 13 | 女 | 平面设计 | 2706 | 80.67 | 24.20 | 81.67 | 57.17 | 81.37 | 36 | |
| 12352 | 8 | 女 | 平面设计 | 2706 | 81.33 | 24.40 | 80.00 | 56.00 | 80.40 | 37 | |
| 19803 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 00780 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 16958 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 08947 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 07565 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 16160 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 20781 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 20176 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 17830 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 06408 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 19740 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 19043 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 15014 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 00210 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 21122 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 07440 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 21360 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 17306 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 08186 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 13481 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 21320 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 10460 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 15970 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 20634 | 男 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 17442 | 男 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 06107 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 06208 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 14090 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 13781 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 16009 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 07185 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 20217 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 16974 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 09202 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 21154 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 08258 | 女 | 平面设计 | 2706 | 缺考 | |||||||
| 06994 | 7 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 91.33 | 27.40 | 94.67 | 66.27 | 93.67 | 1 | 是 |
| 01914 | 6 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 87.67 | 26.30 | 95.67 | 66.97 | 93.27 | 2 | 是 |
| 13833 | 3 | 男 | 会计学(骨干) | 2732 | 90.67 | 27.20 | 92.67 | 64.87 | 92.07 | 3 | 是 |
| 15062 | 5 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 92.00 | 27.60 | 89.67 | 62.77 | 90.37 | 4 | 是 |
| 09057 | 14 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 89.33 | 26.80 | 88.33 | 61.83 | 88.63 | 5 | 是 |
| 09384 | 1 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 92.00 | 27.60 | 85.67 | 59.97 | 87.57 | 6 | 是 |
| 15430 | 9 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 90.00 | 27.00 | 86.33 | 60.43 | 87.43 | 7 | 是 |
| 04789 | 8 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 87.67 | 26.30 | 85.33 | 59.73 | 86.03 | 8 | |
| 13699 | 4 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 90.00 | 27.00 | 84.00 | 58.80 | 85.80 | 9 | |
| 04317 | 10 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 89.00 | 26.70 | 84.00 | 58.80 | 85.50 | 10 | |
| 07395 | 13 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 90.00 | 27.00 | 83.33 | 58.33 | 85.33 | 11 | |
| 17193 | 2 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 92.00 | 27.60 | 82.33 | 57.63 | 85.23 | 12 | |
| 16436 | 17 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 88.00 | 26.40 | 84.00 | 58.80 | 85.20 | 13 | |
| 16218 | 16 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 86.67 | 26.00 | 83.67 | 58.57 | 84.57 | 14 | |
| 07029 | 11 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 86.67 | 26.00 | 83.33 | 58.33 | 84.33 | 15 | |
| 05847 | 12 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 85.67 | 25.70 | 81.33 | 56.93 | 82.63 | 16 | |
| 12062 | 15 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 86.00 | 25.80 | 80.33 | 56.23 | 82.03 | 17 | |
| 10942 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 19592 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 14221 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 08318 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 18301 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 01432 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 11591 | 男 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 00160 | 女 | 会计学(骨干) | 2732 | 缺考 | |||||||
| 10437 | 2 | 女 | 平面设计(骨干) | 2733 | 96.00 | 28.80 | 95.00 | 66.50 | 95.30 | 1 | 是 |
| 08171 | 3 | 女 | 平面设计(骨干) | 2733 | 94.00 | 28.20 | 92.00 | 64.40 | 92.60 | 2 | 是 |
