2018年电子工校招聘教师(第二批)笔试成绩表
| 岗位: | 语文 | |||
| 报名号 | 抽签号 | 分数 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 2 | 74 | 430781xxxxxxxx4527 | 入围考核 |
| 2 | 4 | 76 | 430626xxxxxxxx0066 | 入围考核 |
| 3 | 1 | 80 | 430903xxxxxxxx4547 | 入围考核 |
| 4 | 3 | 60 | 430903xxxxxxxx8483 | 入围考核 |
| 岗位: | 英语 | |||
| 报名号 | 抽签号 | 分数 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 7 | 89 | 430624xxxxxxxx3618 | 入围考核 |
| 2 | 4 | 83 | 433127xxxxxxxx0049 | |
| 3 | 430626xxxxxxxx062x | 缺考 | ||
| 4 | 3 | 86 | 430902xxxxxxxx1028 | 入围考核 |
| 5 | 150202xxxxxxxx1841 | 迟到 | ||
| 6 | 2 | 56 | 431028xxxxxxxx2025 | |
| 7 | 5 | 89 | 412824xxxxxxxx1449 | 入围考核 |
| 8 | 6 | 72 | 430211xxxxxxxx0027 | |
| 9 | 1 | 84 | 430502xxxxxxxx1027 | 入围考核 |
终审:dzb

