2018年yh533388银河公开招聘教师考核成绩公示一览表
| 2018年yh533388银河公开招聘教师考核成绩公示一览表 | |||||||||
| 日期: | 2018年1月20日 | ||||||||
| 报名序号 | 考核顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 试 教 | 技能测试 | 考核 成绩 |
||
| 得 分 | 40% | 得 分 | 60% | ||||||
| 000614 | 心理学2 | 女 | 心理学 | 1301 | 85.20 | 85.20 | |||
| 006229 | 心理学1 | 男 | 心理学 | 1301 | 85.60 | 85.60 | |||
| 008359 | 心理学3 | 女 | 心理学 | 1301 | 90.00 | 90.00 | |||
| 011218 | 女 | 心理学 | 1301 | 缺 | |||||
| 005735 | 女 | 心理学 | 1301 | 缺 | |||||
| 011876 | 汽车2 | 男 | 汽车 | 1302 | 83.40 | 33.36 | 83.40 | 50.04 | 83.40 |
| 000907 | 汽车3 | 男 | 汽车 | 1302 | 88.20 | 35.28 | 86.20 | 51.72 | 87.00 |
| 002847 | 男 | 汽车 | 1302 | 缺 | |||||
| 008543 | 汽车1 | 男 | 汽车 | 1302 | 放弃 | ||||
| 001811 | 计算机3 | 男 | 计算机科学与技术 | 1304 | 87.60 | 35.04 | 86.20 | 51.72 | 86.76 |
| 013175 | 计算机2 | 女 | 计算机科学与技术 | 1304 | 79.60 | 31.84 | 82.40 | 49.44 | 81.28 |
| 006784 | 计算机1 | 女 | 计算机科学与技术 | 1304 | 81.80 | 32.72 | 82.60 | 49.56 | 82.28 |
| 010656 | 计算机4 | 女 | 计算机科学与技术 | 1304 | 85.40 | 34.16 | 83.60 | 50.16 | 84.32 |
| 003720 | 男 | 计算机科学与技术 | 1304 | 缺 | |||||
| 004641 | 美术1 | 女 | 平面设计 | 1305 | 84.80 | 33.92 | 86.40 | 51.84 | 85.76 |
| 012086 | 美术3 | 女 | 平面设计 | 1305 | 86.00 | 34.40 | 84.20 | 50.52 | 84.92 |
| 003728 | 美术4 | 女 | 平面设计 | 1305 | 88.80 | 35.52 | 86.60 | 51.96 | 87.48 |
| 002906 | 美术2 | 女 | 平面设计 | 1305 | 88.40 | 35.36 | 86.20 | 51.72 | 87.08 |
| 002718 | 美术5 | 女 | 平面设计 | 1305 | 82.80 | 33.12 | 86.40 | 51.84 | 84.96 |
| 005184 | 电商1 | 女 | 电子商务 | 1306 | 81.60 | 32.64 | 75.60 | 45.36 | 78.00 |
| 000192 | 电子2 | 男 | 电子技术 | 1307 | 87.60 | 35.04 | 87.40 | 52.44 | 87.48 |
| 004912 | 电子1 | 女 | 电子技术 | 1307 | 81.40 | 32.56 | 80.00 | 48.00 | 80.56 |
| 009846 | 机械1 | 男 | 机械工艺技术 | 1308 | 84.80 | 33.92 | 86.60 | 51.96 | 85.88 |
| 000080 | 机械2 | 男 | 机械工艺技术 | 1308 | 81.80 | 32.72 | 83.00 | 49.80 | 82.52 |
| 000718 | 语文2 | 女 | 中学语文 | 1331 | 84.80 | 84.80 | |||
| 005829 | 语文3 | 女 | 中学语文 | 1331 | 89.80 | 89.80 | |||
| 010789 | 语文1 | 女 | 中学语文 | 1331 | 84.80 | 84.80 | |||
| 000263 | 数学1 | 男 | 中学数学 | 1332 | 85.20 | 85.20 | |||
| 001094 | 数学2 | 女 | 中学数学 | 1332 | 91.40 | 91.40 | |||
| 010424 | 英语2 | 女 | 中学英语 | 1333 | 87.20 | 87.20 | |||
| 004930 | 英语1 | 女 | 中学英语 | 1333 | 91.00 | 91.00 | |||
| 002768 | 英语3 | 女 | 中学英语 | 1333 | 83.40 | 83.40 | |||
| 002564 | 英语4 | 女 | 中学英语 | 1333 | 81.80 | 81.80 | |||
| 008553 | 女 | 中学英语 | 1333 | 缺 | |||||
| 注: 1、此表供招聘单位上网公示时使用 2、考核方式为试教+技能测试的岗位应显示40%、60%的分数 3、各项分数均四舍五入后保留两位小数 |
|||||||||

