yh533388银河2018年公开招聘教师初试成绩一览表(12月29日)
| yh533388银河2018年公开招聘教师初试成绩一览表(12月29日) | ||||||||||||
| 报名序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位 代码 |
面试得分 | 片段 教学 得分 |
技能 展示 得分 |
才艺 展示 得分 |
初试 成绩 得分 |
名次 | 是否入围资格审查 | 备注 |
| 001811 | CSEDUcs******00249 | 男 | 计算机科学与技术 | 1304 | 86.67 | 88.00 | 87.73 | 1 | 是 | 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩 | ||
| 006784 | CSEDUcs******00256 | 女 | 计算机科学与技术 | 1304 | 83.00 | 88.00 | 87.00 | 2 | 是 | |||
| 013175 | CSEDUcs******00261 | 女 | 计算机科学与技术 | 1304 | 85.33 | 86.00 | 85.87 | 3 | 是 | |||
| 010656 | CSEDUcs******00258 | 女 | 计算机科学与技术 | 1304 | 84.67 | 85.67 | 85.47 | 4 | 是 | |||
| 003720 | CSEDUcs******00251 | 男 | 计算机科学与技术 | 1304 | 83.33 | 84.67 | 84.40 | 5 | 是 | |||
| 003853 | CSEDUcs******00250 | 男 | 计算机科学与技术 | 1304 | 82.33 | 84.67 | 84.20 | 6 | 是 | |||
| 006453 | CSEDUcs******00254 | 男 | 计算机科学与技术 | 1304 | 86.00 | 81.33 | 82.27 | 7 | ||||
| 004641 | CSEDUcs******00292 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.67 | 90.67 | 90.07 | 1 | 是 | 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩 | ||
| 002906 | CSEDUcs******00264 | 女 | 平面设计 | 1305 | 85.67 | 88.67 | 88.07 | 2 | 是 | |||
| 003728 | CSEDUcs******00262 | 女 | 平面设计 | 1305 | 89.00 | 87.67 | 87.93 | 3 | 是 | |||
| 002718 | CSEDUcs******00274 | 女 | 平面设计 | 1305 | 89.67 | 87.33 | 87.80 | 4 | 是 | |||
| 012086 | CSEDUcs******00311 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.00 | 87.67 | 87.53 | 5 | 是 | |||
| 013244 | CSEDUcs******00302 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.33 | 87.00 | 87.07 | 6 | 是 | |||
| 011781 | CSEDUcs******00310 | 女 | 平面设计 | 1305 | 89.67 | 86.33 | 87.00 | 7 | ||||
| 001238 | CSEDUcs******00282 | 女 | 平面设计 | 1305 | 86.33 | 86.67 | 86.60 | 8 | ||||
| 001469 | CSEDUcs******00269 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.00 | 85.67 | 85.93 | 9 | ||||
| 005247 | CSEDUcs******00289 | 女 | 平面设计 | 1305 | 88.00 | 85.00 | 85.60 | 10 | ||||
| 007114 | CSEDUcs******00283 | 女 | 平面设计 | 1305 | 86.33 | 85.33 | 85.53 | 11 | ||||
| 008917 | CSEDUcs******00299 | 女 | 平面设计 | 1305 | 88.67 | 84.33 | 85.20 | 12 | ||||
| 006584 | CSEDUcs******00285 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.67 | 84.33 | 85.00 | 13 | ||||
| 000152 | CSEDUcs******00276 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.33 | 84.00 | 84.67 | 14 | ||||
| 005493 | CSEDUcs******00287 | 女 | 平面设计 | 1305 | 81.33 | 85.33 | 84.53 | 15 | ||||
| 001192 | CSEDUcs******00279 | 女 | 平面设计 | 1305 | 85.67 | 84.00 | 84.33 | 16 | ||||
| 006141 | CSEDUcs******00288 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.00 | 83.67 | 84.33 | 17 | ||||
| 004978 | CSEDUcs******00290 | 女 | 平面设计 | 1305 | 89.33 | 83.00 | 84.27 | 18 | ||||
| 004210 | CSEDUcs******00268 | 女 | 平面设计 | 1305 | 85.33 | 84.00 | 84.27 | 19 | ||||
| 010695 | CSEDUcs******00306 | 女 | 平面设计 | 1305 | 85.67 | 83.67 | 84.07 | 20 | ||||
| 002014 | CSEDUcs******00275 | 女 | 平面设计 | 1305 | 88.33 | 83.00 | 84.07 | 20 | ||||
| 006468 | CSEDUcs******00284 | 女 | 平面设计 | 1305 | 85.33 | 83.67 | 84.00 | 22 | ||||
| 003372 | CSEDUcs******00266 | 女 | 平面设计 | 1305 | 88.00 | 82.67 | 83.73 | 23 | ||||
| 010142 | CSEDUcs******00309 | 女 | 平面设计 | 1305 | 85.67 | 83.00 | 83.53 | 24 | ||||
| 004658 | CSEDUcs******00267 | 女 | 平面设计 | 1305 | 89.00 | 82.00 | 83.40 | 25 | ||||
| 008977 | CSEDUcs******00298 | 女 | 平面设计 | 1305 | 87.67 | 82.00 | 83.13 | 26 | ||||
| 002389 | CSEDUcs******00273 | 女 | 平面设计 | 1305 | 82.00 | 83.33 | 83.07 | 27 | ||||
| 009846 | CSEDUcs******00329 | 男 | 机械工艺技术 | 1308 | 87.67 | 87.33 | 87.40 | 1 | 是 | 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩 | ||
| 000080 | CSEDUcs******00327 | 男 | 机械工艺技术 | 1308 | 89.00 | 84.33 | 85.27 | 2 | 是 | |||
| 009887 | CSEDUcs******00328 | 男 | 机械工艺技术 | 1308 | 86.33 | 82.33 | 83.13 | 3 | 是 | |||
| 010424 | CSEDUcs******00374 | 女 | 中学英语 | 1333 | 90.00 | 93.00 | 92.40 | 1 | 是 | 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩 | ||
| 004930 | CSEDUcs******00362 | 女 | 中学英语 | 1333 | 88.33 | 91.67 | 91.00 | 2 | 是 | |||
| 008553 | CSEDUcs******00365 | 女 | 中学英语 | 1333 | 89.33 | 90.33 | 90.13 | 3 | 是 | |||
| 001829 | CSEDUcs******00359 | 女 | 中学英语 | 1333 | 86.00 | 88.67 | 88.13 | 4 | 是 | |||
| 002768 | CSEDUcs******00361 | 女 | 中学英语 | 1333 | 85.33 | 88.00 | 87.47 | 5 | 是 | |||
| 002564 | CSEDUcs******00358 | 女 | 中学英语 | 1333 | 84.67 | 87.67 | 87.07 | 6 | 是 | |||
| 006007 | CSEDUcs******00363 | 女 | 中学英语 | 1333 | 86.33 | 85.67 | 85.80 | 7 | ||||
| 012408 | CSEDUcs******00367 | 男 | 中学英语 | 1333 | 84.00 | 85.00 | 84.80 | 8 | ||||
| 012779 | CSEDUcs******00369 | 女 | 中学英语 | 1333 | 85.00 | 84.00 | 84.20 | 9 | ||||
| 010284 | CSEDUcs******00373 | 女 | 中学英语 | 1333 | 87.00 | 83.33 | 84.07 | 10 | ||||
| 010964 | CSEDUcs******00375 | 男 | 中学英语 | 1333 | 83.67 | 84.00 | 83.93 | 11 | ||||
| 013134 | CSEDUcs******00371 | 女 | 中学英语 | 1333 | 84.00 | 83.33 | 83.47 | 12 | ||||
| 000545 | CSEDUcs******00357 | 女 | 中学英语 | 1333 | 85.67 | 81.67 | 82.47 | 13 | ||||
| 注: | 此表请按岗位代码从小到大排序,同一岗位按初试成绩从高到低排列;各项得分均按百分制得分计入;为“入围资格审查人员”在其“是否入围资格审查”栏填写“是”,未入围的不填写“否”;必须在“备注”栏填写初试成绩合成办法(含其他需要说明的事宜);初试结束后请将此表电子档发934464423邮箱。 | |||||||||||

