您的位置: 首页 >校园资讯>通知公告>详细内容

通知公告

yh533388银河2018年公开招聘教师初试成绩一览表(12月28日)
(12月28日)

来源:本站原创 发布时间:2017-12-28 17:27:40 浏览次数: 【字体:

 

yh533388银河2018年公开招聘教师初试成绩一览表(12月28日)
报名序号 准考证号 性别 招聘岗位 岗位
代码
面试得分 片段
教学
得分
初试
成绩
得分
名次 是否入围资格审查     招聘单位
008359 CSEDUcs******00222 心理学 1301 94.67 94.33 94.40 1 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩 yh533388银河
006229 CSEDUcs******00220 心理学 1301 91.67 92.00 91.93 2 yh533388银河
005735 CSEDUcs******00221 心理学 1301 88.67 91.33 90.80 3 yh533388银河
011218 CSEDUcs******00230 心理学 1301 88.67 87.67 87.87 4 yh533388银河
011246 CSEDUcs******00229 心理学 1301 86.67 86.67 86.67 5 yh533388银河
002890 CSEDUcs******00219 心理学 1301 87.33 85.33 85.73 6 yh533388银河
000614 CSEDUcs******00215 心理学 1301 84.00 85.67 85.33 7   yh533388银河
009915 CSEDUcs******00226 心理学 1301 89.33 84.33 85.33 7   yh533388银河
000633 CSEDUcs******00214 心理学 1301 81.33 85.33 84.53 9   yh533388银河
014253 CSEDUcs******00232 心理学 1301 87.67 82.33 83.40 10   yh533388银河
001431 CSEDUcs******00217 心理学 1301 82.00 80.67 80.93 11   yh533388银河
008543 CSEDUcs******00238 汽车 1302 90.00 91.33 91.07 1 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩 yh533388银河
000907 CSEDUcs******00236 汽车 1302 89.00 88.67 88.73 2 yh533388银河
002847 CSEDUcs******00234 汽车 1302 85.00 84.00 84.20 3 yh533388银河
011876 CSEDUcs******00243 汽车 1302 85.67 83.33 83.80 4 yh533388银河
003918 CSEDUcs******00235 汽车 1302 92.33 81.33 83.53 5 yh533388银河
000927 CSEDUcs******00237 汽车 1302 81.00 82.00 81.80 6 yh533388银河
000719 CSEDUcs******00313 电子商务 1306 89.00 90.00 89.80 1 面试和片段教学按2∶8的比例合成为初试成绩 yh533388银河
005184 CSEDUcs******00315 电子商务 1306 85.00 82.00 82.60 2 yh533388银河
000192 CSEDUcs******00320 电子技术 1307 91.00 91.00 91.00 1 yh533388银河
004912 CSEDUcs******00321 电子技术 1307 86.00 81.33 82.27 2 yh533388银河
000718 CSEDUcs******00336 中学语文 1331 88.00 90.33 89.87 1 yh533388银河
005829 CSEDUcs******00339 中学语文 1331 88.67 87.00 87.33 2 yh533388银河
010789 CSEDUcs******00342 中学语文 1331 83.33 85.00 84.67 3 yh533388银河
001094 CSEDUcs******00345 中学数学 1332 88.33 91.33 90.73 1 yh533388银河
011994 CSEDUcs******00349 中学数学 1332 81.33 92.67 90.40 2 yh533388银河
000263 CSEDUcs******00344 中学数学 1332 87.00 84.67 85.13 3 yh533388银河
注: 此表请按岗位代码从小到大排序,同一岗位按初试成绩从高到低排列;各项得分均按百分制得分计入;为“入围资格审查人员”在其“是否入围资格审查”栏填写“是”,未入围的不填写“否”;必须在“备注”栏填写初试成绩合成办法(含其他需要说明的事宜);初试结束后请将此表电子档发934464423邮箱。
2018教师招聘|初试
分享到:
【打印正文】