2017年上期作息时间表
(自2017年2月20日起执行)
| 上 午 | 下 午 | ||
| 起 床 | 06:40 | 午 休 | 13:00─13:30 |
| 整理内务 | 06:50─07:00 | 班级活动 | 14:00─14:20 |
| 早 餐 | 07:00─07:20 | 第五节 | 14:30─15:10 |
| 早自习 | 08:00─08:20 | 眼保操 | 15:10─15:15 |
| 第一节 | 08:25─09:05 | 第六节 | 15:25─16:05 |
| 第二节 | 09:15─09:55 | 第七节 | 16:15─16:55 |
| 课间操或阳光体育锻炼 | 09:55─10:25 | 体育锻炼 | 16:55─17:30 |
| 第三节 | 10:25─11:05 | 晚 餐 | 17:30─18:30 |
| 眼保操 | 11:05─11:20 | 晚自习第一节 | 19:00─19:50 |
| 第四节 | 11:20─12:00 | 晚自习第二节 | 20:00─20:50 |
| 午 餐 | 12:00─12:50 | 就寝熄灯 | 22:15 |
说明:
1、星期五下午作息时间安排如下:
第5节:13:20-14:00 眼保操:14:00-14:05 第6节:14:15-14:55
2、每天16:55-17:30为体育锻炼时间
3、每节课前两分钟打预铃
4、行政职员工人上班时间: 上午8:00-12:00 下午 14:00-16:30
yh533388银河 党政办
2017年2月20日

