yh533388银河新生体质健康数据测试安排表
| 序号 | 轮次 | 项目 | 负责人 | 记录员 | 地点 | 器材 | 测试班级 | 测试时间 |
| 1 | 第一轮 | 身高、体重、肺活量 | 张蓉晖 | 志愿者2名 | 福湘馆 | 测试人员自带、体育组准备好肺活量测试仪2-4,吹嘴1300个 | 以班为单位,从1701班开始,按班级编排顺序,在学校统一调度下,由教官组队前往测试。 | 8月22日 |
| 2 | 坐位体前屈 | 黄亮 | 志愿者2名 | 测试人员自带 | ||||
| 3 | 立定跳远 | 刘斌 | 志愿者2名 | 测试人员自带 | ||||
| 4 | 引体向上(男) | 舒鸿斌、罗子奕 | 志愿者4名 | 福湘馆单杠区 | 测试人员自带 | |||
| 5 | 仰卧起坐(女) | 李红、龙泽 | 志愿者2名 | 垫子6张 | ||||
| 6 | 第二轮 | 50米 | 刘斌、龙泽 | 志愿者4名 | 田径场 | 秒表2只 喊话话筒2只 | 8月23日-25日上午 | |
| 7 | 1000米(男)和800米(女) | 舒鸿斌、李红 | 志愿者4名 | 秒表2只 喊话话筒2只 |
器材负责人:解桦(135******5958)
注:1、8个测试项目6个在校内福湘馆(身高体重、肺活量、坐位体前屈、引体向上(男)、仰卧起坐(女)、立定跳远)2个在田径场(50米、1000米(男)和800米(女))。
2、测试之前,现场领取《国家学生体质健康登记表》,每测完一项登记一项,测试完后回收登记表,交现场工作人员。

